1 semana vagando por la región principal de desarrollo, sin centro definido y con vientos de tormenta tropical fuerte y mírenlo ahora.
¿No da la impresión de que el centro ya se haya reformado bajo el MSC al NE de la Isla Española? Es más, hasta parece que paso directamente por el Canal de la Mona
El
radar de San Juan en PR mostraba algo muy interesante hoy. No obstante, parece que ahora el "centro" estaría bordeando la costa norte de la isla..
Mas temprano
Animación, ~30 frames
En caso de que se confirme de que el centro se reformo mas al norte, le da ""cierta"" ventaja a la costa sur de Florida de no ser impactada. Algunos modelos ven a Isaías rozando la costa del estado soleado como una TS fuerte - Cat.1 débil. Sin embargo, antes pasaria por las Bahamas, que como sabemos, el año pasado fue devastada hasta los cimientos por Dorian.
Otra animación de como mejoro en las ultimas 24hrs. Hasta me da un poco de
Dorian vibes
PD: ¿Esta claro donde se está reformando el centro, no? Miren esa
Hot Tower... creo que a partir de acá puede ser más que impredecible lo que puede hacer Isaías.
Hay un RECON investigando el sistema, el cual llegó a registrar vientos de 69kts a nivel vuelo (extrapolado a 55kts en superficie ) cerca del MSC donde estaría el supuesto centro ya reformado, en la costa norte de la Isla Española. Sin embargo, el avión viró para el SW y no investigo de lleno la zona.
40700 1832N 06746W 8431 01552 0097 +174 +174 153062 064 055 040 00
140730 1833N 06745W 8421 01565 0101 +172 +172 157060 064 054 045 00
140800 1835N 06744W 8437 01549 0102 +174 +174 155055 059 051 070 00
140830 1836N 06742W 8430 01558 0105 +173 +173 153061 065 039 046 00
140900 1837N 06741W 8436 01559 0110 +172 +172 152056 064 041 021 00
140930 1839N 06740W 8431 01563 0107 +171 +171 152064 066 048 024 00
141000 1840N 06739W 8439 01552 0108 +169 +169 149064 069 050 026 00
141030 1841N 06738W 8424 01572 0113 +164 +164 143059 061 032 016 00
141100 1842N 06737W 8438 01560 0106 +166 +166 144060 062 036 010 00
141130 1844N 06735W 8433 01566 0110 +168 +168 146059 062 037 011 00
141200 1845N 06734W 8436 01567 0115 +167 +167 147050 057 035 012 00
141230 1846N 06733W 8433 01569 0115 +168 +168 148047 052 039 018 00
141300 1848N 06732W 8458 01545 0115 +173 +173 152052 056 038 013 00
141330 1849N 06731W 8424 01578 0112 +167 +167 155057 058 039 010 00
141400 1850N 06729W 8433 01572 0113 +167 +167 152059 062 040 010 00
141430 1851N 06728W 8436 01568 0116 +169 +169 152056 058 041 009 00
141500 1853N 06727W 8434 01569 0117 +169 +169 149054 055 038 010 00
141530 1854N 06726W 8435 01570 0116 +168 +168 149054 055 039 008 00
141600 1855N 06725W 8433 01576 0115 +170 +170 151054 054 040 008 00
141630 1857N 06723W 8436 01571 0115 +170 +170 148052 053 039 009 00
$$
Discusión del NHC para HOY:
"Radar imagery from Puerto Rico has shown a mid-level circulation that moved over the
Mona passage and is now along the northern coast of Hispaniola.
Surface observations and data from an Air Force Reserve
reconnaissance aircraft, however, continue to place the center near
the southeastern coast of Hispaniola. It is possible that a new
center will re-form along the northern coast of Hispaniola"
"As the trough slides
eastward over the United States, this should steer Isaias northward
and northeastward early next week. Although the bulk of the track
guidance agrees on this overall scenario, the confidence in the
track forecast remains lower than usual due to the expected land
interaction and possible center reformation in the short term."
"The global models and the SHIPS guidance suggest that
Isaias will encounter an area of moderate southwesterly shear over
the weekend, and the NHC intensity forecast is again leveled off at
that time. There are models that continue to suggest Isaias could
become a hurricane when it is near the U.S., but given the continued
uncertainty, the NHC intensity forecast remains near the intensity
consensus."
"Tropical storm or hurricane watches could be issued for portions of South Florida
later today."