



Miren hasta donde hace llegar el frio polar!

Ernest escribió:Ufff... pinta de "esas" olas polares que meten frío en el Mato Grosso y les cortan su seguidilla de días de 34-35º de estación seca. Genial.
Ahora, parece que basta que un climatólogo haga un pronóstico de julio más cálido de lo normal para que todo se empiece a dar vuelta...
marcos82 escribió:No sé si notaron que esa salida de Europa mete la de -8 en 850 hPa hasta el estado de Santa Catarina!!! Se zarpó al estilo el día después de mañana.
Código: Seleccionar todo
ECMWF Deterministic FORECAST FOR: SAEZ LAT= -34.82 LON= -58.53 ELE= 66
00Z JUL14
2 M 850 SFC SFC 700 6 HR 500 1000
TMP TMP PRS RHU RHU QPF HGT 500
(C) (C) (MB) (PCT) (PCT) (IN) (DM) THK
SUN 00Z 14-JUL 10.9 10.0 1014 87 41 0.00 565 554
SUN 06Z 14-JUL 10.2 4.7 1016 85 75 0.00 564 551
SUN 12Z 14-JUL 8.8 0.9 1020 61 55 0.00 562 546
SUN 18Z 14-JUL 13.9 0.9 1020 38 30 0.00 560 543
MON 00Z 15-JUL 6.0 0.7 1022 68 24 0.00 559 541
MON 06Z 15-JUL 2.8 1.4 1022 81 55 0.00 560 542
MON 12Z 15-JUL 4.3 1.7 1022 76 30 0.00 564 545
MON 18Z 15-JUL 14.6 3.7 1019 43 3 0.00 566 550
TUE 00Z 16-JUL 9.6 6.2 1018 62 49 0.00 569 554
TUE 06Z 16-JUL 8.2 8.1 1016 64 44 0.00 569 556
TUE 12Z 16-JUL 8.3 9.4 1015 66 48 0.00 570 558
TUE 18Z 16-JUL 17.5 11.3 1011 54 36 0.00 570 560
WED 00Z 17-JUL 13.0 12.0 1011 75 28 0.00 570 561
WED 06Z 17-JUL 11.7 10.8 1009 88 38 0.00 567 559
WED 12Z 17-JUL 10.7 7.2 1012 81 28 0.00 565 555
WED 18Z 17-JUL 14.5 2.4 1014 54 65 0.00 560 549
THU 00Z 18-JUL 7.7 -2.9 1022 70 96 0.01 557 539
THU 06Z 18-JUL 4.3 -4.9 1027 77 14 0.01 552 530
THU 12Z 18-JUL 2.7 -4.7 1030 83 3 0.00 553 529
THU 18Z 18-JUL 9.2 -4.2 1028 53 9 0.00 556 533
FRI 00Z 19-JUL 3.3 -3.7 1028 76 15 0.00 557 534
FRI 06Z 19-JUL 0.6 -3.0 1028 82 24 0.00 557 535
FRI 12Z 19-JUL 1.5 -2.2 1027 77 20 0.00 557 536
FRI 18Z 19-JUL 8.6 -1.4 1024 44 25 0.00 557 538
SAT 00Z 20-JUL 4.5 -0.3 1021 67 47 0.00 556 539
SAT 06Z 20-JUL 5.6 -1.2 1017 64 83 0.00 552 538
SAT 12Z 20-JUL 5.5 -3.5 1013 67 82 0.00 548 538
SAT 18Z 20-JUL 9.4 -4.3 1008 50 42 0.00 537 531
SUN 00Z 21-JUL 5.0 -5.0 1012 69 79 0.03 535 525
Código: Seleccionar todo
GFS 1 Degree FORECAST FOR: SAEZ LAT= -34.82 LON= -58.53 ELE= 66
06Z JUL14 * - APPROXIMATED
2 M 850 SFC SFC 700 6 HR 500 1000
TMP TMP PRS RHU RHU QPF HGT 500
(C) (C) (MB) (PCT) (PCT) (IN) (DM) THK
SUN 06Z 14-JUL 9.7 5.2 1015 91 59 564 551
SUN 12Z 14-JUL 9.2 2.4 1019 72 51 0.00 562 546
SUN 18Z 14-JUL 13.7 1.9 1020 46 40 0.00 560 543
MON 00Z 15-JUL 7.4 1.8 1022 65 27 0.00 560 542
MON 06Z 15-JUL 5.0 1.7 1023 72 41 0.00 563 544
MON 12Z 15-JUL 6.6 2.4 1024 67 43 0.00 566 547
MON 18Z 15-JUL 13.6 4.6 1021 51 27 0.00 568 551
TUE 00Z 16-JUL 8.7 6.9 1019 77 42 0.00 571 555
TUE 06Z 16-JUL 7.8 8.6 1017 79 50 0.00 571 557
TUE 12Z 16-JUL 7.8 9.8 1016 74 47 0.00 572 559
TUE 18Z 16-JUL 16.6 10.4 1014 58 21 0.00 572 560
WED 00Z 17-JUL 11.0 11.6 1013 87 26 0.00 573 561
WED 06Z 17-JUL 10.4 12.6 1011 95 23 0.00 571 561
WED 12Z 17-JUL 10.2 11.4 1012 96 25 0.00 569 559
WED 18Z 17-JUL 17.2 7.8 1012 56 32 0.00 565 555
THU 00Z 18-JUL 8.6 0.6 1022 73 76 0.00 562 544
THU 06Z 18-JUL 4.2 -3.9 1029 71 32 0.00 557 534
THU 12Z 18-JUL 2.7 -4.2 1032 73 3 0.00 562 536
THU 18Z 18-JUL 8.6 -0.8 1031 49 3 0.00 565 540
FRI 00Z 19-JUL 2.6 -0.2 1030 74 2 0.00 567 542
FRI 06Z 19-JUL 3.2 1.0 1027 80 1 0.00 567 544
FRI 12Z 19-JUL 3.8 0.8 1024 88 17 0.00 566 546
FRI 18Z 19-JUL 10.2 3.0 1018 56 46 0.00 563 548
SAT 00Z 20-JUL 6.0 2.5 1018 73 57 0.00 561 547
SAT 06Z 20-JUL 6.1 -1.2 1019 72 97 0.00 557 542
SAT 12Z 20-JUL 2.8 -2.4 1022 89 13 0.00 555 537
SAT 18Z 20-JUL 9.5 -5.4 1024 48 11 0.00 555 535
SUN 00Z 21-JUL 4.7 -5.1 1027 84 7 0.00 556 534
SUN 06Z 21-JUL 2.4 -4.6 1028 92 18 0.00 557 534
SUN 12Z 21-JUL 2.2 -3.9 1029 85 35 0.00 560 538
SUN 18Z 21-JUL 9.3 -2.6 1026 52 32 0.00 562 541
MON 00Z 22-JUL 3.8 -0.7 1025 71 17 0.00 563 543
MON 06Z 22-JUL 1.6 1.1 1025 79 38 0.00 562
Sí, pero la de -8°C en ese nivel solo llega por la advección, no por efectos de enfriamiento en superficie que es lo que creo que vos estás pensando.NicodWilde escribió:marcos82 escribió:No sé si notaron que esa salida de Europa mete la de -8 en 850 hPa hasta el estado de Santa Catarina!!! Se zarpó al estilo el día después de mañana.![]()
... En ese sito igual tengo entendido que hace mucho frío en las zonas altas y tienen entradas de aire frío extremas o no Marcos?
La 00z de GFS más conservadora disminuye un poco la intensidad del frío, pero sigue sigue firme con la situación. Y Europa sigue con el rigor del frío polar intenso para nuestra zona y nos mete 850 hPa por debajo de los -4ºC.