La temp. media por el momento en OCBA viene en 22,7°C, casi 1 grado por debajo de la media mensual normal (91-20).
La mínima media viene siendo de 16,7°C y la máxima media 28,1°C. Veremos si estas anomalias negativas se terminarán eclipsando cuando termine el mes.
Diciembre 2020
- Ezequiel15
- Mensajes: 12321
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: I Casanova
- Contactar:
- Ezequiel15
- Mensajes: 12321
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: I Casanova
- Contactar:
Re: Diciembre 2020
La mínima media en Ezeiza viene estando aprox. 3 grados por debajo de lo normal, pero la máxima media viene siendo normalita. Mucha amplitud térmica.
Re: Diciembre 2020
Bueno, a falta de 3 días para que termine el mes, la temperatura media de diciembre en OCBA está en 23,4°C. Ha subido un poco en los últimos días debido a las mínimas un poco altas (que se mantuvieron por encima de los 20°C), dado que las máximas anduvieron en torno a los 30°C (no hubo ola de calor). De no haber grandes cambios en los próximos días, tendremos un diciembre normal o con ligera anomalía positiva.
#MuerteAlasPseudoClasesOnline
#MuerteAlosPseudoExamenesOnline
#MuerteAlosPseudoExamenesOnline
- Ezequiel15
- Mensajes: 12321
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: I Casanova
- Contactar:
Re: Diciembre 2020
Asi termina diciembre en OCBA, desvíos r/1991-2020:
T. media: 23,5°C (-0,1)
T. min. media: 18,0°C (-0,6)
T. max. media: 29,0°C (0,0)
Pp: 55,3 mm (-67,2)
Dias con pp mayor o igual a 0,1 mm: 7 (-2)
Un mes normal en temperatura, con el desvío (negativo) más notable en las mínimas, pero con un marcado déficit de lluvias, llovió el 45% de lo que indica la media mensual.
T. media: 23,5°C (-0,1)
T. min. media: 18,0°C (-0,6)
T. max. media: 29,0°C (0,0)
Pp: 55,3 mm (-67,2)
Dias con pp mayor o igual a 0,1 mm: 7 (-2)
Un mes normal en temperatura, con el desvío (negativo) más notable en las mínimas, pero con un marcado déficit de lluvias, llovió el 45% de lo que indica la media mensual.
- dlm86_fv
- Mensajes: 4244
- Registrado: Mié Abr 13, 2011 1:04 am
- Ubicación: Estanislao Severo Zeballos, Florencio Varela, Gran Buenos Aires
- Contactar:
Re: Diciembre 2020
RESUMEN - EMA LOCAL
Código: Seleccionar todo
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2020
NOMBRE: fvmuni CIUDAD: Florencio Varela (Municipio) ESTADO: Pcia. de Buenos Aires
ALT: 0 m LAT: 34° 09' 00" S LONG: 58° 03' 00" W
TEMPERATURA (°C) VIENTO (km/h)
DIA MED MAX HORA MIN HORA GCAL GFRI LLUV VEL V.MAX HORA DOM
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21.5 28.3 17:00 14.7 0:40 10.5 21.5 0.0 8.9 33.8 11:00 N
2 22.9 29.7 14:10 18.1 23:00 9.1 22.9 0.8 6.4 40.2 17:20 NE
3 22.1 29.4 16:00 15.2 6:00 10.0 22.0 0.0 7.4 37.0 19:30 SSW
4 17.6 22.0 0:10 13.7 5:50 14.4 17.6 0.0 14.2 49.9 12:30 SSW
5 16.1 21.9 14:50 10.1 5:30 16.0 16.0 0.0 8.0 27.4 15:40 SE
6 18.7 24.1 14:40 12.7 5:20 13.3 18.7 0.0 5.6 25.7 14:20 E
7 21.6 26.6 16:30 17.1 1:00 10.4 21.6 0.0 8.5 27.4 11:10 E
8 23.1 28.5 15:10 18.8 5:40 8.9 23.1 0.0 8.4 30.6 2:20 E
9 26.6 32.7 17:20 19.9 5:20 5.5 26.6 0.0 6.8 30.6 7:00 N
10 28.9 33.7 15:30 22.6 5:20 3.3 28.9 0.0 10.5 43.5 22:40 N
11 24.0 28.9 0:10 16.6 9:40 8.0 24.0 1.0 11.6 45.1 7:30 SW
12 25.1 31.0 15:00 17.7 5:30 6.9 25.1 0.0 6.3 37.0 10:10 N
13 20.3 25.3 0:10 14.7 7:20 11.7 20.3 0.8 10.9 62.8 5:20 WSW
14 22.9 28.2 16:20 16.6 2:20 9.1 22.9 0.0 12.4 41.8 17:20 NNW
15 19.9 23.2 0:10 16.7 22:30 12.1 19.9 0.0 10.8 37.0 15:30 ESE
16 22.1 29.6 18:00 16.1 5:40 9.9 22.1 0.0 7.7 27.4 8:40 ENE
17 25.1 31.8 15:50 19.3 2:40 6.9 25.1 0.0 7.9 27.4 12:30 ENE
18 27.3 33.6 17:30 21.9 4:10 4.8 27.3 0.0 8.2 35.4 11:50 N
19 21.9 26.9 0:30 16.0 00:00 10.0 22.0 3.2 18.3 72.4 17:20 W
20 17.1 21.6 16:30 12.7 6:20 14.9 17.1 0.0 18.3 49.9 9:00 SW
21 19.4 27.8 15:20 11.8 5:40 12.6 19.4 0.0 7.1 32.2 14:30 WSW
22 25.6 31.6 14:30 19.4 5:40 6.5 25.5 0.0 7.7 32.2 15:50 NE
23 26.8 32.2 15:20 22.5 5:30 5.2 26.8 0.0 9.2 33.8 7:30 N
24 26.9 33.2 16:40 22.3 5:20 5.2 26.9 0.0 9.0 33.8 20:40 ESE
25 25.8 30.0 13:50 22.6 5:40 6.2 25.8 0.0 9.3 32.2 5:40 ENE
26 25.8 30.9 16:10 22.6 5:40 6.2 25.8 0.0 11.9 41.8 19:30 ENE
27 25.7 30.4 16:20 21.4 5:50 6.3 25.7 0.0 10.6 38.6 1:20 ENE
28 26.9 32.4 16:10 23.1 5:50 5.1 26.9 0.0 11.9 38.6 18:00 ENE
29 26.2 33.2 15:40 21.0 3:50 8.3 37.1 0.4 7.4 29.0 0:30 ENE
30 22.3 27.3 16:30 16.8 00:00 6.2 14.2 1.4 11.3 48.3 14:10 WSW
31 21.8 28.9 18:10 13.1 5:10 10.2 21.6 0.0 8.5 37.0 16:50 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------
23.2 33.7 10 10.1 5 273.6 720.5 7.6 9.7 72.4 19 ENE
Máx >= 32.0: 7
Máx <= 0,0: 0
Mín <= 0,0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 3.20 ON 19/12/20
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 32.0 Base Frío: 0.0
Método: Integración