Spoiler
Abril-septiembre
T media 1981-2010: 13,7º
PP media 1981-2010: 467,2 mm
Más cálidos
1/2) 1997 (15,1)
1/2) 2015 (15,1)
3) 2014 (14,5)
4/5/6) 1986 (14,3)
4/5/6) 2001 (14,3)
4/5/6) 2004 (14,3)
Más fríos
1) 1984 (12,3)
2) 1988 (12,5)
3/4) 1983 (12,7)
3/4) 2007 (12,7)
5) 2016 (12,9)
Más lluviosos
1) 2000 (938,3 mm)
2) 2002 (756,0 mm)
3) 1985 (733,6 mm)
4) 2013 (713,0 mm)
5) 2014 (661,4 mm)
Más secos
1) 1988 (103,1 mm)
2) 2008 (194,0 mm)
3) 2006 (239,7 mm)
4) 1995 (290,8 mm)
5) 1983 (303,4 mm)
Octubre-marzo
T media 1981/82-2010/11: 22,0º
PP media 1981/82-2010/11: 770,0 mm
Más cálidos
1) 2008/09 (23,1)
2) 1996/97 (22,8)
3) 2016/17 (22,7)
4/5) 2006/07 (22,6)
4/5) 2014/15 (22,6)
Más fríos
1) 1997/98 (20,9)
2/3) 1984/85 (21,5)
2/3) 1993/94 (21,5)
4/5/6/7) 1981/82 (21,6)
4/5/6/7) 1991/92 (21,6)
4/5/6/7) 2001/02 (21,6)
4/5/6/7) 2005/06 (21,6)
Más lluviosos
1) 2009/10 (1266,0 mm)
2) 2000/01 (1162,5 mm)
3) 2002/03 (1102,7 mm)
4) 1989/90 (1009,2 mm)
5) 1987/88 (1000,2 mm)
Más secos
1) 1999/2000 (421,8 mm)
2) 2010/11 (477,8 mm)
3) 1995/96 (492,8 mm)
4) 1982/83 (496,3 mm)
5) 1988/89 (509,5 mm)
T media 1981-2010: 13,7º
PP media 1981-2010: 467,2 mm
Más cálidos
1/2) 1997 (15,1)
1/2) 2015 (15,1)
3) 2014 (14,5)
4/5/6) 1986 (14,3)
4/5/6) 2001 (14,3)
4/5/6) 2004 (14,3)
Más fríos
1) 1984 (12,3)
2) 1988 (12,5)
3/4) 1983 (12,7)
3/4) 2007 (12,7)
5) 2016 (12,9)
Más lluviosos
1) 2000 (938,3 mm)
2) 2002 (756,0 mm)
3) 1985 (733,6 mm)
4) 2013 (713,0 mm)
5) 2014 (661,4 mm)
Más secos
1) 1988 (103,1 mm)
2) 2008 (194,0 mm)
3) 2006 (239,7 mm)
4) 1995 (290,8 mm)
5) 1983 (303,4 mm)
Octubre-marzo
T media 1981/82-2010/11: 22,0º
PP media 1981/82-2010/11: 770,0 mm
Más cálidos
1) 2008/09 (23,1)
2) 1996/97 (22,8)
3) 2016/17 (22,7)
4/5) 2006/07 (22,6)
4/5) 2014/15 (22,6)
Más fríos
1) 1997/98 (20,9)
2/3) 1984/85 (21,5)
2/3) 1993/94 (21,5)
4/5/6/7) 1981/82 (21,6)
4/5/6/7) 1991/92 (21,6)
4/5/6/7) 2001/02 (21,6)
4/5/6/7) 2005/06 (21,6)
Más lluviosos
1) 2009/10 (1266,0 mm)
2) 2000/01 (1162,5 mm)
3) 2002/03 (1102,7 mm)
4) 1989/90 (1009,2 mm)
5) 1987/88 (1000,2 mm)
Más secos
1) 1999/2000 (421,8 mm)
2) 2010/11 (477,8 mm)
3) 1995/96 (492,8 mm)
4) 1982/83 (496,3 mm)
5) 1988/89 (509,5 mm)