Abro como para ir compilando información del comportamiento de 2021 como un todo.
Patagonia estaría cerrando el año más cálido y seco - al menos - desde 1961, que es cuando hay registros integrados.
Climatología - Año 2021
-
- Mensajes: 16556
- Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
- Ubicación: Balvanera, CABA
Climatología - Año 2021
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?
Twitter: @ErnestoAtmoII
Twitter: @ErnestoAtmoII
-
- Mensajes: 14698
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
Re: Climatología - Año 2021
Asi termina el año 2021 en OCBA (desvíos r/1991-2020):
T. media: 18,52°C (+0.43)
T min media: 14,1°C (+0.3)
T max media: 23,3°C (+0.3)
Pp: 955.7 mm (-302,5)
Dias con pp: 84 (-14)
Se trata del 5to año más cálido registrado en OCBA, siendo superado por 2017 (18,80°C), 2019 (18,65°C), 2018 (18,58°C) y 2015 (18,55°C).
La mínima media se convierte en la 6ta más alta registrada, compartiendo lugar con 1994 y 2019. Por otra parte, la máxima media quedó 4ta en el ránking, y comparte el puesto con 1989, 1997 y 2020.

Por primera vez desde 1995/96 se producen 2 años consecutivos con pp<1000 mm
T. media: 18,52°C (+0.43)
T min media: 14,1°C (+0.3)
T max media: 23,3°C (+0.3)
Pp: 955.7 mm (-302,5)
Dias con pp: 84 (-14)
Se trata del 5to año más cálido registrado en OCBA, siendo superado por 2017 (18,80°C), 2019 (18,65°C), 2018 (18,58°C) y 2015 (18,55°C).
La mínima media se convierte en la 6ta más alta registrada, compartiendo lugar con 1994 y 2019. Por otra parte, la máxima media quedó 4ta en el ránking, y comparte el puesto con 1989, 1997 y 2020.

Por primera vez desde 1995/96 se producen 2 años consecutivos con pp<1000 mm
-
- Mensajes: 16556
- Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
- Ubicación: Balvanera, CABA
Re: Climatología - Año 2021
Notable lo de San Martín y San Rafael este año con superávits del 30 al 50 %. Mendoza Aero no tuvo tanta suerte.
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?
Twitter: @ErnestoAtmoII
Twitter: @ErnestoAtmoII
-
- Mensajes: 6636
- Registrado: Mié Ago 15, 2012 2:32 pm
- Ubicación: Tandil, BA
Re: Climatología - Año 2021
Buenas! Comparto tabla de temperaturas en Tandil Aero durante el año 2021.

T° Máxima absoluta 36,2°C el 29 de diciembre
T° Mínima más alta 20,4°C el 3 de marzo
T° Máxima más baja 7,7°C el 28 de julio
T° mínima absoluta -8,8°C el 24 de agosto
Cómo destacado encuentro los records de calor en octubre y noviembre, no mucho más. En octubre hubo además récord de Tminima absoluta.
Tampoco hubo olas de frio ni calor... Unos copos de nieve cómo casi todos los años a fines de julio. A ver si encuentran algo interesante

Tengo también info de precipitaciones, pero durante marzo no hay info en Ogimet

T° Máxima absoluta 36,2°C el 29 de diciembre
T° Mínima más alta 20,4°C el 3 de marzo
T° Máxima más baja 7,7°C el 28 de julio
T° mínima absoluta -8,8°C el 24 de agosto
Cómo destacado encuentro los records de calor en octubre y noviembre, no mucho más. En octubre hubo además récord de Tminima absoluta.
Tampoco hubo olas de frio ni calor... Unos copos de nieve cómo casi todos los años a fines de julio. A ver si encuentran algo interesante


Tengo también info de precipitaciones, pero durante marzo no hay info en Ogimet

Última edición por and96 el Mié Ene 05, 2022 1:05 pm, editado 1 vez en total.
-
- Mensajes: 14698
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
Re: Climatología - Año 2021
Creo que la máxima media anual de Ezeiza fue récord
-
- Mensajes: 17403
- Registrado: Mié Ago 01, 2012 7:34 pm
- Ubicación: Wilde, Buenos Aires
Re: Climatología - Año 2021
En silencio se metió otro año bien cálido. De los últimos 5, 4 orillaron los 18.5° 
El segundo semestre fue bien cálido, julio tuvo leve desvío positivo, agosto neutro y después todos los demás se metieron en el podio con eventos de calor bien definidos.
La primera parte había sido "tranqui" sacando ese abril que metió segundo lugar.

El segundo semestre fue bien cálido, julio tuvo leve desvío positivo, agosto neutro y después todos los demás se metieron en el podio con eventos de calor bien definidos.
La primera parte había sido "tranqui" sacando ese abril que metió segundo lugar.
No necesito que sea fácil, sólo que sea posible.
Nico
Nico
-
- Mensajes: 4448
- Registrado: Mié Abr 13, 2011 1:04 am
- Ubicación: Estanislao Severo Zeballos, Florencio Varela, Gran Buenos Aires
Re: Climatología - Año 2021
Resumen 2021: Temperaturas
Código: Seleccionar todo
LOC. / MIN BAJ / MIN MED / MIN ALT / MAX BAJ / MAX MED / MAX ALT
AEROPARQUE AERO / 3,0 / 14,6 / 26,3 / 8,6 / 21,8 / 35,6
AZUL AERO / -5,4 / 8,3 / 20,8 / 8,0 / 21,5 / 35,7
BAHIA BLANCA AERO / -4,3 / 9,4 / 24,2 / 8,7 / 23,4 / 39,3
BARILOCHE AERO / -8,9 / 3,0 / 14,3 / 2,0 / 17,0 / 34,4
BASE BELGRANO II / -42,5 / -17,4 / -2,0 / -32,0 / -10,5 / 6,0
BASE CARLINI (EX JUBANY) / -21,4 / -2,6 / 3,0 / -12,4 / 1,7 / 12,0
BASE ESPERANZA / -26,5 / -6,1 / 3,8 / -22,2 / 0,9 / 14,6
BASE MARAMBIO / -34,3 / -10,0 / 3,3 / -25,9 / -2,1 / 12,6
BASE ORCADAS / -26,7 / -3,9 / 2,4 / -21,9 / 1,0 / 12,2
BASE SAN MARTIN / -30,8 / -8,5 / 2,9 / -22,4 / 0,8 / 11,6
BENITO JUAREZ AERO / -7,0 / 8,0 / 20,2 / 7,3 / 20,8 / 36,6
BERNARDO DE IRIGOYEN AERO / -2,1 / 14,9 / 24,0 / 7,3 / 25,0 / 34,5
BOLIVAR AERO / -4,5 / 8,9 / 20,4 / 8,3 / 22,4 / 36,9
BUENOS AIRES OBSERVATORIO / 1,6 / 14,1 / 26,4 / 8,5 / 23,3 / 37,2
CAMPO DE MAYO AERO / -2,6 / 11,1 / 24,0 / 7,6 / 23,1 / 39,6
CATAMARCA AERO / -6,2 / 14,4 / 27,8 / 8,2 / 28,8 / 42,6
CERES AERO / -3,2 / 13,1 / 24,0 / 10,8 / 26,5 / 39,8
CHAMICAL AERO / -3,5 / 13,5 / 25,4 / 7,2 / 27,2 / 40,6
CHAPELCO AERO / -11,0 / 3,1 / 15,0 / 2,5 / 18,3 / 36,6
CHEPES / -4,0 / 13,5 / 27,5 / 5,5 / 26,4 / 39,0
CHILECITO AERO / -3,0 / 11,2 / 23,8 / 4,7 / 26,8 / 42,0
CIPOLLETTI / -5,4 / 9,9 / 24,0 / 3,9 / 24,6 / 43,8
COMODORO RIVADAVIA AERO / -3,6 / 9,0 / 22,4 / 6,4 / 20,0 / 36,0
CONCORDIA AERO / -2,6 / 12,9 / 23,0 / 7,2 / 25,1 / 39,6
CORDOBA AERO / -5,4 / 10,1 / 21,6 / 6,0 / 25,2 / 38,3
CORDOBA OBSERVATORIO / -2,2 / 12,9 / 23,9 / 6,1 / 25,9 / 40,1
CORONEL PRINGLES AERO / -6,7 / 7,8 / 21,0 / 5,0 / 21,3 / 35,7
CORONEL SUAREZ AERO / -9,1 / 7,6 / 20,0 / 7,4 / 21,4 / 36,7
CORRIENTES AERO / -1,5 / 15,7 / 27,2 / 12,6 / 27,9 / 40,5
DOLORES AERO / -2,4 / 10,3 / 21,6 / 9,3 / 21,9 / 38,4
EL BOLSON AERO / -6,8 / 3,7 / 15,2 / 4,2 / 19,5 / 38,2
EL CALAFATE AERO / -12,6 / 2,1 / 17,0 / 0,1 / 14,1 / 27,9
EL PALOMAR AERO / -4,0 / 11,2 / 25,2 / 9,0 / 23,5 / 39,0
EL TREBOL / -5,5 / 11,1 / 22,3 / 9,4 / 25,1 / 38,2
ESCUELA DE AVIACION MILITAR AERO / -3,5 / 11,4 / 21,0 / 5,0 / 24,9 / 38,4
ESQUEL AERO / -10,3 / 3,3 / 16,3 / 2,2 / 16,8 / 35,0
EZEIZA AERO / -3,5 / 11,4 / 26,5 / 8,9 / 23,8 / 41,0
FORMOSA AERO / -2,5 / 16,4 / 26,8 / 14,1 / 29,4 / 42,5
GENERAL PICO AERO / -6,2 / 9,8 / 22,0 / 7,5 / 23,9 / 38,5
GOBERNADOR GREGORES AERO / -9,0 / 5,0 / 16,6 / 0,2 / 16,3 / 37,0
GUALEGUAYCHU AERO / -2,4 / 12,4 / 23,4 / 8,4 / 24,6 / 39,1
IGUAZU AERO / -1,4 / 16,3 / 24,5 / 11,4 / 28,6 / 38,4
ITUZAINGO / 0 / 15,3 / 24,0 / 13,0 / 28,2 / 40,5
JACHAL / -8,0 / 8,0 / 24,4 / 2,5 / 25,7 / 38,0
JUJUY AERO / -1,3 / 13,4 / 24,0 / 7,1 / 26,4 / 39,1
JUJUY U N / -2,5 / 11,6 / 20,1 / 5,4 / 24,1 / 35,2
JUNIN AERO / -5,1 / 10,0 / 21,8 / 7,6 / 24,1 / 40,2
LA PLATA AERO / -2,3 / 11,4 / 24,3 / 8,5 / 22,1 / 36,8
LA QUIACA OBSERVATORIO / -12,9 / 2,4 / 11,6 / 12,6 / 20,3 / 28,2
LA RIOJA AERO / -4,3 / 13,6 / 26,7 / 7,7 / 28,5 / 42,0
LABOULAYE AERO / -4,6 / 10,0 / 21,1 / 5,8 / 24,2 / 37,3
LAS FLORES / -2,6 / 10,4 / 23,5 / 8,5 / 22,4 / 37,0
LAS LOMITAS / -1,6 / 17,6 / 26,4 / 14,6 / 30,8 / 44,0
MALARGUE AERO / -11,7 / 5,0 / 17,4 / -0,6 / 20,7 / 35,3
MAQUINCHAO / -15,3 / 2,6 / 16,0 / 1,5 / 19,4 / 38,9
MAR DEL PLATA AERO / -5,6 / 9,2 / 21,2 / 8,5 / 20,1 / 35,5
MARCOS JUAREZ AERO / -6,4 / 9,8 / 21,3 / 7,9 / 24,9 / 38,5
MARIANO MORENO AERO / -4,0 / 10,5 / 23,5 / 8,0 / 23,4 / 39,0
MENDOZA AERO / -4,0 / 11,2 / 25,2 / 3,6 / 24,7 / 38,7
MENDOZA OBSERVATORIO / -4,4 / 10,6 / 22,5 / S/D / S/D / S/D
MERCEDES AERO (CTES) / -3,0 / 13,5 / 24,0 / 11,2 / 26,0 / 38,4
MERLO AERO / -1,4 / 12,2 / 24,2 / 8,7 / 23,6 / 38,9
METAN / -0,5 / 13,1 / 23,5 / 4,6 / 26,1 / 38,5
MONTE CASEROS AERO / -0,2 / 14,4 / 23,4 / 8,8 / 26,3 / 38,8
MORON AERO / -1,6 / 12,8 / 26,6 / 8,0 / 23,5 / 38,9
NEUQUEN AERO / -6,6 / 8,8 / 23,2 / 3,7 / 23,6 / 41,4
NUEVE DE JULIO / -1,3 / 10,7 / 22,9 / 7,9 / 23,7 / 38,9
OBERA / 0,5 / 15,8 / 25,8 / 12,0 / 27,5 / 38,0
OLAVARRIA AERO / -5,4 / 8,8 / 20,9 / 7,5 / 21,4 / 35,9
ORAN AERO / 0,7 / 16,5 / 26,1 / 10,6 / 28,7 / 41,6
PARANA AERO / -1,5 / 13,0 / 24,5 / 8,0 / 25,1 / 39,0
PASO DE INDIOS / -13,4 / 4,9 / 18,9 / 3,3 / 19,8 / 38,5
PASO DE LOS LIBRES AERO / -1,4 / 14,7 / 23,6 / 11,5 / 26,2 / 38,8
PEHUAJO AERO / -5,0 / 9,8 / 21,2 / 8,5 / 23,2 / 37,4
PERITO MORENO AERO / -11,5 / 4,8 / 16,6 / -1,0 / 15,9 / 33,0
PIGUE AERO / -4,8 / 8,2 / 20,4 / 6,8 / 21,2 / 35,5
PILAR OBSERVATORIO / -4,4 / 11,4 / 24,6 / 7,0 / 25,0 / 39,2
POSADAS AERO / 2,6 / 17,4 / 26,0 / 11,6 / 28,3 / 39,0
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA AERO / -7,4 / 14,3 / 28,4 / 12,3 / 29,0 / 42,3
PUERTO DESEADO AERO / -4,4 / 5,9 / 15,8 / 3,1 / 16,7 / 36,0
PUERTO MADRYN AERO / -6,2 / 7,9 / 20,6 / 7,0 / 20,9 / 37,2
PUNTA INDIO B.A. / -2,0 / 11,9 / 24,0 / 9,5 / 21,5 / 35,5
RAFAELA AERO / -3,0 / 11,9 / 22,7 / 8,4 / 25,5 / 39,3
RECONQUISTA AERO / -1,2 / 14,6 / 24,1 / 11,2 / 27,1 / 40,2
RESISTENCIA AERO / -3,5 / 15,0 / 27,1 / 12,1 / 28,5 / 42,0
RIO COLORADO / -4,2 / 10,3 / 25,4 / 6,8 / 24,1 / 42,2
RIO CUARTO AERO / -1,8 / 11,2 / 21,8 / 5,0 / 23,7 / 36,5
RIO GALLEGOS AERO / -11,4 / 3,4 / 14,2 / -3,2 / 14,9 / 30,5
RIO GRANDE B.A. / -8,7 / 2,3 / 11,7 / 0 / 11,5 / 26,0
RIVADAVIA / -1,0 / 17,2 / 28,5 / 14,5 / 32,4 / 46,0
ROSARIO AERO / -5,9 / 11,2 / 23,2 / 8,5 / 24,9 / 39,2
SALTA AERO / -5,3 / 10,8 / 22,0 / 6,5 / 24,4 / 35,5
SAN ANTONIO OESTE AERO / -7,6 / 7,3 / 22,0 / 8,0 / 22,9 / 41,6
SAN CARLOS (MZA) / -7,6 / 6,9 / 20,0 / 2,2 / 23,6 / 36,0
SAN FERNANDO AERO / -1,0 / 12,9 / 23,6 / 8,7 / 23,0 / 38,7
SAN JUAN AERO / -6,7 / 10,2 / 26,0 / 6,4 / 26,9 / 40,4
SAN JULIAN AERO / -6,5 / 5,2 / 17,5 / 1,8 / 17,1 / 33,1
SAN LUIS AERO / -3,9 / 11,7 / 23,5 / 4,8 / 24,7 / 38,8
SAN MARTIN (MZA) / -3,9 / 10,8 / 23,4 / 4,2 / 25,2 / 39,6
SAN RAFAEL AERO / -6,9 / 8,6 / 20,4 / 2,5 / 23,8 / 39,0
SANTA CRUZ AERO / -6,4 / 4,3 / 17,6 / 1,2 / 15,9 / 33,0
SANTA ROSA AERO / -4,5 / 9,5 / 21,8 / 7,0 / 23,5 / 38,4
SANTA ROSA DE CONLARA AERO / -11,0 / 7,9 / 23,1 / 6,1 / 25,2 / 38,6
SANTIAGO DEL ESTERO AERO / -6,4 / 13,5 / 26,8 / 10,3 / 29,0 / 43,4
SAUCE VIEJO AERO / -4,1 / 12,6 / 24,0 / 10,3 / 25,7 / 39,1
SUNCHALES AERO / -3,5 / 12,0 / 23,3 / 10,0 / 26,1 / 39,5
TANDIL AERO / -8,8 / 6,7 / 20,4 / 7,7 / 21,3 / 36,2
TARTAGAL AERO / -0,5 / 16,0 / 26,7 / 9,0 / 28,7 / 42,0
TERMAS DE RIO HONDO AERO / -5,0 / 13,5 / 24,0 / 8,6 / 28,4 / 41,7
TINOGASTA / -5,0 / 10,7 / 23,5 / 6,0 / 28,0 / 41,0
TRELEW AERO / -7,5 / 7,6 / 19,9 / 6,9 / 22,0 / 40,1
TRENQUE LAUQUEN / -2,6 / 9,7 / 21,4 / 8,1 / 23,4 / 38,3
TRES ARROYOS / -3,8 / 9,5 / 21,5 / 8,1 / 22,2 / 37,5
TUCUMAN AERO / 0,4 / 14,5 / 23,9 / 8,2 / 26,8 / 39,7
USHUAIA AERO / -4,5 / 3,7 / 12,0 / -0,5 / 10,4 / 27,0
USPALLATA / -11,7 / 4,9 / 18,0 / 4,1 / 22,6 / 36,0
VENADO TUERTO AERO / -4,6 / 10,2 / 21,2 / 7,6 / 24,2 / 37,8
VICTORICA / -6,7 / 8,7 / 23,0 / 6,5 / 23,3 / 38,4
VIEDMA AERO / -5,5 / 8,6 / 25,8 / 7,3 / 22,8 / 40,8
VILLA DE MARIA DEL RIO SECO / -9,0 / 10,1 / 21,4 / 8,4 / 26,3 / 42,0
VILLA DOLORES AERO / -5,5 / 11,6 / 23,1 / 6,8 / 25,9 / 38,4
VILLA GESELL AERO / -1,6 / 10,0 / 21,6 / 8,7 / 20,4 / 35,0
VILLA REYNOLDS AERO / -8,4 / 7,9 / 19,8 / 4,8 / 25,1 / 38,0
Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.
Atte, Diego de Varela.
Atte, Diego de Varela.
-
- Mensajes: 14698
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
Re: Climatología - Año 2021
Temperaturas medias mensuales, en estaciones que no aparecen en los CLIMATs, año 2021.


-
- Mensajes: 16556
- Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
- Ubicación: Balvanera, CABA
Re: Climatología - Año 2021
Precipitación acumulada en OCBA durante 2021. Estuvo prácticamente todo el año por debajo de la mediana y el seco diciembre lo dejó apenas por encima del percentil 10 (período base 1991-2020).
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?
Twitter: @ErnestoAtmoII
Twitter: @ErnestoAtmoII