Enero 2023
-
- Mensajes: 2481
- Registrado: Vie Abr 07, 2017 5:19 pm
- Ubicación: La Plata
Re: Enero 2023
Claro, se hablaba estrictamente sobre lo térmico. Como bien decís ese enero fue mucho más tropical y lluvioso (era en año de fuerte Niño), y todavía fue más moderado en extremos que este. La similitud está en la tremenda consistencia de calor y por lo tanto casi ausencia de FFs siendo estos además muy débiles. Lo que más llama la atención es comprobar que con dos ENSO netamente opuestas se pueda tener meses casi calcados de lo térmico, es otra muestra más de la linda complejidad de la atmósfera. Claro que habrá que ver lo que ocurra la última semana, pero este enero ya es un mundo aparte con lo que fue el del año pasado.
mateix escribió:pamperos que hacen disparar la T...
Marcelo escribió:Esa térmica es más trucha que cola de tornado.
-
- Mensajes: 15166
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
Re: Enero 2023
Ayer Orán batió el récord de mínima más alta para el mes de enero (1958-2023) con un valor de 26,4°C. El récord anterior era de 26,0°C alcanzado en 1998 y 2 veces en 2017.
Vendría a ser ya el ¿quinto? récord "de calor" a nivel nacional del 2023.
Vendría a ser ya el ¿quinto? récord "de calor" a nivel nacional del 2023.
-
- Mensajes: 17163
- Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
- Ubicación: Balvanera, CABA
Re: Enero 2023
Mirá. Notablemente bajo para lo que me habría esperado, aun considerando lo tropical (por ende térmicamente estable) que se pone esa zona a partir de diciembre. Esta temporada viene siendo medio atípica de todos modos.
Capaz está en una ubicación rodeada de mucha vegetación el Aero, símil Iguazú.
Capaz está en una ubicación rodeada de mucha vegetación el Aero, símil Iguazú.
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?
Twitter: @ErnestoAtmoII
Twitter: @ErnestoAtmoII
-
- Mensajes: 210
- Registrado: Jue Nov 21, 2013 5:21 pm
- Ubicación: Burzaco, Buenos Aires
Re: Enero 2023
Sí, yo también me imaginé que Orán tendría mínimas muy por encima de ese valor.
El tiempo en Zona Sur GBA:
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes
Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes
Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732
-
- Mensajes: 15166
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
Re: Enero 2023
De hecho el Aero de Orán está rodeado de urbanización excepto hacia el sur. La mínima media de enero es alta, 21.6°C, pero también es el mes con menos variabilidad tanto en las mínimas como en las máximas. El desvío estándar promedio para el período 1991-2020 es de 1.8°C y 3.6°C, respectivamente (versus 4.3°C y 5.8°C en agosto y septiembre).
Esta sería una tabla con la mínima más alta registrada en cada mes desde 1958
Esta sería una tabla con la mínima más alta registrada en cada mes desde 1958
Código: Seleccionar todo
| Año | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1958 | 23.1 | 22.5 | 22.7 | 21.2 | 19.1 | 18.0 | 17.8 | 17.4 | 23.3 | 23.0 | 25.4 | 22.7 |
| 1959 | 23.6 | 24.1 | 22.8 | 22.3 | 19.2 | 17.0 | 17.4 | 15.8 | 18.5 | 22.2 | 21.4 | 23.9 |
| 1960 | 23.5 | 22.4 | 22.8 | 20.5 | 18.4 | 18.5 | 16.4 | | | | | |
| 1961 | | | | | | | | 18.7 | 21.2 | 24.3 | 23.1 | 23.9 |
| 1962 | 24.2 | 22.7 | 23.2 | 21.3 | 17.8 | 13.0 | 10.3 | 16.0 | 21.2 | 22.0 | 22.7 | 23.8 |
| 1963 | 23.5 | 22.9 | 23.3 | 21.7 | 19.9 | 17.8 | 17.4 | 19.0 | 19.7 | 24.4 | 23.8 | 25.6 |
| 1964 | 24.6 | 25.5 | 23.7 | 21.9 | 20.6 | 17.7 | 13.0 | 14.3 | 18.7 | | 21.6 | 23.7 |
| 1965 | 24.5 | 24.0 | 23.1 | 21.5 | 19.8 | 19.5 | 17.9 | 18.3 | 18.0 | 23.9 | 23.3 | 24.5 |
| 1966 | 24.4 | 24.2 | 23.4 | 20.5 | 20.6 | 18.0 | 13.5 | 15.7 | 22.1 | 23.6 | 23.5 | 24.7 |
| 1967 | 23.4 | 23.9 | 22.0 | 22.4 | 21.1 | 15.5 | 15.6 | 19.4 | 21.6 | 22.3 | 22.0 | 22.8 |
| 1968 | 23.3 | 23.5 | 22.4 | 20.3 | 17.2 | 15.6 | 16.9 | 19.0 | 20.2 | 24.4 | 24.1 | 23.4 |
| 1969 | 23.1 | 25.5 | | | | | | | | | | |
| 1970 | | | | | | | 17.1 | 15.5 | 21.8 | 23.3 | 22.9 | 25.4 |
| 1971 | 24.1 | 24.6 | 22.9 | 22.7 | 19.7 | 12.9 | 17.7 | 16.6 | 21.4 | 21.2 | 22.5 | 25.3 |
| 1972 | 24.5 | 24.1 | 23.5 | 21.0 | 20.0 | 18.4 | 20.2 | 16.9 | 21.6 | 24.4 | 23.4 | 23.5 |
| 1973 | 25.8 | 25.9 | 24.9 | 21.6 | 18.4 | 18.8 | 14.7 | 14.9 | 19.0 | 22.7 | 23.4 | 24.7 |
| 1974 | 25.0 | 22.9 | 22.9 | 21.5 | 19.5 | 17.4 | 18.4 | 18.5 | 18.0 | 21.2 | 24.4 | 25.7 |
| 1975 | 24.0 | 23.9 | 23.0 | 21.1 | 19.4 | 17.4 | 16.8 | 16.1 | 20.4 | 21.8 | 23.5 | 23.7 |
| 1976 | 23.9 | 24.1 | 23.5 | 20.9 | 18.5 | 15.5 | 17.4 | 17.8 | 20.0 | 22.9 | 22.9 | 24.4 |
| 1977 | 23.5 | 23.7 | 24.1 | 23.6 | 19.5 | 18.7 | 16.4 | 17.0 | 21.0 | 21.9 | 26.2 | 24.0 |
| 1978 | 23.6 | 24.2 | 22.8 | 21.4 | 19.5 | 16.5 | 16.7 | 15.1 | 19.7 | 23.0 | 24.5 | 23.7 |
| 1979 | 23.4 | 23.9 | 23.5 | 20.8 | 18.2 | 14.8 | 15.7 | 20.7 | 22.2 | 24.0 | 24.4 | 25.0 |
| 1980 | 22.5 | 23.9 | 23.6 | 21.9 | 20.1 | 18.3 | 15.4 | 19.4 | 18.0 | 23.1 | 23.2 | 24.2 |
| 1981 | 23.9 | 23.3 | 23.4 | 22.1 | 21.5 | 15.4 | 16.7 | 17.5 | 18.6 | 23.6 | 24.0 | 25.1 |
| 1982 | 23.4 | 24.0 | 22.4 | 21.1 | 20.3 | 18.2 | 16.1 | 20.5 | 22.0 | 24.9 | 25.4 | 24.6 |
| 1983 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 22.9 | 20.2 | 13.6 | 14.7 | 18.3 | 21.0 | 22.1 | 21.5 | 24.1 |
| 1984 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 22.0 | 20.0 | 13.5 | 17.2 | 14.8 | 20.8 | 23.8 | 24.1 | 23.7 |
| 1985 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 22.6 | 21.1 | 18.6 | 15.3 | 20.1 | 20.0 | 22.5 | 24.0 | 24.9 |
| 1986 | 24.3 | 23.2 | 22.7 | 23.5 | 19.9 | 18.5 | 17.6 | 18.8 | 21.6 | 22.8 | 23.3 | 24.6 |
| 1987 | 23.8 | 23.6 | 23.2 | 21.6 | 19.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 19.0 | 21.5 | 24.4 | 23.3 |
| 1988 | 24.7 | 21.5 | 23.5 | 21.8 | 18.2 | 15.0 | 16.0 | 17.2 | 19.0 | 22.2 | 24.9 | 24.6 |
| 1989 | 25.1 | 22.9 | 23.1 | 21.2 | 19.2 | 18.5 | 17.4 | 18.2 | 17.9 | 20.3 | 22.6 | 24.1 |
| 1990 | 25.0 | 23.0 | 23.9 | 22.7 | 19.6 | 14.9 | 15.5 | 18.5 | 18.3 | 23.8 | 24.5 | 24.2 |
| 1991 | 24.3 | 24.4 | 24.1 | 22.4 | 21.0 | 18.2 | 16.2 | 20.2 | 20.4 | 23.4 | 23.6 | 24.2 |
| 1992 | 23.3 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 21.0 | 18.6 | 14.0 | 17.1 | 19.0 | 23.2 | 23.3 | 24.1 |
| 1993 | 25.0 | 22.6 | 23.4 | 22.5 | 19.7 | 15.8 | 15.2 | 17.2 | 22.0 | 22.8 | 23.5 | 24.3 |
| 1994 | 24.7 | 24.5 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 19.8 | 14.0 | | | 24.2 | 24.9 | 24.5 |
| 1995 | 24.1 | 22.5 | 23.6 | 21.6 | 20.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 22.7 | 23.2 | 23.9 | 25.0 |
| 1996 | 24.0 | 24.9 | 23.3 | 22.2 | 20.7 | 17.5 | 14.9 | 17.4 | 21.1 | 22.4 | 22.1 | 24.6 |
| 1997 | 25.0 | 24.0 | 22.9 | 21.2 | 19.6 | 16.6 | 17.5 | 18.5 | 22.7 | 23.2 | 24.9 | 27.2 |
| 1998 | 26.0 | 26.4 | 25.1 | 22.4 | 19.5 | 18.2 | 18.0 | 17.3 | 20.1 | 23.4 | 23.3 | 25.4 |
| 1999 | 23.2 | 23.5 | 24.7 | 20.5 | 20.0 | 17.3 | 16.0 | 17.2 | 21.5 | 22.7 | 22.1 | 27.2 |
| 2000 | 24.3 | 24.3 | 23.5 | 22.7 | 19.0 | 16.1 | 13.0 | 18.7 | 20.6 | 22.6 | 23.0 | 24.6 |
| 2001 | 24.8 | 25.2 | 24.0 | 22.9 | 20.4 | 20.0 | 15.8 | 20.9 | 21.2 | 22.5 | 23.0 | 24.2 |
| 2002 | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 23.6 | 20.8 | 17.0 | 16.4 | 20.4 | 21.3 | 25.8 | 26.5 | 25.3 |
| 2003 | 24.8 | 24.2 | 24.3 | 22.9 | 21.0 | 18.6 | 16.6 | 16.8 | 21.0 | 23.8 | 24.0 | 24.5 |
| 2004 | 25.4 | 23.7 | 23.9 | 24.3 | 17.3 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 22.4 | 22.2 | 23.4 | 24.0 |
| 2005 | 24.3 | 23.6 | 23.4 | 22.0 | 18.7 | 21.0 | 16.8 | 18.0 | 16.9 | 23.8 | 25.0 | 24.4 |
| 2006 | 24.0 | 25.6 | 25.4 | 21.9 | 17.6 | 19.1 | 16.4 | 19.5 | 19.6 | 24.3 | 25.4 | 24.5 |
| 2007 | 24.6 | 23.8 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 17.4 | 12.3 | 16.3 | 22.9 | 23.9 | 25.5 | 24.2 |
| 2008 | 25.0 | 22.9 | 23.2 | 21.8 | 19.7 | 15.6 | 16.8 | 16.9 | 22.8 | 23.9 | 24.3 | 24.4 |
| 2009 | 23.6 | 24.2 | 23.2 | 21.7 | 20.4 | 15.3 | 15.5 | 17.5 | 19.0 | 22.5 | 26.0 | 25.0 |
| 2010 | 24.6 | 25.4 | 25.0 | 23.1 | 19.4 | 16.6 | 17.4 | 17.2 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | 27.6 |
| 2011 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 21.2 | 19.6 | 16.8 | 18.7 | 17.3 | 21.9 | 21.8 | 24.5 | 24.9 |
| 2012 | 25.8 | 24.6 | 23.6 | 22.7 | 19.8 | 18.0 | 18.6 | 19.7 | 22.2 | 27.1 | 24.4 | 25.3 |
| 2013 | 24.2 | 24.3 | 25.2 | 22.0 | 22.2 | 19.8 | 15.4 | 18.8 | 20.0 | 27.8 | 24.3 | 26.8 |
| 2014 | 25.4 | 23.4 | 22.3 | 23.8 | 20.8 | 17.7 | 16.8 | 17.2 | 21.6 | 25.9 | 22.9 | 25.0 |
| 2015 | 24.3 | 24.4 | 24.2 | 22.6 | 22.0 | 19.8 | 20.0 | 20.4 | 21.5 | 24.5 | 24.9 | 25.0 |
| 2016 | 24.9 | 27.0 | 22.9 | 25.0 | 18.1 | 14.6 | 14.8 | 18.2 | 22.2 | 22.8 | 23.8 | 25.0 |
| 2017 | 26.0 | 24.6 | 23.6 | 22.2 | 19.4 | 17.2 | 17.6 | 20.3 | 21.8 | 23.1 | 23.0 | 25.3 |
| 2018 | 24.3 | 23.7 | 24.6 | 23.6 | 22.9 | 15.2 | 15.0 | 16.7 | 24.0 | 23.9 | 24.4 | 24.2 |
| 2019 | 25.0 | 24.3 | 24.4 | 22.8 | 21.1 | 19.0 | 17.5 | 18.4 | 20.9 | 26.7 | 24.0 | 24.3 |
| 2020 | 25.2 | 24.2 | 24.2 | 24.5 | 19.8 | 18.4 | 19.4 | 21.6 | 21.0 | 25.9 | 24.8 | 26.0 |
| 2021 | 25.1 | 24.5 | 22.7 | 23.1 | 18.9 | 17.4 | 16.6 | 17.5 | 22.4 | 22.8 | 23.4 | 26.1 |
| 2022 | 25.9 | 24.7 | 25.3 | 22.1 | 18.1 | 15.9 | 19.3 | 18.2 | 21.9 | 23.8 | 25.5 | 28.9 |
-
- Mensajes: 15166
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
Re: Enero 2023
Nuevos récords mensuales
Tucumán Aero (1981-presente) 43,2°C (récord anterior 42,2°C el 14-1-2022)
Orán Aero (1958-presente) 44,8°C (récord anterior 43,5°C el 3-1-1996)
Rivadavia (1956-presente) igualó el récord de 46,5°C del 1-1-2022
Tucumán Aero (1981-presente) 43,2°C (récord anterior 42,2°C el 14-1-2022)
Orán Aero (1958-presente) 44,8°C (récord anterior 43,5°C el 3-1-1996)
Rivadavia (1956-presente) igualó el récord de 46,5°C del 1-1-2022
-
- Mensajes: 2481
- Registrado: Vie Abr 07, 2017 5:19 pm
- Ubicación: La Plata
Re: Enero 2023
Pasadas ya 2/3 de las décadas del mes, OCBA apenas lleva 3 máximas sub30, una de ellas por escasas décimas. Tremendo.
mateix escribió:pamperos que hacen disparar la T...
Marcelo escribió:Esa térmica es más trucha que cola de tornado.
-
- Mensajes: 15166
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
Re: Enero 2023
26,4°C la temperatura media en OCBA hasta el día 21. Clave como estarán los próximos 10 días.
Creo que puede quedar por arriba de los 26°C.
El top 10 de enero es:
1. 26,6°C : 1989
2. 26,5°C : 1997
3. 26,2°C : 1957
4. 26,0°C : 2010-2022
5. 25,9°C : 1983
6. 25,7°C : 1990-1993-2012
7. 25,6°C : 2000-2001-2014-2018
8. 25,5°C : 1987-2009-2016-2017
9. 25,4°C : 1926-1942-1955-1965-1972-2011
10. 25,3°C : 2005
Spoiler

El top 10 de enero es:
1. 26,6°C : 1989
2. 26,5°C : 1997
3. 26,2°C : 1957
4. 26,0°C : 2010-2022
5. 25,9°C : 1983
6. 25,7°C : 1990-1993-2012
7. 25,6°C : 2000-2001-2014-2018
8. 25,5°C : 1987-2009-2016-2017
9. 25,4°C : 1926-1942-1955-1965-1972-2011
10. 25,3°C : 2005
-
- Mensajes: 210
- Registrado: Jue Nov 21, 2013 5:21 pm
- Ubicación: Burzaco, Buenos Aires
Re: Enero 2023
¿De dónde sacan toda esa información tan detallada? Quisiera buscarla yo también.Ezequiel15 escribió: ↑Vie Ene 20, 2023 2:05 am De hecho el Aero de Orán está rodeado de urbanización excepto hacia el sur. La mínima media de enero es alta, 21.6°C, pero también es el mes con menos variabilidad tanto en las mínimas como en las máximas. El desvío estándar promedio para el período 1991-2020 es de 1.8°C y 3.6°C, respectivamente (versus 4.3°C y 5.8°C en agosto y septiembre).
Esta sería una tabla con la mínima más alta registrada en cada mes desde 1958
El tiempo en Zona Sur GBA:
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes
Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes
Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732
-
- Mensajes: 210
- Registrado: Jue Nov 21, 2013 5:21 pm
- Ubicación: Burzaco, Buenos Aires
Re: Enero 2023
Y eso que Enero 2022 tuvo una primera quincena caliente y la segunda de normal para abajo, y quedó en el Top 5 de los eneros más calurosos. Qué increíble.Ezequiel15 escribió: ↑Dom Ene 22, 2023 12:08 am 26,4°C la temperatura media en OCBA hasta el día 21. Clave como estarán los próximos 10 días.
Creo que puede quedar por arriba de los 26°C.Spoiler
El top 10 de enero es:
1. 26,6°C : 1989
2. 26,5°C : 1997
3. 26,2°C : 1957
4. 26,0°C : 2010-2022
5. 25,9°C : 1983
6. 25,7°C : 1990-1993-2012
7. 25,6°C : 2000-2001-2014-2018
8. 25,5°C : 1987-2009-2016-2017
9. 25,4°C : 1926-1942-1955-1965-1972-2011
10. 25,3°C : 2005
Salvo algunos casos contados, se ve un incremento de las temperaturas en los últimos años. ¿Qué opinan del calentamiento global? ¿Creen realmente en eso o piensan que es algo infundado?
El tiempo en Zona Sur GBA:
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes
Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes
Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732