Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Todo lo relacionado con el clima: estadísticas, pronósticos, tendencias...
Stormy
Mensajes: 2479
Registrado: Vie Abr 07, 2017 5:19 pm
Ubicación: La Plata

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por Stormy »

Ezequiel15 escribió: Jue Mar 09, 2023 8:49 pm Historial de olas de frío (0.2°C / 13.2°C), hasta 2022

Código: Seleccionar todo

| 1953 | 7 |  4 |  8.5 |  -1.8 |
| 1953 | 7 |  5 |  8.3 |  -6.4 |
| 1953 | 7 |  6 |  7.9 |  -2.2 |
| 1953 | 7 |  7 | 10.2 |  -1.9 |
|      |   |    |      |       |
| 1953 | 7 | 21 | 11.9 |  -2.8 |
| 1953 | 7 | 22 | 10.5 |  -3.8 |
| 1953 | 7 | 23 | 10.7 |  -6.9 |
|      |   |    |      |       |
| 1954 | 7 |  1 |  9.8 |  -1   |
| 1954 | 7 |  2 |  8.7 |   0.2 |
| 1954 | 7 |  3 |  9.7 |  -4   |
| 1954 | 7 |  4 |  9.2 |  -4.4 |
|      |   |    |      |       |
| 1957 | 6 | 29 |  8.6 |  -0.4 |
| 1957 | 6 | 30 |  6.7 |  -3.7 |
| 1957 | 7 |  1 | 12.5 |  -3.8 |
|      |   |    |      |       |
| 1957 | 7 | 13 |  9.2 |  -3.4 |
| 1957 | 7 | 14 | 11.7 |  -6.2 |
| 1957 | 7 | 15 | 12.1 |  -1.9 |
| 1957 | 7 | 16 | 13   |  -3.4 |
|      |   |    |      |       |
| 1957 | 7 | 30 | 11.8 |  -0.4 |
| 1957 | 7 | 31 | 11.7 |  -1.9 |
| 1957 | 8 |  1 | 10.7 |  -2.4 |
| 1957 | 8 |  2 | 13   |  -5   |
|      |   |    |      |       |
| 1961 | 6 | 11 |  9.3 |  -0.4 |
| 1961 | 6 | 12 |  7.6 |  -3.9 |
| 1961 | 6 | 13 |  9.7 |  -4.1 |
| 1961 | 6 | 14 | 10.9 |  -4.8 |
|      |   |    |      |       |
| 1962 | 7 | 23 | 11.3 |  -3.5 |
| 1962 | 7 | 24 | 10.6 |  -3.5 |
| 1962 | 7 | 25 | 12.8 |  -4   |
|      |   |    |      |       |
| 1965 | 8 | 19 | 12.1 |  -2.8 |
| 1965 | 8 | 20 | 12.2 |  -3.4 |
| 1965 | 8 | 21 | 12.8 |  -0.2 |
|      |   |    |      |       |
| 1967 | 6 | 11 | 12.4 |  -2.2 |
| 1967 | 6 | 12 |  7.8 |  -2.4 |
| 1967 | 6 | 13 |  8.5 |  -8.1 |
| 1967 | 6 | 14 | 10   |  -7.4 |
| 1967 | 6 | 15 |  7.8 |  -1.7 |
|      |   |    |      |       |
| 1971 | 6 | 15 | 12.2 |  -0.8 |
| 1971 | 6 | 16 | 11.8 |  -5.7 |
| 1971 | 6 | 17 | 12.3 |  -2.3 |
|      |   |    |      |       |
| 1973 | 7 | 16 |  8.5 |   0.2 |
| 1973 | 7 | 17 |  7.6 |   0.2 |
| 1973 | 7 | 18 |  7.7 |  -2.7 |
| 1973 | 7 | 19 |  7.2 |  -1.9 |
|      |   |    |      |       |
| 1976 | 7 |  8 | 10.8 |  -4.7 |
| 1976 | 7 |  9 | 11.5 |  -5.1 |
| 1976 | 7 | 10 | 11.9 |  -5.4 |
|      |   |    |      |       |
| 1978 | 8 | 12 |  9.6 |  -0.2 |
| 1978 | 8 | 13 |  8.1 |   0.1 |
| 1978 | 8 | 14 | 13.2 |  -3.6 |
|      |   |    |      |       |
| 1980 | 7 |  1 | 10.2 |  -4   |
| 1980 | 7 |  2 | 10   |  -5.8 |
| 1980 | 7 |  3 | 10.5 |  -3.5 |
|      |   |    |      |       |
| 1981 | 7 | 17 |  9.8 |  -1.4 |
| 1981 | 7 | 18 | 10.1 |  -1.8 |
| 1981 | 7 | 19 | 12   |  -2.8 |
|      |   |    |      |       |
| 1985 | 6 |  6 | 11.2 |  -0.3 |
| 1985 | 6 |  7 | 11.5 |  -1.9 |
| 1985 | 6 |  8 | 12.7 |   0   |
|      |   |    |      |       |
| 1988 | 5 | 30 | 10.5 |   0   |
| 1988 | 5 | 31 | 12.2 |  -3.8 |
| 1988 | 6 |  1 | 12.8 |  -3   |
| 1988 | 6 |  2 | 12.5 |  -1   |
|      |   |    |      |       |
| 1988 | 7 |  9 | 10.4 |  -4   |
| 1988 | 7 | 10 |  9.9 |  -4.2 |
| 1988 | 7 | 11 | 11.2 |  -6.5 |
| 1988 | 7 | 12 | 11.2 |  -6.9 |
|      |   |    |      |       |
| 1989 | 7 |  2 |  9.6 |  -1.2 |
| 1989 | 7 |  3 | 11.6 |  -4   |
| 1989 | 7 |  4 | 10.5 |  -2   |
| 1989 | 7 |  5 | 10.1 |  -2.8 |
| 1989 | 7 |  6 | 10.3 |  -5.5 |
| 1989 | 7 |  7 | 12   |  -5   |
|      |   |    |      |       |
| 1991 | 8 |  1 |  6.9 |  -3.5 |
| 1991 | 8 |  2 | 11   |  -5.7 |
| 1991 | 8 |  3 | 12.3 |  -4   |
|      |   |    |      |       |
| 1992 | 7 | 21 | 11   |  -0.8 |
| 1992 | 7 | 22 |  9.8 |  -2   |
| 1992 | 7 | 23 |  8.7 |  -3   |
|      |   |    |      |       |
| 1993 | 7 | 12 | 12.2 |  -0.5 |
| 1993 | 7 | 13 | 12   |  -0.5 |
| 1993 | 7 | 14 | 11.2 |  -4   |
|      |   |    |      |       |
| 1996 | 6 | 27 |  9.6 |   0   |
| 1996 | 6 | 28 |  9.6 |  -3.4 |
| 1996 | 6 | 29 | 10.5 |  -4.5 |
| 1996 | 6 | 30 | 12.2 |  -1.5 |
|      |   |    |      |       |
| 2002 | 6 | 22 |  9   |  -2.5 |
| 2002 | 6 | 23 | 11.6 |  -3.2 |
| 2002 | 6 | 24 | 12.2 |  -3.2 |
|      |   |    |      |       |
| 2003 | 7 |  9 | 12   |  -0.7 |
| 2003 | 7 | 10 | 13.2 |  -1.5 |
| 2003 | 7 | 11 | 11.7 |  -3.6 |
|      |   |    |      |       |
| 2004 | 7 |  9 | 11.7 |  -0.4 |
| 2004 | 7 | 10 | 11.7 |  -2.4 |
| 2004 | 7 | 11 | 12.4 |  -6.2 |
|      |   |    |      |       |
| 2007 | 7 | 10 |  8.4 |  -2.8 |
| 2007 | 7 | 11 | 11   |  -5.4 |
| 2007 | 7 | 12 | 11.4 |  -3.1 |
| 2007 | 7 | 13 | 10.8 |  -1.1 |
|      |   |    |      |       |
| 2010 | 7 | 13 | 12.8 |  -1.2 |
| 2010 | 7 | 14 | 12.2 |  -1.7 |
| 2010 | 7 | 15 |  9.4 |  -0.3 |
| 2010 | 7 | 16 |  9.6 |  -4.2 |
| 2010 | 7 | 17 |  8.7 |  -4.1 |
|      |   |    |      |       |
| 2010 | 8 |  3 | 10.1 |  -3.2 |
| 2010 | 8 |  4 |  9.4 |  -3   |
| 2010 | 8 |  5 | 10.2 |  -1.5 |
|      |   |    |      |       |
| 2019 | 7 |  4 | 12.3 |  -0.4 |
| 2019 | 7 |  5 | 10   |  -2.1 |
| 2019 | 7 |  6 | 13.2 |  -4   |
|      |   |    |      |       |
Me sorprendió que no hubieran olas de frío ahí ni en el 2000 ni en el 2011. Es evidente que esos años el frío histórico esquivó a Rosario por muy poco (el 2000 fue de las olas más memorables en el AMBA, mientras que en el 2011 hubo una hermosa nevada en el llano del sudoeste santafecino).
mateix escribió:pamperos que hacen disparar la T...
Marcelo escribió:Esa térmica es más trucha que cola de tornado.
Avatar de Usuario
Marcelo
Mensajes: 6398
Registrado: Jue Jul 30, 2009 3:42 pm

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por Marcelo »

luciano sl sf escribió: Vie Mar 10, 2023 2:10 pm
Marcelo escribió: Vie Mar 10, 2023 6:43 am Bueno basta, ya lo reventaron varias veces el récord de marzo del aeropuerto.
Ahora es tiempo de atacar los 38,2°C del viejo observatorio de Baigorria.

¿SMN tiene datos digitalizados desde 1935? ¿La serie desde 1928 no es también de Baigorria o es de un observatorio anterior?
(Qué lío que son las observaciones de las tres primeras décadas del siglo XX)
Si lo pedís lo tenés . 38,2°C a las 14 hs.
Al final la máxima del 10-feb había sido de 38,6°C... que poco importó ya que ayer se alcanzaron los 39,0°C. :lol:
6 de las 10 temperaturas más altas de marzo para Baigorria+Aeropuerto ocurrieron en 2023.
luciano sl sf
Mensajes: 3382
Registrado: Mar Dic 11, 2012 6:29 pm
Ubicación: San Lorenzo, Santa Fé

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por luciano sl sf »

En este marzo se superó ocho veces el récord que había desde la serie post 1961 y dos veces el récord de toda la historia. Para marzo claro. Es una completa locura.