Estelle: 35kt - 1003mb
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INITIAL 06/2100Z 17.2N 105.0W 35 KT
12HR VT 07/0600Z 17.7N 106.3W 45 KT
24HR VT 07/1800Z 18.2N 107.8W 55 KT
36HR VT 08/0600Z 18.6N 109.0W 55 KT
48HR VT 08/1800Z 19.0N 110.0W 50 KT
72HR VT 09/1800Z 19.5N 111.5W 40 KT
96HR VT 10/1800Z 19.5N 112.5W 30 KT...POST-TROP/REMNT LOW
120HR VT 11/1800Z 19.5N 113.5W 20 KT...POST-TROP/REMNT LOW




