Código: Seleccionar todo
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2021
NOMBRE: fvmuni CIUDAD: Florencio Varela (Municipio) ESTADO: Pcia. de Buenos Aires
ALT: 0 m LAT: 34° 09' 00" S LONG: 58° 03' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.3 23.8 15:20 15.0 6:30 12.7 19.3 0.0 5.8 25.7 12:20 ESE
2 20.6 24.4 15:50 17.9 7:10 11.4 20.6 0.0 6.9 24.1 1:30 ENE
3 21.3 25.6 15:50 18.5 0:30 10.7 21.3 0.0 7.1 27.4 19:50 E
4 21.5 26.2 15:20 19.1 5:30 10.5 21.5 0.0 5.6 24.1 14:20 E
5 23.6 28.8 15:40 19.8 6:50 8.5 23.5 0.0 5.0 20.9 12:40 ESE
6 23.9 28.6 14:00 20.5 7:20 8.1 23.9 0.0 6.6 27.4 12:40 E
7 24.4 28.9 15:40 21.2 7:10 7.6 24.4 0.0 7.9 30.6 11:30 ENE
8 23.1 26.0 14:50 19.3 22:40 8.9 23.1 1.0 10.5 46.7 19:40 N
9 20.4 22.7 14:00 19.4 6:00 11.6 20.4 0.2 3.4 22.5 0:20 SSE
10 20.5 21.3 23:50 19.8 1:20 11.5 20.5 0.0 9.0 40.2 14:40 E
11 18.0 21.3 0:10 14.2 8:00 14.0 18.0 0.2 14.8 54.7 7:20 SSW
12 18.8 25.6 14:50 13.1 6:50 13.2 18.8 0.0 3.5 19.3 13:20 W
13 19.9 26.0 13:50 14.7 7:00 12.1 19.9 0.0 3.2 19.3 15:50 WNW
14 19.5 23.5 15:10 15.6 5:30 12.5 19.5 0.0 5.8 32.2 12:00 E
15 20.6 25.3 13:30 16.3 6:10 11.4 20.6 0.0 1.3 16.1 12:10 ESE
16 20.6 26.3 14:00 16.3 7:40 11.5 20.5 0.0 2.3 20.9 12:10 ENE
17 20.7 25.3 15:50 17.3 6:50 11.3 20.7 0.0 4.5 24.1 12:50 E
18 19.3 21.7 16:50 17.7 6:00 12.7 19.3 0.0 5.0 29.0 9:30 ENE
19 20.7 24.7 15:40 18.0 7:20 11.3 20.7 0.0 8.5 32.2 22:50 NE
20 20.9 24.1 15:30 18.3 7:20 11.1 20.9 0.0 13.4 49.9 23:00 ENE
21 21.3 25.2 15:00 18.6 7:00 10.7 21.3 0.0 13.5 48.3 0:40 ENE
22 21.3 24.4 15:40 18.8 7:30 10.7 21.3 0.0 9.5 38.6 0:30 NE
23 21.3 26.8 14:50 16.2 22:30 10.7 21.3 0.0 8.5 70.8 19:50 NE
24 16.8 21.7 15:40 13.5 00:00 15.1 16.9 0.0 11.1 35.4 15:40 SW
25 14.4 18.6 15:30 9.5 7:50 17.6 14.4 0.0 8.4 29.0 0:20 SW
26 15.1 19.8 15:50 10.3 7:50 16.9 15.1 0.0 2.9 19.3 13:00 SSE
27 16.7 22.0 14:00 12.5 4:20 15.3 16.7 0.0 2.4 20.9 15:10 N
28 18.6 23.8 14:40 13.8 6:50 13.4 18.6 0.0 3.1 17.7 12:20 N
29 19.1 23.9 13:10 15.2 7:40 12.9 19.1 0.0 5.1 30.6 14:50 NW
30 18.8 22.4 16:00 15.8 7:40 13.0 18.5 0.0 7.6 30.6 12:20 N
-------------------------------------------------------------------------------------
20.0 28.9 7 9.5 25 358.7 600.8 1.4 6.7 70.8 23 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 0.99 ON 08/04/21
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 32.0 Base Frío: 0.0 Método: Integración



