
esto es lo que pusieron en cazatormentas.net
Al mediodía de hoy en hora española peninsular (alrededor de las 12 UTC), el supertifón SONGDA alcanzaba la categoría 5, la máxima en la escala de Saffir Simpson, con vientos sostenidos superiores a los 250 km/h (140 nudos), y una presión mínima estimada en su centro de 910,7 hPa. convirtiéndose en un monstruoso ciclón tropical.
Este coloso meteorológico también tiene otro nombre, el que le ha asignado la agencia meteorológica del archipiélago filipino (PAGASA): se trata de CHEDENG. Se encuentra frente a la gran Isla de Luzón, perteneciente al archipiélago filipino.
Afortunadamente, sólo está rozando el extremo oriental de la isla, quedando este sector lejos de los vientos más intensos generados por el supertifón, que quedan justo en la pared del ojo.
Su trayectoria le va a llevar lejos de las islas del archipiélago, y también pasará lejos de Taiwán, antes de seguir camino hacia aguas abiertas del Pacífico Noroeste. Sin embargo, Japón deberá seguir con atención su evolución, a pesar de que, probablemente, en su camino hacia este país, ya haya iniciado una transición extratropical.
esta es la evolucion que tubo, impresionante
Time Lat Lon Wind(mph) Storm type
-------------------------------------------------------------
06 GMT 05/20/11 8.3N 141.9E 35 Tropical Depression
12 GMT 05/20/11 8.5N 141.0E 40 Tropical Storm
18 GMT 05/20/11 9.2N 139.0E 40 Tropical Storm
00 GMT 05/21/11 8.9N 138.5E 35 Tropical Depression
06 GMT 05/21/11 8.9N 138.2E 35 Tropical Depression
12 GMT 05/21/11 9.2N 137.7E 40 Tropical Storm
18 GMT 05/21/11 9.8N 137.2E 40 Tropical Storm
00 GMT 05/22/11 9.9N 136.8E 50 Tropical Storm
06 GMT 05/22/11 10.0N 136.4E 50 Tropical Storm
12 GMT 05/22/11 10.3N 135.9E 65 Tropical Storm
18 GMT 05/22/11 10.6N 135.0E 65 Tropical Storm
00 GMT 05/23/11 10.9N 133.9E 70 Tropical Storm
06 GMT 05/23/11 11.2N 132.9E 70 Tropical Storm
12 GMT 05/23/11 11.5N 131.8E 70 Tropical Storm
18 GMT 05/23/11 11.6N 131.4E 65 Tropical Storm
00 GMT 05/24/11 12.0N 130.9E 65 Tropical Storm
06 GMT 05/24/11 12.4N 130.2E 70 Tropical Storm
12 GMT 05/24/11 12.6N 129.3E 75 Category 1
18 GMT 05/24/11 12.3N 128.5E 85 Category 1
00 GMT 05/25/11 12.4N 128.1E 105 Category 2
06 GMT 05/25/11 12.7N 127.8E 120 Category 3
12 GMT 05/25/11 13.1N 127.4E 120 Category 3
18 GMT 05/25/11 13.8N 127.2E 135 Category 4
00 GMT 05/26/11 14.6N 126.6E 135 Category 4
06 GMT 05/26/11 15.6N 125.7E 150 Category 4
12 GMT 05/26/11 16.2N 125.1E 160 Category 5
impresionante toda esta informacion! quiero ver esto en la carrera ya!!
