FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 03/0300Z 14.7N 111.8W 100 KT 115 MPH
12H 03/1200Z 15.3N 113.5W 110 KT 125 MPH
24H 04/0000Z 16.2N 115.7W 110 KT 125 MPH
36H 04/1200Z 16.9N 118.0W 95 KT 110 MPH
48H 05/0000Z 17.5N 120.1W 80 KT 90 MPH
72H 06/0000Z 18.8N 124.3W 55 KT 65 MPH
96H 07/0000Z 20.0N 128.0W 35 KT 40 MPH
120H 08/0000Z 21.0N 131.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
EUGENE: 100kt - 960mb

