Página 1 de 1

Invierno 1916 en Buenos Aires

Publicado: Vie Mar 23, 2012 4:21 pm
por Ezequiel15
En Buenos Aires, junio de 1916 tuvo una temperatura media de 5°7, y julio de tan sólo 6°8
Estuvo buscando más datos sobre este invierno, pero no he encontrado nada..
¿Alguien de aquí que pueda brindar algo?
La verdad me sorprende que las temperaturas hayan sido tan bajas.

Re: Invierno 1916 en Buenos Aires

Publicado: Vie Mar 23, 2012 4:50 pm
por Diecha
Y por lo que estuve viendo, fue extremadamente seco ese bimestre (6,7mm en junio y 0,0 mm en julio).

Re: Invierno 1916 en Buenos Aires

Publicado: Sab Mar 24, 2012 5:09 am
por Ernest
Una pena que no estén los reanálisis :D

Aun hoy con la isla de calor y todo, hubiese sido un invierno antológico, peor que el de 2007.
Para algo similar en tiempos recientes tenemos que remontarnos a los 7,4º de junio de 1967.

Campo de presión promedio en superficie durante ese mes:
presion junio 1967.gif
Y la carta de superficie del 14 de junio 12Z... día en que se registraron -5,3º en Ortúzar:
presion 14 junio 1967.gif

Re: Invierno 1916 en Buenos Aires

Publicado: Mié Jun 20, 2012 7:31 pm
por Ezequiel15
Misión cumplida, no lo van a poder creer, encontré la información!!! (pedí ayuda)
Es impresionante

Temperaturas Mínimas y máximas
Junio 1916
Dia Tm TM
1) 2.3°C 14.6°C
2) 2.4°C 15.0°C
3) -1.3°C 11.6°C
4) 2.5°C 12.0°C
5) -1.7°C 7.7°C
6) -3.2°C 9.0°C
7) -3.0°C 7.3°C
8) -1.5°C 7.8°C
9) -1.5°C 12.9°C
10) 1.6°C 16.2°C
11) -1.3°C 10.1°C
12) 5.0°C 16.3°C
13) 1.8°C 15.0°C
14) 3.6°C 9.8°C
15) 0.1°C 9.4°C
16) -0.5°C 14.4°C
17) 2.0°C 15.6°C
18) 2.5°C 15.9°C
19) 1.3°C 12.2°C
20) -3.1°C 12.2°C
21) -2.3°C 11.8°C
22) -1.7°C 8.3°C
23) -3.1°C 10.3°C
24) 2.5°C 11.5°C
25) 4.6°C 10.0°C
26) 4.0°C 13.0°C
27) 1.0°C 9.0°C
28) 1.1°C 10.0°C
29) -1.1°C 11.5°C
30) -1.6°C 13.2°C

Mínima media 0.3°C
Máxima media 11.7°C
Media 5.7°C
El mes más frío en los registros de Buenos Aires

Re: Invierno 1916 en Buenos Aires

Publicado: Mié Jun 20, 2012 7:43 pm
por GMD
Ezequiel15 escribió:Misión cumplida, no lo van a poder creer, encontré la información!!! (pedí ayuda)
Es impresionante

Temperaturas Mínimas y máximas
Junio 1916
Dia Tm TM
1) 2.3°C 14.6°C
2) 2.4°C 15.0°C
3) -1.3°C 11.6°C
4) 2.5°C 12.0°C
5) -1.7°C 7.7°C
6) -3.2°C 9.0°C
7) -3.0°C 7.3°C
8) -1.5°C 7.8°C
9) -1.5°C 12.9°C
10) 1.6°C 16.2°C
11) -1.3°C 10.1°C
12) 5.0°C 16.3°C
13) 1.8°C 15.0°C
14) 3.6°C 9.8°C
15) 0.1°C 9.4°C
16) -0.5°C 14.4°C
17) 2.0°C 15.6°C
18) 2.5°C 15.9°C
19) 1.3°C 12.2°C
20) -3.1°C 12.2°C
21) -2.3°C 11.8°C
22) -1.7°C 8.3°C
23) -3.1°C 10.3°C
24) 2.5°C 11.5°C
25) 4.6°C 10.0°C
26) 4.0°C 13.0°C
27) 1.0°C 9.0°C
28) 1.1°C 10.0°C
29) -1.1°C 11.5°C
30) -1.6°C 13.2°C

Mínima media 0.3°C
Máxima media 11.7°C
Media 5.7°C
El mes más frío en los registros de Buenos Aires
TREMENDO :o :o :o :shock: :shock:

Re: Invierno 1916 en Buenos Aires

Publicado: Mié Jun 20, 2012 7:45 pm
por Ezequiel15
Y miren Julio de 1916, el julio más frío del registro:
Dia Tm TM
1) -4.1°C 7.1°C
2) -1.3°C 8.1°C
3) 4.4°C 12.7°C
4) 0.5°C 10.5°C
5) -1.0°C 10.8°C
6) -2.2°C 12.7°C
7) 0.3°C 13.5°C
8) -0.1°C 16.1°C
9) 0.0°C 17.4°C
10) 4.1°C 17.0°C
11) 2.6°C 17.2°C
12) 0.5°C 11.7°C
13) 1.8°C 11.8°C
14) -1.1°C 16.5°C
15) 1.5°C 16.2°C
16) -1.5°C 15.5°C
17) 2.1°C 19.1°C
18) 0.0°C 13.6°C
19) 6.0°C 15.3°C
20) 5.5°C 15.1°C
21) 5.4°C 12.5°C
22) 4.4°C 13.4°C
23) -0.2°C 11.2°C
24) -2.6°C 16.3°C
25) 0.6°C 11.4°C
26) -2.2°C 8.6°C
27) -4.2°C 7.8°C
28) -3.6°C 10.4°C
29) -1.3°C 14.9°C
30) -4.0°C 12.9°C
31) 0.0°C 21.0°C

Mínima media 0.3°C
Máxima media 13.4°C
Media 6.8°C

Re: Invierno 1916 en Buenos Aires

Publicado: Mié Jun 20, 2012 8:45 pm
por Ernest
Igual son de otra era esos registros, con Ortúzar prácticamente en el campo, pero aun así tremendos. En condiciones de mucha insolación como parecen haber sido esos meses te daría 4/11º en junio y 3/13º en julio, o sea bastante más frío que el invierno 2007.

Los promedios mensuales de 1916 fueron estos. Salvo junio o julio las temperaturas fueron normales (piénsese la época, o sea que réstenle un grado como mínimo a los promedios actuales) y abril parece haber sido bastante cálido.

1916
Enero 23.4
Febrero 22.8
Marzo 18.8
Abril 18.2
Mayo 13.7
Junio 5.7
Julio 6.8
Agosto 10.7
Septiembre 13.8
Octubre 16.8
Noviembre 19.1
Diciembre 21.5