Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Todo lo relacionado con el clima: estadísticas, pronósticos, tendencias...
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15538
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Ezequiel15 »

La ya desactivada estación San Miguel tuvo -7.0°C / 6.9°C de extremos el 9-7-1945 :shock: (ese día OCBA tuvo -5.3°C de mínima). Semanas antes, el 23 de junio, reportó una mínima de -7.5°C.
Avatar de Usuario
Stormy
Mensajes: 2637
Registrado: Vie Abr 07, 2017 5:19 pm
Ubicación: La Plata

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Stormy »

La marcha horaria de hoy acá. Si ayer la T llegaba a bajar un poco antes se hubiera convertido en uno de los mayores batacazos que recuerde, el día calendario va a terminar con 21 horarias sub10. Estuvo (y se sintió) tan frío que los vidrios seguían empañados aun cuando salió el sol a eso de las 16. Y mi ventanero nunca tocó los 10º. :D
LP_2022-08-04_meteo.fcaglp.unlp.edu.ar.png
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
mateix escribió:pamperos que hacen disparar la T...
Marcelo escribió:Esa térmica es más trucha que cola de tornado.
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15538
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Ezequiel15 »

11.2°C fue la máxima media en junio de 1967 en La Plata Aero, 6 décimas por debajo del récord del OCBA del año 1916.

En julio del 2000 tuvo 12 días consecutivos de máximas sub10°C :shock:
Avatar de Usuario
Stormy
Mensajes: 2637
Registrado: Vie Abr 07, 2017 5:19 pm
Ubicación: La Plata

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Stormy »

Pocos días con tanta variación en la curva térmica como el que me tocó bien. Aunque claro que todas variaciones de intensidad mínima, ocasionadas por la nubosidad variable así como la velocidad del viento.
Opera Instantánea_2022-08-17_205532_meteo.fcaglp.unlp.edu.ar.png
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
mateix escribió:pamperos que hacen disparar la T...
Marcelo escribió:Esa térmica es más trucha que cola de tornado.
Avatar de Usuario
Wyoming
Mensajes: 2382
Registrado: Jue Jun 22, 2017 12:15 pm
Ubicación: Alto Valle/RN

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Wyoming »

Vaya uno a saber que tan común es ver esas humedades por esa zona, pero el frente frío levanto en pala todo atisbo de humedad que había por ahí.
Jujuy
Imagen

Oran
Imagen
Previously known as MarianoStorm.
Pasillo de los Tornados - Pasado y presente.
Me gustan los idiomas.
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15538
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Ezequiel15 »

Supongo que en Jujuy por el zonda debe ser más común que en Orán.
Avatar de Usuario
Ernest
Mensajes: 17884
Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
Ubicación: Balvanera, CABA

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Ernest »

Chongqing, China (tomando 12z como umbral)
chongqing.jpg
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?

Twitter: @ErnestoAtmoII
Avatar de Usuario
Ezequiel_Kees
Mensajes: 1192
Registrado: Vie Mar 18, 2022 6:18 pm
Ubicación: Mar del Tuyú, Provincia de Buenos Aires

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Ezequiel_Kees »

Ernest escribió: Mié Ago 31, 2022 2:39 pm Chongqing, China (tomando 12z como umbral)

chongqing.jpg
:shock: :shock: :shock: :shock:
34'8 de mínima!!!! :oops:
Anteriormente como Ezequiel95 y Ezequiel1995
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15538
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Ezequiel15 »

La antigua estación Don Torcuato Aero tuvo 4.2°C de máxima el 13-7-2000, más bajo que el récord histórico del OCBA de 1918.
La secuencia:
9-jul: 5,2°C / 8,0°C
10-jul: 4,7°C / 7,1°C
11-jul: 3,4°C / 5,4°C
12-jul: 3,8°C / 6,5°C
13-jul: 1,2°C / 4,2°C
14-jul: 0,4°C / 9,5°C
15-jul: 2,3°C / 6,6°C
16-jul: 0,6°C / 8,4°C

Algún día dejaré la secuencia del mes de todas las estaciones del AMBA, me sigue pareciendo una ola de frío espectacular.
Avatar de Usuario
Wyoming
Mensajes: 2382
Registrado: Jue Jun 22, 2017 12:15 pm
Ubicación: Alto Valle/RN

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Wyoming »

Rincón de los Sauces (NQN) tuvo -5,8°C / 29,1°C de extremas el 29-ago pasado :!:

Código: Seleccionar todo

29/08/2022 00:00	5.1 °C
29/08/2022 00:10	5.0 °C
29/08/2022 00:20	4.5 °C
29/08/2022 00:30	4.0 °C
29/08/2022 00:40	4.3 °C
29/08/2022 00:50	3.9 °C
29/08/2022 01:00	2.8 °C
29/08/2022 01:10	3.1 °C
29/08/2022 01:20	2.5 °C
29/08/2022 01:30	3.5 °C
29/08/2022 01:40	2.9 °C
29/08/2022 01:50	2.2 °C
29/08/2022 02:00	1.7 °C
29/08/2022 02:10	1.4 °C
29/08/2022 02:20	0.6 °C
29/08/2022 02:30	-0.6 °C
29/08/2022 02:40	-0.8 °C
29/08/2022 02:50	-0.5 °C
29/08/2022 03:00	-0.6 °C
29/08/2022 03:10	-0.8 °C
29/08/2022 03:20	-0.4 °C
29/08/2022 03:30	-0.6 °C
29/08/2022 03:40	0.9 °C
29/08/2022 03:50	0.9 °C
29/08/2022 04:00	-0.1 °C
29/08/2022 04:10	-0.6 °C
29/08/2022 04:20	-0.2 °C
29/08/2022 04:30	-0.3 °C
29/08/2022 04:40	-2.4 °C
29/08/2022 04:50	-2.8 °C
29/08/2022 05:00	-2.6 °C
29/08/2022 05:10	-2.5 °C
29/08/2022 05:20	-3.2 °C
29/08/2022 05:30	-2.2 °C
29/08/2022 05:40	-3.8 °C
29/08/2022 05:50	-4.1 °C
29/08/2022 06:00	-4.2 °C
29/08/2022 06:10	-4.6 °C
29/08/2022 06:20	-4.2 °C
29/08/2022 06:30	-5.3 °C
29/08/2022 06:40	-5.1 °C
29/08/2022 06:50	-5.0 °C
29/08/2022 07:00	-4.8 °C
29/08/2022 07:10	-4.4 °C
29/08/2022 07:20	-4.0 °C
29/08/2022 07:30	-4.3 °C
29/08/2022 07:40	-4.0 °C
29/08/2022 07:50	-5.3 °C
29/08/2022 08:00	-5.8 °C
29/08/2022 08:10	-5.6 °C
29/08/2022 08:20	-4.6 °C
29/08/2022 08:30	-3.8 °C
29/08/2022 08:40	-2.8 °C
29/08/2022 08:50	-1.6 °C
29/08/2022 09:00	-0.8 °C
29/08/2022 09:10	-0.7 °C
29/08/2022 09:20	0.9 °C
29/08/2022 09:30	1.0 °C
29/08/2022 09:40	1.8 °C
29/08/2022 09:50	2.3 °C
29/08/2022 10:00	3.1 °C
29/08/2022 10:10	4.1 °C
29/08/2022 10:20	5.1 °C
29/08/2022 10:30	5.7 °C
29/08/2022 10:40	6.2 °C
29/08/2022 10:50	7.0 °C
29/08/2022 11:00	8.6 °C
29/08/2022 11:10	9.6 °C
29/08/2022 11:20	10.3 °C
29/08/2022 11:30	10.1 °C
29/08/2022 11:40	10.7 °C
29/08/2022 11:50	11.9 °C
29/08/2022 12:00	12.6 °C
29/08/2022 12:10	13.3 °C
29/08/2022 12:20	14.7 °C
29/08/2022 12:30	15.8 °C
29/08/2022 12:40	15.4 °C
29/08/2022 12:50	16.4 °C
29/08/2022 13:00	16.7 °C
29/08/2022 13:10	17.3 °C
29/08/2022 13:20	18.1 °C
29/08/2022 13:30	19.0 °C
29/08/2022 13:40	20.1 °C
29/08/2022 13:50	20.6 °C
29/08/2022 14:00	20.4 °C
29/08/2022 14:10	21.2 °C
29/08/2022 14:20	21.9 °C
29/08/2022 14:30	23.0 °C
29/08/2022 14:40	23.0 °C
29/08/2022 14:50	23.9 °C
29/08/2022 15:00	24.0 °C
29/08/2022 15:10	24.4 °C
29/08/2022 15:20	25.4 °C
29/08/2022 15:30	26.8 °C
29/08/2022 15:40	27.1 °C
29/08/2022 15:50	27.6 °C
29/08/2022 16:00	28.9 °C
29/08/2022 16:10	28.1 °C
29/08/2022 16:20	28.7 °C
29/08/2022 16:30	29.1 °C
29/08/2022 16:40	28.7 °C
29/08/2022 16:50	28.8 °C
29/08/2022 17:00	28.5 °C
29/08/2022 17:10	28.2 °C
29/08/2022 17:20	28.1 °C
29/08/2022 17:30	27.8 °C
29/08/2022 17:40	27.6 °C
29/08/2022 17:50	27.2 °C
29/08/2022 18:00	27.0 °C
29/08/2022 18:10	26.5 °C
29/08/2022 18:20	26.0 °C
29/08/2022 18:30	25.4 °C
29/08/2022 18:40	25.2 °C
29/08/2022 18:50	24.0 °C
29/08/2022 19:00	23.3 °C
29/08/2022 19:10	22.1 °C
29/08/2022 19:20	21.3 °C
29/08/2022 19:30	19.0 °C
29/08/2022 19:40	17.4 °C
29/08/2022 19:50	16.0 °C
29/08/2022 20:00	14.4 °C
29/08/2022 20:10	13.7 °C
29/08/2022 20:20	12.4 °C
29/08/2022 20:30	11.8 °C
29/08/2022 20:40	13.5 °C
29/08/2022 20:50	11.7 °C
29/08/2022 21:00	11.0 °C
29/08/2022 21:10	10.6 °C
29/08/2022 21:20	10.8 °C
29/08/2022 21:30	9.8 °C
29/08/2022 21:40	9.4 °C
29/08/2022 21:50	8.9 °C
29/08/2022 22:00	9.6 °C
29/08/2022 22:10	8.9 °C
29/08/2022 22:20	9.1 °C
29/08/2022 22:30	8.1 °C
29/08/2022 22:40	8.3 °C
29/08/2022 22:50	7.9 °C
29/08/2022 23:00	7.3 °C
29/08/2022 23:10	8.9 °C
29/08/2022 23:20	8.4 °C
29/08/2022 23:30	8.1 °C
29/08/2022 23:40	7.9 °C
29/08/2022 23:50	8.4 °C
Previously known as MarianoStorm.
Pasillo de los Tornados - Pasado y presente.
Me gustan los idiomas.