Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Todo lo relacionado con el clima: estadísticas, pronósticos, tendencias...
Stormy
Mensajes: 2481
Registrado: Vie Abr 07, 2017 5:19 pm
Ubicación: La Plata

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Stormy »

Julio de 1982 en Gob. Gregores ¿el más frío registrado en un centro urbano argentino? creo que incluso más frío que el julio de 1995 en Tolhuin.

Imagen
mateix escribió:pamperos que hacen disparar la T...
Marcelo escribió:Esa térmica es más trucha que cola de tornado.
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15157
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Ezequiel15 »

Mínimas y máximas media, y anomalías (1961-1990) de julio de 1958
No sé cual es el problema que hay con los registros de 1958 que muchas estaciones tienen un hueco sin datos en aquel año.

Código: Seleccionar todo

|-----------------------------------|-------|------|-------|------|
|                          Estación |  Tmin | Anom |  Tmax | Anom |
|                        Aeroparque |  13.1 |  4.9 |  18.5 |  4.0 |
|                       Azul Aero I |   8.8 |  6.4 |  16.7 |  3.3 |
|                 Bahía Blanca Aero |   8.8 |  5.8 |  17.1 |  3.5 |
|                    Bariloche Aero |   2.2 |  3.6 |       |      |
|                      Base Orcadas | -19.9 | -6.0 | -10.5 | -5.2 |
|                      Bolivar Aero |   8.2 |  4.6 |       |      |
| Buenos Aires Observatorio Central |  12.8 |  5.3 |  20.3 |  4.9 |
|                        Ceres Aero |  11.3 |  4.3 |  24.8 |  5.5 |
|                            Chepes |   9.0 |  4.3 |  20.6 |  3.6 |
|               Coronel Suarez Aero |   7.9 |  6.3 |  15.6 |  3.2 |
|                      Córdoba Aero |   8.4 |  4.1 |       |      |
|                      Dolores Aero |  10.4 |  6.5 |  17.4 |  3.2 |
|                   El Palomar Aero |  11.3 |  5.6 |  20.1 |  4.9 |
|                 General Pico Aero |   7.9 |  5.1 |  18.4 |  3.3 |
|          Gobernador Gregores Aero |   0.1 |      |   6.9 |      |
|                        Junin Aero |  10.5 |  6.3 |  19.5 |  4.4 |
|            La Quiaca Observatorio |  -5.5 |  1.8 |  15.0 |  0.1 |
|                     La Rioja Aero |   7.8 |  3.4 |  22.4 |  2.7 |
|                    Laboulaye Aero |   9.4 |  6.2 |  19.8 |  3.7 |
|                     Malargüe Aero |   0.7 |  3.2 |  14.8 |  3.9 |
|                   Maquinchao Aero |   1.4 |  4.9 |  10.0 |  3.1 |
|                Mar del Plata Aero |   8.9 |  5.1 |  16.2 |  3.1 |
|                Marcos Juárez Aero |   9.4 |  4.7 |  21.5 |  4.6 |
|                     Mercedes Aero |  11.8 |      |  23.2 |      |
|                Monte Caseros Aero |  12.2 |  3.2 |  22.6 |  3.6 |
|                      Neuquén Aero |   3.7 |  3.8 |  16.2 |  3.3 |
|                    Nueve de Julio |  10.2 |  5.8 |  18.2 |  3.2 |
|                         Orán Aero |  12.7 |  3.7 |  27.2 |  4.8 |
|                       Paraná Aero |  11.6 |  4.7 |  22.0 |  4.8 |
|        Pcia Roque Saenz Peña Aero |  13.5 |  3.0 |  25.6 |  2.9 |
|                Perito Moreno Aero |   0.2 |      |   7.9 |      |
|                        Pigüé Aero |   7.8 |  6.1 |  15.5 |  3.6 |
|                      Posadas Aero |  13.4 |  2.0 |  23.9 |  1.7 |
|                  Punta Indio B.A. |  10.8 |  5.2 |  18.1 |  3.9 |
|                  Reconquista Aero |  12.4 |  3.4 |  24.7 |  4.7 |
|                      Rio Colorado |   7.4 |  5.1 |  17.2 |      |
|                   Rio Cuarto Aero |   8.7 |  4.3 |  20.3 |  4.5 |
|                         Rivadavia |  15.3 |  5.4 |  26.9 |  2.9 |
|                      Rosario Aero |  10.5 |  5.2 |  22.3 |  5.9 |
|                        Salta Aero |   5.9 |  3.0 |  22.1 |  1.9 |
|                    San Carlos Mza |  -0.2 |  1.8 |  18.3 |  3.8 |
|                   San Julián Aero |   0.8 |  1.3 |   8.4 |      |
|                     San Luis Aero |   6.7 |  3.3 |  19.7 |  2.9 |
|                    San Martín Mza |   4.8 |  3.3 |  18.2 |  2.8 |
|                   Santa Cruz Aero |   0.2 |      |   5.6 |      |
|          Santiago del Estero Aero |  11.6 |  6.0 |  25.4 |  4.6 |
|                  Sauce Viejo Aero |  11.6 |  4.3 |  22.7 |  4.9 |
|                       Trelew Aero |   5.3 |  4.1 |  15.8 |  3.7 |
|                    Victorica Aero |   6.6 |  4.8 |       |      |
|                Villa Dolores Aero |   9.5 |  4.6 |       |      |
|          Villa María del Río Seco |   9.5 |  5.5 |  23.9 |  4.8 |
Stormy
Mensajes: 2481
Registrado: Vie Abr 07, 2017 5:19 pm
Ubicación: La Plata

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Stormy »

Para ser reanálisis 'matchean' más que bien con el del ERA5. Inclusive hasta con el dato de Orcadas.

Imagen

Imagen
mateix escribió:pamperos que hacen disparar la T...
Marcelo escribió:Esa térmica es más trucha que cola de tornado.
martindearg
Mensajes: 210
Registrado: Jue Nov 21, 2013 5:21 pm
Ubicación: Burzaco, Buenos Aires

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por martindearg »

Ezequiel15 escribió: Vie Abr 07, 2023 3:24 pm Mínimas y máximas media, y anomalías (1961-1990) de julio de 1958
No sé cual es el problema que hay con los registros de 1958 que muchas estaciones tienen un hueco sin datos en aquel año.

Código: Seleccionar todo

|-----------------------------------|-------|------|-------|------|
|                          Estación |  Tmin | Anom |  Tmax | Anom |
|                        Aeroparque |  13.1 |  4.9 |  18.5 |  4.0 |
|                       Azul Aero I |   8.8 |  6.4 |  16.7 |  3.3 |
|                 Bahía Blanca Aero |   8.8 |  5.8 |  17.1 |  3.5 |
|                    Bariloche Aero |   2.2 |  3.6 |       |      |
|                      Base Orcadas | -19.9 | -6.0 | -10.5 | -5.2 |
|                      Bolivar Aero |   8.2 |  4.6 |       |      |
| Buenos Aires Observatorio Central |  12.8 |  5.3 |  20.3 |  4.9 |
|                        Ceres Aero |  11.3 |  4.3 |  24.8 |  5.5 |
|                            Chepes |   9.0 |  4.3 |  20.6 |  3.6 |
|               Coronel Suarez Aero |   7.9 |  6.3 |  15.6 |  3.2 |
|                      Córdoba Aero |   8.4 |  4.1 |       |      |
|                      Dolores Aero |  10.4 |  6.5 |  17.4 |  3.2 |
|                   El Palomar Aero |  11.3 |  5.6 |  20.1 |  4.9 |
|                 General Pico Aero |   7.9 |  5.1 |  18.4 |  3.3 |
|          Gobernador Gregores Aero |   0.1 |      |   6.9 |      |
|                        Junin Aero |  10.5 |  6.3 |  19.5 |  4.4 |
|            La Quiaca Observatorio |  -5.5 |  1.8 |  15.0 |  0.1 |
|                     La Rioja Aero |   7.8 |  3.4 |  22.4 |  2.7 |
|                    Laboulaye Aero |   9.4 |  6.2 |  19.8 |  3.7 |
|                     Malargüe Aero |   0.7 |  3.2 |  14.8 |  3.9 |
|                   Maquinchao Aero |   1.4 |  4.9 |  10.0 |  3.1 |
|                Mar del Plata Aero |   8.9 |  5.1 |  16.2 |  3.1 |
|                Marcos Juárez Aero |   9.4 |  4.7 |  21.5 |  4.6 |
|                     Mercedes Aero |  11.8 |      |  23.2 |      |
|                Monte Caseros Aero |  12.2 |  3.2 |  22.6 |  3.6 |
|                      Neuquén Aero |   3.7 |  3.8 |  16.2 |  3.3 |
|                    Nueve de Julio |  10.2 |  5.8 |  18.2 |  3.2 |
|                         Orán Aero |  12.7 |  3.7 |  27.2 |  4.8 |
|                       Paraná Aero |  11.6 |  4.7 |  22.0 |  4.8 |
|        Pcia Roque Saenz Peña Aero |  13.5 |  3.0 |  25.6 |  2.9 |
|                Perito Moreno Aero |   0.2 |      |   7.9 |      |
|                        Pigüé Aero |   7.8 |  6.1 |  15.5 |  3.6 |
|                      Posadas Aero |  13.4 |  2.0 |  23.9 |  1.7 |
|                  Punta Indio B.A. |  10.8 |  5.2 |  18.1 |  3.9 |
|                  Reconquista Aero |  12.4 |  3.4 |  24.7 |  4.7 |
|                      Rio Colorado |   7.4 |  5.1 |  17.2 |      |
|                   Rio Cuarto Aero |   8.7 |  4.3 |  20.3 |  4.5 |
|                         Rivadavia |  15.3 |  5.4 |  26.9 |  2.9 |
|                      Rosario Aero |  10.5 |  5.2 |  22.3 |  5.9 |
|                        Salta Aero |   5.9 |  3.0 |  22.1 |  1.9 |
|                    San Carlos Mza |  -0.2 |  1.8 |  18.3 |  3.8 |
|                   San Julián Aero |   0.8 |  1.3 |   8.4 |      |
|                     San Luis Aero |   6.7 |  3.3 |  19.7 |  2.9 |
|                    San Martín Mza |   4.8 |  3.3 |  18.2 |  2.8 |
|                   Santa Cruz Aero |   0.2 |      |   5.6 |      |
|          Santiago del Estero Aero |  11.6 |  6.0 |  25.4 |  4.6 |
|                  Sauce Viejo Aero |  11.6 |  4.3 |  22.7 |  4.9 |
|                       Trelew Aero |   5.3 |  4.1 |  15.8 |  3.7 |
|                    Victorica Aero |   6.6 |  4.8 |       |      |
|                Villa Dolores Aero |   9.5 |  4.6 |       |      |
|          Villa María del Río Seco |   9.5 |  5.5 |  23.9 |  4.8 |
Qué lástima que no salió Ezeiza Aero.

Un Julio del 58 de locos. Impresionante.
El tiempo en Zona Sur GBA:
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes

Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15157
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Marchas de temperatura / otros que hicieron "historia".

Mensaje por Ezequiel15 »

Marchas horarias de temperatura del 5 al 8 de agosto de 1948 en OCBA. El récord de mínima para agosto (-4.0°C) se dió el día 8.

Imagen