Ordenados cronológicamente (entre paréntesis la temperatura máxima alcanzada):
Spoiler
- 15 a 17 de agosto de 1913 (29,5) - 3 días
- 7 a 9 de agosto de 1914 (25,1) - 3 días
- 26 a 29 de junio de 1925 (24,9) - 4 días
- 9 a 11 de agosto de 1926 (23,1) - 3 días
- 8 a 11 de julio de 1928 (25,6) - 4 días
- 4 a 6 de julio de 1935 (22,0) - 3 días
- 13 a 18 de junio de 1937 (25,2) - 6 días
- 12 a 18 de julio de 1943 (24,9) - 7 días
- 28 a 30 de agosto de 1949 (24,5) - 3 días
- 11 a 14 de junio de 1951 (28,5) - 4 días
- 25 a 29 de julio de 1951 (25,6) - 5 días
- 23 a 25 de agosto de 1951 (25,2) - 3 días
- 11 a 13 de agosto de 1953 (28,3) - 3 días
- 13 a 18 de agosto de 1954 (30,9) - 6 días
- 20 a 25 de julio de 1958 (26,8) - 6 días
- 18 a 22 de junio de 1965 (27,6) - 5 días
- 24 a 26 de junio de 1965 (26,7) - 3 días
- 8 a 11 de agosto de 1965 (26,4) - 4 días
- 25 a 27 de agosto de 1968 (24,1) - 3 días
- 24 a 26 de junio de 1969 (24,0) - 3 días
- 27 a 29 de julio de 1969 (27,4) - 3 días
- 17 a 19 de agosto de 1970 (26,9) - 3 días
- 17 a 20 de julio de 1971 (27,0) - 4 días
- 29 a 31 de agosto de 1971 (24,8) - 3 días*
- 30 de junio a 2 de julio de 1974 (23,6) - 3 días
- 18 a 20 de junio de 1975 (23,6) - 3 días
- 21 a 23 de junio de 1976 (25,4) - 3 días
- 1º a 4 de agosto de 1978 (24,7) - 4 días
- 27 de julio a 1º de agosto de 1979 (30,2) - 6 días
- 2 a 4 de agosto de 1981 (27,5) - 3 días
- 26 a 28 de junio de 1985 (26,0) - 3 días
- 14 a 16 de agosto de 1989 (26,8) - 3 días
- 5 a 7 de agosto de 1990 (25,8) - 3 días
- 11 a 13 de agosto de 1990 (28,6) - 3 días
- 15 a 17 de agosto de 1991 (25,7) - 3 días
- 17 a 20 de junio de 1992 (22,9) - 4 días
- 25 a 28 de agosto de 1993 (28,6) - 4 días
- 11 a 14 de junio de 1996 (24,8) - 4 días
- 22 a 24 de agosto de 1996 (33,7) - 3 días
- 25 a 30 de julio de 1997 (29,4) - 6 días
- 25 a 30 de agosto de 1997 (31,0) - 6 días
- 25 a 28 de agosto de 2002 (32,0) - 4 días
- 13 a 15 de agosto de 2004 (25,6) - 3 días
- 15 a 17 de julio de 2008 (28,6) - 3 días
- 25 a 30 de agosto de 2009 (34,4) - 6 días
- 3 a 5 de julio de 2010 (24,6) - 3 días
- 18 a 23 de agosto de 2014 (30,6) - 6 días
- 29 a 31 de agosto de 2015 (26,2) - 3 días
- 23 a 26 de junio de 2017 (25,3) - 4 días
- 27 a 29 de julio de 2017 (26,0) - 3 días
- 7 a 9 de agosto de 1914 (25,1) - 3 días
- 26 a 29 de junio de 1925 (24,9) - 4 días
- 9 a 11 de agosto de 1926 (23,1) - 3 días
- 8 a 11 de julio de 1928 (25,6) - 4 días
- 4 a 6 de julio de 1935 (22,0) - 3 días
- 13 a 18 de junio de 1937 (25,2) - 6 días
- 12 a 18 de julio de 1943 (24,9) - 7 días
- 28 a 30 de agosto de 1949 (24,5) - 3 días
- 11 a 14 de junio de 1951 (28,5) - 4 días
- 25 a 29 de julio de 1951 (25,6) - 5 días
- 23 a 25 de agosto de 1951 (25,2) - 3 días
- 11 a 13 de agosto de 1953 (28,3) - 3 días
- 13 a 18 de agosto de 1954 (30,9) - 6 días
- 20 a 25 de julio de 1958 (26,8) - 6 días
- 18 a 22 de junio de 1965 (27,6) - 5 días
- 24 a 26 de junio de 1965 (26,7) - 3 días
- 8 a 11 de agosto de 1965 (26,4) - 4 días
- 25 a 27 de agosto de 1968 (24,1) - 3 días
- 24 a 26 de junio de 1969 (24,0) - 3 días
- 27 a 29 de julio de 1969 (27,4) - 3 días
- 17 a 19 de agosto de 1970 (26,9) - 3 días
- 17 a 20 de julio de 1971 (27,0) - 4 días
- 29 a 31 de agosto de 1971 (24,8) - 3 días*
- 30 de junio a 2 de julio de 1974 (23,6) - 3 días
- 18 a 20 de junio de 1975 (23,6) - 3 días
- 21 a 23 de junio de 1976 (25,4) - 3 días
- 1º a 4 de agosto de 1978 (24,7) - 4 días
- 27 de julio a 1º de agosto de 1979 (30,2) - 6 días
- 2 a 4 de agosto de 1981 (27,5) - 3 días
- 26 a 28 de junio de 1985 (26,0) - 3 días
- 14 a 16 de agosto de 1989 (26,8) - 3 días
- 5 a 7 de agosto de 1990 (25,8) - 3 días
- 11 a 13 de agosto de 1990 (28,6) - 3 días
- 15 a 17 de agosto de 1991 (25,7) - 3 días
- 17 a 20 de junio de 1992 (22,9) - 4 días
- 25 a 28 de agosto de 1993 (28,6) - 4 días
- 11 a 14 de junio de 1996 (24,8) - 4 días
- 22 a 24 de agosto de 1996 (33,7) - 3 días
- 25 a 30 de julio de 1997 (29,4) - 6 días
- 25 a 30 de agosto de 1997 (31,0) - 6 días
- 25 a 28 de agosto de 2002 (32,0) - 4 días
- 13 a 15 de agosto de 2004 (25,6) - 3 días
- 15 a 17 de julio de 2008 (28,6) - 3 días
- 25 a 30 de agosto de 2009 (34,4) - 6 días
- 3 a 5 de julio de 2010 (24,6) - 3 días
- 18 a 23 de agosto de 2014 (30,6) - 6 días
- 29 a 31 de agosto de 2015 (26,2) - 3 días
- 23 a 26 de junio de 2017 (25,3) - 4 días
- 27 a 29 de julio de 2017 (26,0) - 3 días
- Desde la década de 50 que no hay un aumento de períodos extremadamente cálidos en invierno. Empatan las décadas del 60, 70 y 90, con siete eventos cada una.
- El evento más extenso (7 días) se dio en julio de 1943.
- Varios inviernos cálidos (2001 o 2005 por ejemplo), no tienen ningún período que cumpla con el criterio. La consabida arbitrariedad que ya conocemos de las olas de calor de verano.
- Hasta ahora solamente los inviernos de 1951 y 1965 tuvieron tres eventos. 1969, 1971, 1990, 1996, 1997 y lo que va de 2017 tuvieron dos.
*El período por encima de los umbrales se extendió hasta el 2 de septiembre de 1971, tomando ese criterio duraría 5 días alcanzando los 26,8º