Todo lo relacionado con OCBA.

Todo lo relacionado con el clima: estadísticas, pronósticos, tendencias...
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15031
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por Ezequiel15 »

Los 37.5°C de las 12h de hoy fue récord horario para cualquier mes desde por lo menos 1976. Comparte puesto con los 37.5°C del 26/12/2013.

Imagen
martindearg
Mensajes: 181
Registrado: Jue Nov 21, 2013 5:21 pm
Ubicación: Burzaco, Buenos Aires

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por martindearg »

Ezequiel15 escribió: Mar Mar 07, 2023 4:14 pm Días bajo ola de calor en OCBA hasta diciembre del 2022, siguiendo criterio actual

Código: Seleccionar todo

|------|----|----|------|------|
| 1911 |  1 | 31 | 34.7 | 22.4 |
| 1911 |  2 |  1 | 35   | 22.8 |
| 1911 |  2 |  2 | 38.5 | 23.7 |
| 1913 |  1 | 16 | 32.7 | 23   |
| 1913 |  1 | 17 | 32.7 | 22.8 |
| 1913 |  1 | 18 | 34.4 | 23.8 |
| 1913 |  1 | 19 | 34.2 | 22.5 |
| 1913 |  2 | 14 | 32.7 | 22.6 |
| 1913 |  2 | 15 | 33.6 | 22.7 |
| 1913 |  2 | 16 | 33.3 | 22.2 |
| 1919 |  1 |  5 | 34.8 | 23.5 |
| 1919 |  1 |  6 | 36.4 | 23.3 |
| 1919 |  1 |  7 | 36.1 | 23.9 |
| 1921 |  1 | 21 | 34.1 | 23   |
| 1921 |  1 | 22 | 32.7 | 23.8 |
| 1921 |  1 | 23 | 34.5 | 23.7 |
| 1929 |  2 | 13 | 35.7 | 23.3 |
| 1929 |  2 | 14 | 33.6 | 23.2 |
| 1929 |  2 | 15 | 33.7 | 22.7 |
| 1929 |  2 | 16 | 34.9 | 22   |
| 1931 |  2 | 28 | 38   | 22.7 |
| 1931 |  3 |  1 | 36   | 22.5 |
| 1931 |  3 |  2 | 37.2 | 23.8 |
| 1931 |  3 |  4 | 32.7 | 22.9 |
| 1931 |  3 |  5 | 36.9 | 24.6 |
| 1931 |  3 |  6 | 35.3 | 23.5 |
| 1940 |  1 |  9 | 35.9 | 23.2 |
| 1940 |  1 | 10 | 36.6 | 22.3 |
| 1940 |  1 | 11 | 36.9 | 25   |
| 1942 |  1 | 31 | 35   | 23.5 |
| 1942 |  2 |  1 | 34.5 | 24.6 |
| 1942 |  2 |  2 | 34.4 | 23.3 |
| 1943 |  1 | 19 | 33.6 | 22.1 |
| 1943 |  1 | 20 | 37.3 | 23.2 |
| 1943 |  1 | 21 | 37.7 | 25.7 |
| 1943 |  1 | 22 | 34.6 | 22.6 |
| 1943 |  2 | 14 | 37.8 | 23.1 |
| 1943 |  2 | 15 | 34.2 | 24.6 |
| 1943 |  2 | 16 | 34.3 | 22   |
| 1943 |  2 | 17 | 35.4 | 23.4 |
| 1944 |  2 |  5 | 35.9 | 23.1 |
| 1944 |  2 |  6 | 35.4 | 25.4 |
| 1944 |  2 |  7 | 33   | 23.6 |
| 1945 |  1 | 11 | 37.3 | 23.4 |
| 1945 |  1 | 12 | 38   | 24.7 |
| 1945 |  1 | 13 | 36   | 27.3 |
| 1945 |  1 | 31 | 32.4 | 22   |
| 1945 |  2 |  1 | 33.2 | 22.3 |
| 1945 |  2 |  2 | 34.2 | 22.2 |
| 1948 | 12 |  9 | 37.1 | 24.1 |
| 1948 | 12 | 10 | 35.3 | 23.3 |
| 1948 | 12 | 11 | 32.3 | 22.6 |
| 1949 |  1 | 21 | 32.8 | 22   |
| 1949 |  1 | 22 | 33.2 | 22.6 |
| 1949 |  1 | 23 | 32.9 | 23   |
| 1949 |  1 | 24 | 32.9 | 23.1 |
| 1951 |  1 | 17 | 34.4 | 22.3 |
| 1951 |  1 | 18 | 33.9 | 24.7 |
| 1951 |  1 | 19 | 35.4 | 24.4 |
| 1951 |  1 | 20 | 36.4 | 25.8 |
| 1953 |  2 | 25 | 35.3 | 24.5 |
| 1953 |  2 | 26 | 37.2 | 25.8 |
| 1953 |  2 | 27 | 33.3 | 26.3 |
| 1955 |  1 |  4 | 33.7 | 23.1 |
| 1955 |  1 |  5 | 35.1 | 22.6 |
| 1955 |  1 |  6 | 36.2 | 24.5 |
| 1955 |  1 |  7 | 36.5 | 23.4 |
| 1955 |  1 |  8 | 34.2 | 23.3 |
| 1955 |  1 |  9 | 39.7 | 24.6 |
| 1957 |  1 |  1 | 34.8 | 22.9 |
| 1957 |  1 |  2 | 33.6 | 23   |
| 1957 |  1 |  3 | 35.8 | 22.9 |
| 1957 |  1 |  4 | 36.4 | 22.3 |
| 1957 |  1 | 27 | 39.5 | 22.5 |
| 1957 |  1 | 28 | 39.3 | 23.4 |
| 1957 |  1 | 29 | 43.3 | 26.6 |
| 1960 |  1 | 11 | 34.6 | 22.5 |
| 1960 |  1 | 12 | 35.3 | 23   |
| 1960 |  1 | 13 | 36.4 | 27   |
| 1960 |  1 | 14 | 35.1 | 26.8 |
| 1960 |  1 | 15 | 34.5 | 23   |
| 1960 |  1 | 17 | 33.8 | 23.6 |
| 1960 |  1 | 18 | 32.8 | 25   |
| 1960 |  1 | 19 | 33.6 | 25.2 |
| 1960 |  2 | 13 | 33.1 | 23   |
| 1960 |  2 | 14 | 35   | 23.2 |
| 1960 |  2 | 15 | 33.8 | 26.7 |
| 1960 |  2 | 26 | 33   | 24.3 |
| 1960 |  2 | 27 | 33.4 | 23.5 |
| 1960 |  2 | 28 | 33   | 23.8 |
| 1965 |  1 | 24 | 34.6 | 24.4 |
| 1965 |  1 | 25 | 33.7 | 24.8 |
| 1965 |  1 | 26 | 34.6 | 24.5 |
| 1965 |  1 | 27 | 34.2 | 24   |
| 1965 |  1 | 28 | 33.2 | 24.3 |
| 1965 |  2 | 18 | 36.8 | 22   |
| 1965 |  2 | 19 | 35.3 | 25.5 |
| 1965 |  2 | 20 | 34.7 | 23.5 |
| 1967 |  1 | 11 | 35.8 | 23.6 |
| 1967 |  1 | 12 | 34.4 | 24.4 |
| 1967 |  1 | 13 | 33   | 22.9 |
| 1969 |  1 | 29 | 33.1 | 24.8 |
| 1969 |  1 | 30 | 34.9 | 25.9 |
| 1969 |  1 | 31 | 34.7 | 25.3 |
| 1969 | 12 | 30 | 33.6 | 22.2 |
| 1969 | 12 | 31 | 34.1 | 26   |
| 1970 |  1 |  1 | 32.7 | 26.5 |
| 1970 |  1 |  2 | 34   | 24.4 |
| 1970 |  2 | 24 | 32.4 | 22.4 |
| 1970 |  2 | 25 | 33.5 | 23.2 |
| 1970 |  2 | 26 | 35.5 | 24.2 |
| 1970 |  2 | 27 | 36.7 | 27.1 |
| 1970 | 12 | 23 | 34.8 | 23   |
| 1970 | 12 | 24 | 34.6 | 24.7 |
| 1970 | 12 | 25 | 32.3 | 25.4 |
| 1970 | 12 | 26 | 34.1 | 23.6 |
| 1971 | 12 | 26 | 34.4 | 23.3 |
| 1971 | 12 | 27 | 36.9 | 26   |
| 1971 | 12 | 28 | 36.6 | 26.7 |
| 1971 | 12 | 29 | 37   | 28.1 |
| 1971 | 12 | 30 | 37.6 | 28.2 |
| 1979 |  2 |  2 | 32.7 | 22.3 |
| 1979 |  2 |  3 | 37.5 | 23.7 |
| 1979 |  2 |  4 | 36.3 | 25   |
| 1980 |  3 | 18 | 32.6 | 24.4 |
| 1980 |  3 | 19 | 34.3 | 25.4 |
| 1980 |  3 | 20 | 36.2 | 26.6 |
| 1980 |  3 | 21 | 35.9 | 27.7 |
| 1980 |  3 | 22 | 37.6 | 22.4 |
| 1981 |  2 | 22 | 32.6 | 25.2 |
| 1981 |  2 | 23 | 32.6 | 25.6 |
| 1981 |  2 | 24 | 33.2 | 25.6 |
| 1981 |  2 | 25 | 34   | 25.3 |
| 1981 |  2 | 26 | 34.7 | 25.8 |
| 1981 |  2 | 27 | 36.1 | 26.3 |
| 1982 |  1 | 25 | 33.8 | 23.5 |
| 1982 |  1 | 26 | 35.3 | 22.4 |
| 1982 |  1 | 27 | 35.1 | 24   |
| 1982 | 12 | 25 | 35.9 | 23.2 |
| 1982 | 12 | 26 | 38.8 | 24.6 |
| 1982 | 12 | 27 | 33.6 | 23.1 |
| 1983 |  1 | 22 | 35.9 | 24.6 |
| 1983 |  1 | 23 | 37.1 | 27.3 |
| 1983 |  1 | 24 | 32.4 | 26.6 |
| 1983 | 12 | 25 | 34   | 22.5 |
| 1983 | 12 | 26 | 34.2 | 23.6 |
| 1983 | 12 | 27 | 37.1 | 24.8 |
| 1984 |  1 | 16 | 34.2 | 23.5 |
| 1984 |  1 | 17 | 33.5 | 23.8 |
| 1984 |  1 | 18 | 35   | 26   |
| 1986 |  1 | 22 | 36   | 22   |
| 1986 |  1 | 23 | 35.9 | 24.6 |
| 1986 |  1 | 24 | 35.8 | 25.1 |
| 1986 |  1 | 25 | 37.6 | 27.3 |
| 1986 |  1 | 26 | 33.5 | 22.2 |
| 1987 |  1 | 27 | 38.5 | 23.2 |
| 1987 |  1 | 28 | 37   | 26.2 |
| 1987 |  1 | 29 | 37.2 | 26.9 |
| 1987 |  2 | 28 | 32.3 | 24.8 |
| 1987 |  3 |  1 | 35.7 | 25.2 |
| 1987 |  3 |  2 | 35.4 | 26.6 |
| 1987 |  3 |  3 | 32.5 | 25.5 |
| 1989 |  1 |  1 | 34.2 | 23.3 |
| 1989 |  1 |  2 | 35.7 | 25   |
| 1989 |  1 |  3 | 34.7 | 24.7 |
| 1989 |  1 |  4 | 34.6 | 25.4 |
| 1989 |  1 |  5 | 36.5 | 25.4 |
| 1989 |  1 |  6 | 35.8 | 26   |
| 1989 |  1 |  7 | 36.2 | 23.8 |
| 1989 |  1 | 23 | 35.4 | 23.5 |
| 1989 |  1 | 24 | 36.2 | 25.6 |
| 1989 |  1 | 25 | 35.4 | 26.3 |
| 1989 |  1 | 26 | 33.4 | 23   |
| 1989 |  2 | 10 | 33.4 | 22.2 |
| 1989 |  2 | 11 | 34   | 23.9 |
| 1989 |  2 | 12 | 35.6 | 25.8 |
| 1992 |  2 | 17 | 33.8 | 23   |
| 1992 |  2 | 18 | 34.1 | 25.5 |
| 1992 |  2 | 19 | 34.5 | 26.8 |
| 1992 |  2 | 20 | 35.6 | 25.6 |
| 1993 |  1 | 11 | 35.9 | 23   |
| 1993 |  1 | 12 | 35.1 | 23   |
| 1993 |  1 | 13 | 35.1 | 25.7 |
| 1993 |  1 | 14 | 36   | 26.2 |
| 1994 | 12 |  8 | 33.2 | 22   |
| 1994 | 12 |  9 | 36.8 | 24.3 |
| 1994 | 12 | 10 | 36.8 | 24.5 |
| 1994 | 12 | 30 | 32.5 | 23.6 |
| 1994 | 12 | 31 | 34.6 | 24.4 |
| 1995 |  1 |  1 | 36.7 | 25.4 |
| 1996 | 12 | 23 | 32.8 | 22.8 |
| 1996 | 12 | 24 | 33.1 | 25.5 |
| 1996 | 12 | 25 | 33.6 | 25.5 |
| 1998 | 12 | 25 | 32.5 | 22.3 |
| 1998 | 12 | 26 | 34.6 | 23.5 |
| 1998 | 12 | 27 | 34.7 | 24.2 |
| 2001 |  1 |  2 | 34.3 | 23.2 |
| 2001 |  1 |  3 | 33.3 | 25.1 |
| 2001 |  1 |  4 | 36.1 | 26.9 |
| 2001 |  1 |  5 | 36.8 | 25   |
| 2001 |  1 |  6 | 33   | 22   |
| 2003 |  1 | 14 | 34.8 | 22.2 |
| 2003 |  1 | 15 | 33.6 | 25   |
| 2003 |  1 | 16 | 34.4 | 23   |
| 2003 |  1 | 17 | 34.3 | 24   |
| 2003 |  1 | 29 | 34.3 | 23.6 |
| 2003 |  1 | 30 | 36.4 | 26   |
| 2003 |  1 | 31 | 37.5 | 27.6 |
| 2004 | 12 | 31 | 34.1 | 22.4 |
| 2005 |  1 |  1 | 35.7 | 24.8 |
| 2005 |  1 |  2 | 32.5 | 25.1 |
| 2005 |  1 |  3 | 34.5 | 24.8 |
| 2005 |  1 |  4 | 32.5 | 23.2 |
| 2005 |  1 |  5 | 35.4 | 25.2 |
| 2005 |  1 |  6 | 35.3 | 26.7 |
| 2005 |  1 |  7 | 38   | 24   |
| 2006 |  2 | 19 | 33   | 24.4 |
| 2006 |  2 | 20 | 32.4 | 24   |
| 2006 |  2 | 21 | 33.5 | 24.8 |
| 2006 | 12 | 10 | 35.3 | 22.1 |
| 2006 | 12 | 11 | 34.2 | 22   |
| 2006 | 12 | 12 | 33.6 | 24   |
| 2007 | 12 | 31 | 38.9 | 22   |
| 2008 |  1 |  1 | 32.5 | 24.3 |
| 2008 |  1 |  2 | 36.5 | 23.7 |
| 2008 |  1 |  7 | 37.2 | 24.1 |
| 2008 |  1 |  8 | 38.4 | 24.4 |
| 2008 |  1 |  9 | 34.4 | 26.1 |
| 2008 | 11 | 24 | 35.6 | 23.6 |
| 2008 | 11 | 25 | 36.5 | 23.5 |
| 2008 | 11 | 26 | 33.6 | 25.4 |
| 2008 | 11 | 27 | 35.2 | 24.1 |
| 2009 |  1 | 22 | 34   | 23.8 |
| 2009 |  1 | 23 | 33.9 | 22.9 |
| 2009 |  1 | 24 | 35.2 | 24.2 |
| 2010 |  1 | 26 | 32.7 | 24.5 |
| 2010 |  1 | 27 | 33   | 24.7 |
| 2010 |  1 | 28 | 33.5 | 24.8 |
| 2010 |  1 | 29 | 34.2 | 25.9 |
| 2010 |  2 | 10 | 32.9 | 22.9 |
| 2010 |  2 | 11 | 32.4 | 22.8 |
| 2010 |  2 | 12 | 32.6 | 24.8 |
| 2011 |  1 | 23 | 33.1 | 23.7 |
| 2011 |  1 | 24 | 34   | 24.5 |
| 2011 |  1 | 25 | 34.6 | 24   |
| 2012 |  1 | 19 | 33.7 | 23.6 |
| 2012 |  1 | 20 | 37.5 | 25.1 |
| 2012 |  1 | 21 | 34.8 | 25.5 |
| 2012 | 11 |  6 | 35.2 | 22.5 |
| 2012 | 11 |  7 | 35.2 | 24   |
| 2012 | 11 |  8 | 34.6 | 24.5 |
| 2013 |  1 | 28 | 36.8 | 22.6 |
| 2013 |  1 | 29 | 34.8 | 23.2 |
| 2013 |  1 | 30 | 33.8 | 23.1 |
| 2013 |  1 | 31 | 32.6 | 23.1 |
| 2013 |  2 |  1 | 37.4 | 23.8 |
| 2013 | 12 | 15 | 34.9 | 24.7 |
| 2013 | 12 | 16 | 34.5 | 23   |
| 2013 | 12 | 17 | 36.5 | 24.8 |
| 2013 | 12 | 18 | 32.8 | 23.7 |
| 2013 | 12 | 22 | 33.8 | 24.2 |
| 2013 | 12 | 23 | 35.4 | 24.8 |
| 2013 | 12 | 24 | 35.7 | 25   |
| 2013 | 12 | 25 | 38.1 | 27.2 |
| 2013 | 12 | 26 | 39   | 26.3 |
| 2013 | 12 | 27 | 34   | 24   |
| 2013 | 12 | 28 | 34.8 | 24   |
| 2013 | 12 | 29 | 37.6 | 26   |
| 2013 | 12 | 30 | 36.6 | 26.7 |
| 2014 |  1 | 15 | 33.4 | 23.2 |
| 2014 |  1 | 16 | 34.8 | 25   |
| 2014 |  1 | 17 | 35.2 | 26.3 |
| 2014 |  1 | 18 | 38.4 | 27.3 |
| 2015 | 12 | 27 | 33.1 | 23.4 |
| 2015 | 12 | 28 | 34.4 | 25.1 |
| 2015 | 12 | 29 | 34   | 25   |
| 2016 |  2 |  4 | 33.1 | 22.4 |
| 2016 |  2 |  5 | 34   | 23.8 |
| 2016 |  2 |  6 | 32.6 | 24.4 |
| 2017 |  2 | 23 | 35.1 | 22   |
| 2017 |  2 | 24 | 32.4 | 22.9 |
| 2017 |  2 | 25 | 34.6 | 22.8 |
| 2017 |  2 | 26 | 33.4 | 25.3 |
| 2017 |  2 | 27 | 33.6 | 23.9 |
| 2017 |  2 | 28 | 34.1 | 22.6 |
| 2017 |  3 |  1 | 35.2 | 24.6 |
| 2017 |  3 |  2 | 35.2 | 24.2 |
| 2017 | 12 | 28 | 35.5 | 23.1 |
| 2017 | 12 | 29 | 35.4 | 24   |
| 2017 | 12 | 30 | 38   | 24.3 |
| 2018 |  1 | 10 | 34   | 24   |
| 2018 |  1 | 11 | 37   | 26.8 |
| 2018 |  1 | 12 | 33.5 | 26.1 |
| 2018 |  2 |  5 | 33.1 | 23.3 |
| 2018 |  2 |  6 | 33.9 | 23.6 |
| 2018 |  2 |  7 | 35.4 | 24.3 |
| 2018 |  2 |  8 | 36.6 | 26.3 |
| 2018 |  2 | 16 | 32.3 | 22.1 |
| 2018 |  2 | 17 | 32.6 | 22.4 |
| 2018 |  2 | 18 | 34.1 | 24.4 |
| 2019 |  2 | 19 | 35.6 | 23.5 |
| 2019 |  2 | 20 | 36.6 | 26.6 |
| 2019 |  2 | 21 | 34   | 24.5 |
| 2020 |  1 | 24 | 33.5 | 23.1 |
| 2020 |  1 | 25 | 36.7 | 23.8 |
| 2020 |  1 | 26 | 34.3 | 22.9 |
| 2020 |  2 |  3 | 35   | 25.4 |
| 2020 |  2 |  4 | 34.9 | 24   |
| 2020 |  2 |  5 | 32.4 | 25   |
| 2020 |  2 |  6 | 36.1 | 23.5 |
| 2021 |  1 | 22 | 32.3 | 22.6 |
| 2021 |  1 | 23 | 34.2 | 24   |
| 2021 |  1 | 24 | 35   | 25.5 |
| 2021 |  1 | 25 | 35.5 | 26   |
| 2021 |  1 | 26 | 33.3 | 25.7 |
| 2021 |  1 | 27 | 32.7 | 22.7 |
| 2021 | 12 | 28 | 35.1 | 23.5 |
| 2021 | 12 | 29 | 37.2 | 26.2 |
| 2021 | 12 | 30 | 36   | 26.4 |
| 2021 | 12 | 31 | 33.5 | 22   |
| 2022 |  1 | 13 | 36.6 | 23.5 |
| 2022 |  1 | 14 | 41.5 | 26   |
| 2022 |  1 | 15 | 38.8 | 30   |
| 2022 |  1 | 16 | 33   | 22.2 |
| 2022 | 12 |  5 | 34.1 | 22.3 |
| 2022 | 12 |  6 | 35   | 23   |
| 2022 | 12 |  7 | 34   | 25.7 |
| 2022 | 12 |  8 | 36.1 | 22   |
| 2022 | 12 |  9 | 38.2 | 23.7 |
Fecha más tardía con ola de calor: 22-3-1980
Fecha más temprana con ola de calor: 6-11-2012

Días bajo ola de frío hasta diciembre del 2022, siguiendo criterio actual

Código: Seleccionar todo

|------|---|----|------|------|
| 1906 | 6 | 13 | 12.1 |  2   |
| 1906 | 6 | 14 |  8   | -1   |
| 1906 | 6 | 15 |  9.2 | -2.2 |
| 1906 | 6 | 16 |  8.8 | -2.7 |
| 1906 | 6 | 20 | 11.7 |  1.6 |
| 1906 | 6 | 21 |  8.3 | -0.3 |
| 1906 | 6 | 22 | 11.4 |  0.9 |
| 1906 | 7 |  8 | 10.5 |  3.5 |
| 1906 | 7 |  9 | 12.3 | -0.5 |
| 1906 | 7 | 10 | 11.2 | -1   |
| 1906 | 7 | 22 | 12.6 |  2.3 |
| 1906 | 7 | 23 | 11.2 | -0.7 |
| 1906 | 7 | 24 | 11.4 |  0   |
| 1906 | 7 | 25 | 12.1 |  1.8 |
| 1907 | 6 | 15 |  7.8 |  1.5 |
| 1907 | 6 | 16 |  4.6 | -1.5 |
| 1907 | 6 | 17 |  8.2 | -5   |
| 1907 | 6 | 18 | 10.5 |  3   |
| 1907 | 7 |  3 |  8   |  0.9 |
| 1907 | 7 |  4 |  7.9 |  0   |
| 1907 | 7 |  5 | 10   | -0.5 |
| 1907 | 7 |  6 |  8.9 | -0.3 |
| 1907 | 7 |  7 | 12.3 |  0.6 |
| 1907 | 8 | 11 | 10   |  1   |
| 1907 | 8 | 12 |  9.5 | -2   |
| 1907 | 8 | 13 |  9.7 |  2.7 |
| 1907 | 9 |  6 | 12   |  3.3 |
| 1907 | 9 |  7 | 12   | -0.1 |
| 1907 | 9 |  8 | 12.7 |  1   |
| 1908 | 6 | 21 | 12.7 |  1.5 |
| 1908 | 6 | 22 | 11.1 |  1.2 |
| 1908 | 6 | 23 | 11.4 |  0.4 |
| 1908 | 7 | 31 |  7.8 |  0   |
| 1908 | 8 |  1 |  9.6 | -2.2 |
| 1908 | 8 |  2 |  9.7 | -0.2 |
| 1908 | 8 |  3 |  9.3 | -2.7 |
| 1908 | 8 | 16 | 10.7 |  2.3 |
| 1908 | 8 | 17 | 10.4 |  0.8 |
| 1908 | 8 | 18 |  9.3 |  3.7 |
| 1909 | 6 | 22 |  9.4 | -0.2 |
| 1909 | 6 | 23 |  9.5 | -2.2 |
| 1909 | 6 | 24 |  9.1 | -3   |
| 1909 | 6 | 25 | 10.4 |  2.8 |
| 1909 | 7 |  4 | 11   |  0.9 |
| 1909 | 7 |  5 | 10.1 | -2.2 |
| 1909 | 7 |  6 |  8.7 | -0.1 |
| 1909 | 7 |  7 | 12.1 |  1.2 |
| 1910 | 7 | 16 |  7.1 |  0   |
| 1910 | 7 | 17 |  9   | -2.7 |
| 1910 | 7 | 18 | 10.9 | -4.6 |
| 1910 | 7 | 19 | 11.3 | -3.4 |
| 1910 | 7 | 28 | 11.7 |  3   |
| 1910 | 7 | 29 |  9.5 | -0.4 |
| 1910 | 7 | 30 | 11.6 | -2.1 |
| 1910 | 7 | 31 |  9   | -0.2 |
| 1910 | 8 |  1 | 12.4 |  0.7 |
| 1911 | 6 |  3 | 10   |  1   |
| 1911 | 6 |  4 | 10.9 |  0.7 |
| 1911 | 6 |  5 | 10.7 | -3   |
| 1911 | 6 | 17 | 12.2 |  2.9 |
| 1911 | 6 | 18 |  8.2 |  1.3 |
| 1911 | 6 | 19 |  9.3 |  0.1 |
| 1911 | 6 | 20 | 10.5 |  0   |
| 1911 | 7 |  4 | 12.3 |  3   |
| 1911 | 7 |  5 |  7.6 | -0.7 |
| 1911 | 7 |  6 |  9.4 |  2.9 |
| 1911 | 7 |  7 |  9.2 |  3.7 |
| 1911 | 7 | 23 |  7   |  2.5 |
| 1911 | 7 | 24 | 11.4 |  0.5 |
| 1911 | 7 | 25 | 12.2 |  1.3 |
| 1911 | 9 | 12 | 12.5 |  2.6 |
| 1911 | 9 | 13 | 12.4 |  3.5 |
| 1911 | 9 | 14 | 12.2 |  2   |
| 1912 | 6 | 14 | 11.3 |  3   |
| 1912 | 6 | 15 | 11.2 |  0.8 |
| 1912 | 6 | 16 | 10.8 | -2.2 |
| 1912 | 6 | 28 | 12   |  2.2 |
| 1912 | 6 | 29 | 11   | -0.6 |
| 1912 | 6 | 30 |  7.1 | -1.5 |
| 1912 | 7 |  1 |  8.1 | -1.1 |
| 1912 | 7 |  2 |  8.6 | -3.1 |
| 1912 | 7 | 18 |  5.7 |  3.3 |
| 1912 | 7 | 19 |  6.3 |  3.2 |
| 1912 | 7 | 20 |  8.5 |  3.5 |
| 1912 | 8 | 28 | 10.5 |  1.9 |
| 1912 | 8 | 29 | 10.5 |  0.5 |
| 1912 | 8 | 30 |  6.4 | -1.2 |
| 1912 | 8 | 31 |  7.2 |  0.6 |
| 1912 | 9 |  1 | 11.9 | -2.2 |
| 1913 | 6 | 17 | 12.4 |  3.5 |
| 1913 | 6 | 18 | 12   |  1.6 |
| 1913 | 6 | 19 | 12.4 |  0.5 |
| 1913 | 8 |  7 | 11   |  3.8 |
| 1913 | 8 |  8 | 12.4 |  0.2 |
| 1913 | 8 |  9 | 10.9 |  0.6 |
| 1915 | 6 |  5 |  7   | -2.7 |
| 1915 | 6 |  6 |  7   | -4.5 |
| 1915 | 6 |  7 | 10.8 |  0   |
| 1915 | 6 |  8 | 10   | -1.2 |
| 1915 | 6 |  9 |  7.7 | -0.6 |
| 1915 | 6 | 10 |  8.3 | -0.5 |
| 1915 | 6 | 11 | 10.7 | -1.4 |
| 1915 | 6 | 12 | 11.7 |  0.7 |
| 1915 | 6 | 20 |  7.3 | -1   |
| 1915 | 6 | 21 |  9   | -4.2 |
| 1915 | 6 | 22 | 11.7 |  3.6 |
| 1915 | 6 | 25 | 11.5 |  2.5 |
| 1915 | 6 | 26 |  6.9 | -1.1 |
| 1915 | 6 | 27 |  8   | -3   |
| 1915 | 7 | 19 | 11   |  1.4 |
| 1915 | 7 | 20 |  9.5 | -1.5 |
| 1915 | 7 | 21 | 10.4 | -3.8 |
| 1916 | 6 |  3 | 11.6 | -1.3 |
| 1916 | 6 |  4 | 12   |  2.5 |
| 1916 | 6 |  5 |  7.7 | -1.7 |
| 1916 | 6 |  6 |  9   | -3.2 |
| 1916 | 6 |  7 |  7.3 | -3   |
| 1916 | 6 |  8 |  7.8 | -1.5 |
| 1916 | 6 | 19 | 12.2 |  1.3 |
| 1916 | 6 | 20 | 12.2 | -3.1 |
| 1916 | 6 | 21 | 11.8 | -2.3 |
| 1916 | 6 | 22 |  8.3 | -1.7 |
| 1916 | 6 | 23 | 10.3 | -3.1 |
| 1916 | 6 | 24 | 11.5 |  2.5 |
| 1916 | 6 | 27 |  9   |  1   |
| 1916 | 6 | 28 | 10   |  1.1 |
| 1916 | 6 | 29 | 11.5 | -1.1 |
| 1916 | 7 |  4 | 10.5 |  0.5 |
| 1916 | 7 |  5 | 10.8 | -1   |
| 1916 | 7 |  6 | 12.7 | -2.2 |
| 1916 | 7 | 25 | 11.4 |  0.6 |
| 1916 | 7 | 26 |  8.6 | -2.2 |
| 1916 | 7 | 27 |  7.8 | -4.2 |
| 1916 | 7 | 28 | 10.4 | -3.6 |
| 1917 | 5 | 27 | 11.4 |  1.7 |
| 1917 | 5 | 28 | 10.1 | -1.5 |
| 1917 | 5 | 29 | 11.7 | -0.8 |
| 1917 | 6 | 29 | 10.2 |  1.5 |
| 1917 | 6 | 30 | 12.2 | -0.5 |
| 1917 | 7 |  1 | 12.4 |  3.3 |
| 1917 | 7 |  2 | 11.9 | -0.9 |
| 1917 | 7 |  3 |  8.3 |  2   |
| 1917 | 7 |  4 |  7.7 |  2.5 |
| 1917 | 7 |  6 | 12.4 |  1.4 |
| 1917 | 7 |  7 | 12.1 | -1.4 |
| 1917 | 7 |  8 | 10.7 |  1.6 |
| 1917 | 7 |  9 | 12.4 |  1.1 |
| 1917 | 8 | 12 |  9   |  3.1 |
| 1917 | 8 | 13 |  9.8 | -0.6 |
| 1917 | 8 | 14 | 10.5 | -1.5 |
| 1918 | 5 | 21 |  7.7 |  1.2 |
| 1918 | 5 | 22 | 10.5 | -0.9 |
| 1918 | 5 | 23 | 11.3 |  0.6 |
| 1918 | 5 | 24 | 11.4 |  2.3 |
| 1918 | 6 | 21 | 11.3 |  3.2 |
| 1918 | 6 | 22 |  9   | -1.4 |
| 1918 | 6 | 23 |  4.3 | -2.1 |
| 1918 | 6 | 24 |  9   | -1.1 |
| 1918 | 6 | 25 | 10.8 | -1.7 |
| 1918 | 6 | 26 | 10   |  3.5 |
| 1918 | 7 |  6 |  5.3 | -2   |
| 1918 | 7 |  7 |  6.9 | -1.4 |
| 1918 | 7 |  8 |  7.4 | -2.9 |
| 1918 | 7 |  9 | 10.9 | -5.4 |
| 1918 | 7 | 10 | 12.2 | -1.7 |
| 1918 | 8 |  2 |  9.9 |  1.1 |
| 1918 | 8 |  3 |  7.7 |  2.5 |
| 1918 | 8 |  4 |  8.3 |  3.2 |
| 1918 | 8 |  5 | 10.3 |  0.4 |
| 1918 | 8 |  6 | 10.7 | -1.1 |
| 1918 | 8 |  7 | 12.4 |  3.7 |
| 1919 | 6 | 19 | 10.6 |  2.7 |
| 1919 | 6 | 20 | 10.6 | -0.1 |
| 1919 | 6 | 21 | 11.3 |  1.8 |
| 1919 | 8 | 14 | 11.5 |  3.7 |
| 1919 | 8 | 15 | 11.9 | -0.5 |
