Todo lo relacionado con OCBA.

Todo lo relacionado con el clima: estadísticas, pronósticos, tendencias...
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15157
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por Ezequiel15 »

La temperatura media más baja y más alta para todas las primeras y segundas quincenas del año (catorcena para febrero), desde 1950. Sin datos para marzo de 1950, agosto de 1954 y todo 1955.

Código: Seleccionar todo

E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
21,4 	20,6 	20,4 	20,0 	19,2 	17,5 	14,4 	12,4 	9,7 	9,5 	5,9 	6,6 	7,4 	7,3 	8,6 	9,7 	10,5 	10,8 	13,1 	15,2 	16,5 	16,8 	19,9 	20,6 
1999	1956	1999	1951	1951	1976	1956	1971	1956	1956	1967	1964	1954	1975/92	1966	2007	1976	1950	1972	1950	1982	1970	1950/05	1984
27,7 	27,1 	27,5 	27,5 	29,6 	25,0 	22,6 	22,1 	19,5 	17,3 	15,9 	18,6 	16,0 	16,1 	16,4 	17,0 	18,5 	19,2 	20,5 	22,5 	24,3 	24,8 	25,8 	29,0 
2022	1957	2023	2017	2023	1980	2004	2018	1997	2015	2001	1965	1974	1958	1990	1996	2007	2018	2002	2014	2008	2022	2022	2013
Me llama la atención que la primera quincena de julio más cálida se haya dado 1974, si uno la mira no parece para tanto.
Se nos pasó que la primera quincena de diciembre del año pasado fue la más cálida.

Serie completa:
Spoiler

Código: Seleccionar todo

	E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1950	22,8 	23,7 	23,4 	23,2 			19,4 	16,6 	18,4 	12,4 	11,3 	11,7 	10,3 	9,6 	9,9 	13,8 	13,8 	10,8 	16,2 	15,2 	18,0 	19,0 	19,9 	23,4 
1951	24,1 	24,3 	21,7 	20,0 	19,2 	19,3 	15,4 	16,0 	18,6 	12,6 	15,0 	11,3 	10,3 	15,3 	12,2 	13,7 	13,7 	13,1 	14,4 	17,3 	20,1 	20,1 	21,2 	23,0 
1952	25,6 	24,4 	24,6 	25,3 	26,3 	19,5 	18,2 	14,8 	16,2 	13,6 	8,4 	8,3 	11,2 	10,6 	10,5 	12,5 	11,7 	15,1 	15,2 	17,6 	16,9 	21,7 	21,1 	21,5 
1953	24,0 	22,2 	22,4 	26,9 	22,1 	20,4 	17,7 	15,7 	14,0 	14,5 	12,8 	9,4 	7,8 	7,5 	16,1 	11,2 	14,3 	15,3 	13,8 	16,8 	18,8 	19,5 	23,2 	21,8 
1954	22,7 	24,1 	24,4 	22,2 	22,5 	22,2 	16,9 	17,2 	12,4 	12,3 	10,4 	11,3 	7,4 	10,9 			13,3 	12,6 	16,9 	16,1 	18,6 	20,8 	23,7 	21,0 
1955																								
1956	23,4 	20,6 	22,0 	21,6 	23,4 	19,8 	14,4 	15,5 	9,7 	9,5 	11,4 	10,9 	10,7 	10,4 	11,1 	12,1 	11,4 	15,1 	17,8 	16,7 	20,2 	20,9 	21,5 	23,2 
1957	25,1 	27,1 	20,6 	20,1 	22,2 	23,3 	16,9 	15,8 	18,8 	17,0 	10,7 	9,6 	10,6 	8,1 	9,8 	12,7 	12,0 	15,7 	18,8 	16,9 	18,0 	20,1 	21,2 	24,4 
1958	24,7 	23,3 	21,6 	21,1 	21,0 	20,5 	17,4 	17,6 	17,1 	10,9 	12,7 	12,0 	15,6 	16,1 	10,3 	10,3 	13,0 	18,0 	16,6 	21,2 	18,6 	20,4 	20,7 	22,2 
1959	22,8 	23,4 	24,2 	23,8 	21,6 	19,9 	17,1 	13,5 	12,9 	12,0 	9,6 	11,5 	11,3 	13,0 	11,8 	9,9 	12,9 	15,0 	15,5 	18,3 	20,2 	19,0 	20,5 	24,4 
1960	26,1 	24,3 	25,2 	26,2 	21,7 	21,2 	18,0 	16,6 	13,8 	12,9 	13,4 	8,4 	9,9 	10,7 	11,8 	12,4 	12,9 	15,8 	17,9 	17,7 	20,4 	20,4 	21,8 	22,0 
1961	24,2 	23,1 	23,6 	22,4 	22,1 	20,7 	16,5 	15,1 	16,0 	15,3 	9,2 	11,8 	8,9 	11,6 	14,0 	13,6 	13,4 	14,5 	17,1 	19,4 	19,7 	23,0 	23,1 	21,5 
1962	22,5 	23,7 	24,0 	21,3 	23,1 	23,5 	17,0 	15,1 	14,8 	10,8 	9,7 	12,2 	8,6 	7,7 	13,9 	10,3 	14,4 	14,5 	15,0 	18,1 	22,2 	20,5 	21,4 	24,0 
1963	23,3 	24,6 	25,2 	23,6 	22,6 	18,6 	19,5 	18,8 	13,4 	14,9 	10,3 	11,4 	13,0 	12,3 	9,1 	13,5 	12,7 	13,9 	15,3 	16,0 	16,8 	19,4 	20,6 	23,4 
1964	25,1 	23,9 	24,3 	21,8 	21,0 	18,5 	18,6 	15,7 	14,1 	15,5 	10,9 	6,6 	10,5 	9,6 	11,3 	11,9 	12,4 	15,6 	14,9 	16,3 	17,4 	24,1 	22,8 	22,2 
1965	23,9 	26,8 	23,7 	25,6 	19,5 	18,6 	18,9 	14,8 	13,9 	11,9 	11,5 	18,6 	7,6 	12,2 	15,2 	9,8 	11,9 	15,4 	16,8 	19,3 	17,0 	24,1 	20,7 	21,8 
1966	23,8 	24,6 	22,4 	21,0 	21,4 	19,6 	19,4 	16,0 	15,2 	15,0 	14,6 	10,8 	14,4 	9,7 	8,6 	12,8 	12,5 	13,1 	16,2 	15,9 	18,8 	21,2 	22,5 	21,4 
1967	26,3 	22,6 	23,7 	22,8 	20,2 	20,2 	20,7 	14,3 	18,0 	16,5 	5,9 	8,9 	9,7 	10,4 	11,5 	11,7 	14,8 	14,9 	17,9 	17,6 	20,3 	23,1 	22,5 	27,1 
1968	24,1 	24,2 	23,8 	23,4 	23,3 	19,1 	16,5 	14,5 	14,9 	11,4 	12,6 	9,9 	11,6 	14,3 	12,2 	14,7 	14,3 	14,7 	16,2 	17,6 	21,0 	23,9 	23,7 	21,0 
1969	22,9 	25,5 	23,8 	23,8 	24,8 	18,8 	18,5 	18,2 	15,5 	14,2 	11,9 	12,4 	10,5 	14,4 	11,4 	10,4 	13,7 	16,1 	15,2 	17,3 	20,3 	20,8 	24,7 	25,0 
1970	23,5 	24,3 	23,8 	26,3 	23,0 	21,2 	19,4 	21,4 	14,7 	13,7 	12,3 	9,3 	8,6 	13,2 	11,5 	12,8 	15,2 	17,2 	15,2 	17,6 	20,3 	16,8 	20,9 	24,3 
1971	22,9 	23,9 	21,9 	20,6 	21,9 	20,3 	18,8 	12,4 	11,5 	13,8 	8,4 	9,0 	11,5 	13,1 	12,6 	14,8 	15,8 	15,9 	13,6 	20,8 	20,8 	22,8 	22,2 	26,6 
1972	25,1 	25,6 	24,0 	22,9 	21,4 	19,4 	18,7 	17,0 	17,4 	15,2 	13,6 	11,9 	9,2 	11,6 	12,7 	10,0 	14,0 	16,7 	13,1 	19,1 	18,8 	19,6 	22,2 	22,9 
1973	24,0 	23,0 	23,0 	22,6 	22,3 	22,5 	17,3 	16,6 	12,3 	14,6 	15,2 	9,5 	10,4 	9,5 	11,2 	12,6 	14,2 	14,6 	17,0 	17,5 	17,1 	20,9 	20,8 	24,5 
1974	24,2 	24,2 	22,3 	22,0 	23,1 	20,7 	21,8 	15,5 	15,8 	15,1 	9,1 	12,0 	16,0 	10,0 	10,4 	12,4 	11,7 	13,8 	17,4 	16,9 	19,4 	20,3 	20,7 	23,3 
1975	23,6 	24,1 	24,1 	22,8 	22,9 	19,1 	17,9 	18,1 	15,0 	15,9 	11,5 	15,1 	11,7 	7,3 	10,0 	12,7 	14,6 	15,1 	16,3 	18,5 	19,3 	21,4 	23,3 	25,7 
1976	24,7 	23,2 	23,2 	23,7 	20,4 	17,5 	17,6 	15,9 	17,2 	12,9 	8,6 	11,5 	8,2 	13,3 	10,4 	13,2 	10,5 	18,1 	16,4 	17,1 	19,0 	20,2 	21,9 	22,6 
1977	25,6 	24,7 	22,1 	23,1 	20,8 	21,3 	16,3 	19,8 	14,0 	11,2 	14,4 	9,8 	11,8 	10,9 	10,7 	13,6 	14,6 	16,3 	16,7 	20,9 	19,1 	22,5 	24,3 	22,5 
1978	23,9 	23,4 	22,1 	22,6 	22,4 	20,6 	17,3 	16,5 	18,0 	10,5 	9,9 	10,9 	14,3 	11,1 	12,2 	10,9 	12,7 	17,3 	17,3 	18,4 	18,7 	21,6 	22,3 	24,1 
1979	24,6 	25,2 	25,7 	23,9 	21,2 	21,1 	16,2 	18,3 	14,2 	12,9 	9,7 	12,4 	11,1 	14,4 	12,8 	14,4 	13,4 	13,9 	16,5 	18,1 	18,7 	19,5 	21,2 	22,8 
1980	25,1 	25,2 	22,9 	23,7 	24,0 	25,0 	19,3 	20,1 	15,9 	16,1 	11,1 	11,2 	8,8 	11,7 	12,6 	12,4 	15,2 	14,4 	16,1 	18,1 	19,5 	19,2 	24,9 	23,5 
1981	23,7 	23,8 	22,6 	25,7 	21,8 	19,9 	20,2 	16,0 	18,4 	16,7 	10,2 	10,4 	12,5 	9,3 	13,8 	14,2 	13,4 	14,3 	15,4 	19,2 	20,0 	19,8 	22,5 	24,4 
1982	23,1 	25,4 	22,8 	21,7 	23,7 	21,1 	20,4 	17,4 	18,2 	13,5 	14,8 	7,4 	10,3 	11,9 	12,1 	13,4 	17,4 	13,4 	16,0 	18,9 	16,5 	22,1 	22,0 	27,2 
1983	26,0 	25,8 	23,6 	22,8 	22,0 	20,6 	19,7 	15,6 	15,6 	12,9 	7,7 	11,2 	10,1 	8,9 	10,8 	12,5 	12,5 	14,9 	18,8 	18,3 	19,5 	21,4 	22,6 	24,4 
1984	25,4 	25,0 	23,4 	24,2 	23,3 	19,8 	19,3 	14,1 	13,4 	13,8 	9,3 	9,5 	10,4 	8,4 	10,2 	11,5 	15,0 	13,2 	19,0 	18,9 	17,8 	22,3 	20,3 	20,6 
1985	25,8 	23,2 	23,7 	24,5 	23,5 	19,2 	17,5 	16,7 	14,8 	15,5 	10,2 	15,1 	10,0 	13,2 	11,7 	12,9 	14,0 	15,0 	16,9 	17,2 	21,5 	21,0 	21,7 	24,2 
1986	25,3 	24,8 	24,1 	24,4 	19,9 	20,5 	18,7 	18,6 	14,5 	13,8 	12,4 	14,5 	13,3 	11,1 	12,0 	12,3 	16,8 	13,8 	17,6 	17,6 	19,2 	20,9 	23,4 	23,3 
1987	24,3 	26,6 	23,8 	25,7 	22,2 	21,8 	18,7 	18,2 	13,4 	10,8 	12,3 	11,6 	14,9 	11,1 	11,7 	11,8 	13,4 	13,8 	15,8 	18,7 	19,6 	22,1 	22,6 	21,7 
1988	26,1 	23,7 	21,8 	23,8 	22,8 	22,2 	16,8 	15,6 	12,5 	10,9 	8,6 	11,6 	7,9 	11,8 	11,7 	14,1 	12,9 	15,1 	16,0 	16,9 	21,0 	21,7 	24,7 	24,3 
1989	27,3 	26,0 	24,7 	25,1 	23,5 	19,6 	19,4 	17,9 	13,8 	15,9 	12,0 	12,4 	8,9 	12,1 	15,3 	13,1 	13,1 	14,9 	15,5 	18,1 	19,4 	21,7 	24,4 	25,1 
1990	26,0 	25,4 	23,7 	22,0 	21,8 	19,0 	18,8 	15,5 	15,2 	12,1 	10,9 	10,6 	13,5 	7,7 	16,4 	13,0 	12,8 	14,9 	18,3 	20,1 	20,0 	23,6 	21,1 	22,4 
1991	24,7 	23,1 	23,1 	22,9 	22,8 	22,6 	18,4 	17,1 	15,4 	16,6 	11,1 	10,7 	8,9 	11,8 	10,1 	16,1 	16,6 	15,0 	15,4 	17,5 	17,9 	21,3 	22,6 	23,3 
1992	22,6 	24,9 	24,6 	23,6 	25,2 	20,8 	18,2 	16,0 	16,7 	11,3 	12,5 	13,9 	9,9 	7,3 	10,1 	14,8 	13,8 	15,1 	18,2 	18,2 	18,1 	18,6 	22,0 	24,4 
1993	26,7 	24,8 	21,8 	23,8 	23,0 	23,2 	19,4 	17,4 	15,3 	12,7 	11,8 	11,3 	8,3 	10,5 	11,8 	13,4 	13,1 	13,8 	18,2 	17,4 	20,9 	19,1 	22,3 	22,9 
1994	23,4 	23,3 	23,0 	24,4 	24,8 	18,6 	17,8 	16,7 	16,6 	15,2 	14,6 	11,0 	9,5 	12,1 	12,5 	12,5 	13,2 	17,9 	17,8 	16,8 	22,0 	21,9 	25,3 	25,7 
1995	24,4 	24,2 	23,2 	22,4 	21,4 	22,3 	18,6 	16,9 	16,8 	12,3 	12,5 	9,7 	11,3 	10,2 	10,0 	13,3 	15,5 	15,6 	15,9 	18,5 	22,0 	21,2 	23,5 	25,2 
1996	24,6 	25,0 	22,2 	24,9 	23,7 	23,1 	20,2 	17,1 	18,1 	12,3 	13,5 	6,9 	9,3 	10,7 	12,7 	17,0 	13,4 	14,9 	19,0 	18,1 	20,7 	22,9 	23,5 	25,4 
1997	26,0 	27,0 	22,6 	23,7 	22,7 	22,2 	20,8 	18,7 	19,5 	13,9 	13,4 	10,9 	11,6 	14,9 	12,4 	16,1 	14,2 	14,9 	17,1 	18,2 	20,0 	20,3 	22,2 	21,1 
1998	23,1 	23,3 	20,7 	23,1 	21,5 	20,1 	18,6 	17,5 	16,3 	14,3 	12,5 	11,6 	12,7 	13,3 	12,7 	12,9 	14,6 	13,5 	18,5 	19,2 	19,9 	21,6 	23,8 	22,6 
1999	21,4 	23,8 	20,4 	26,2 	24,5 	21,1 	17,0 	15,8 	16,5 	12,4 	10,7 	12,3 	10,8 	11,1 	12,3 	14,2 	14,6 	16,5 	14,4 	20,8 	18,4 	22,7 	22,5 	24,8 
2000	25,8 	25,4 	24,5 	23,9 	23,5 	19,7 	18,4 	18,4 	13,7 	14,6 	15,1 	10,7 	9,3 	8,7 	11,2 	12,8 	13,2 	15,6 	16,3 	18,3 	18,3 	20,5 	23,7 	23,0 
2001	25,9 	25,2 	24,2 	26,7 	25,3 	20,3 	19,8 	16,2 	12,0 	15,9 	15,9 	9,3 	11,8 	10,9 	16,2 	14,2 	13,0 	16,6 	16,7 	19,0 	19,4 	20,7 	20,7 	24,9 
2002	23,8 	25,3 	22,4 	23,3 	23,7 	19,8 	18,7 	15,4 	18,0 	14,6 	11,5 	9,6 	9,9 	11,9 	11,1 	16,3 	12,5 	16,9 	20,5 	18,1 	19,4 	23,3 	22,3 	23,1 
2003	25,1 	25,4 	24,2 	21,4 	23,7 	20,8 	17,0 	17,2 	15,4 	14,3 	11,9 	13,3 	10,5 	11,0 	11,9 	11,2 	13,7 	15,0 	17,5 	20,0 	19,7 	20,6 	20,8 	22,8 
2004	24,6 	25,3 	24,0 	21,5 	22,2 	23,9 	22,6 	16,1 	14,1 	11,7 	11,8 	13,8 	10,2 	13,0 	14,0 	12,9 	14,5 	16,7 	16,2 	18,4 	18,0 	21,2 	23,6 	23,0 
2005	27,4 	23,3 	22,5 	24,9 	22,0 	20,2 	17,5 	15,8 	15,9 	13,3 	15,2 	12,2 	13,5 	10,7 	12,8 	12,5 	11,6 	16,0 	16,7 	17,6 	20,1 	24,5 	19,9 	24,0 
2006	24,6 	23,7 	23,3 	24,2 	21,4 	19,2 	20,0 	16,6 	14,0 	12,4 	13,0 	12,2 	14,9 	12,6 	10,7 	13,0 	13,7 	16,6 	19,1 	19,7 	20,0 	21,4 	24,6 	24,9 
2007	24,6 	24,4 	25,4 	23,8 	21,9 	21,5 	19,4 	17,5 	13,9 	10,4 	10,6 	9,6 	8,0 	9,8 	10,2 	9,7 	18,5 	15,0 	16,7 	21,3 	17,0 	21,4 	23,4 	23,9 
2008	26,4 	24,1 	24,1 	25,7 	21,0 	22,1 	18,3 	18,2 	14,8 	15,0 	11,5 	10,5 	15,1 	12,6 	11,4 	13,5 	12,5 	15,8 	16,6 	19,2 	24,3 	24,0 	22,6 	24,9 
2009	25,4 	25,6 	24,3 	24,2 	22,9 	23,3 	19,7 	18,8 	16,0 	15,3 	11,0 	10,9 	11,2 	9,2 	13,5 	16,4 	13,9 	12,9 	16,2 	18,8 	20,0 	21,9 	20,7 	23,8 
2010	25,0 	26,9 	25,5 	22,3 	23,3 	22,1 	18,5 	16,4 	15,9 	15,3 	13,0 	12,0 	12,3 	9,3 	8,9 	14,5 	14,3 	15,7 	16,9 	17,5 	19,4 	22,3 	23,1 	26,8 
2011	25,2 	25,6 	23,0 	24,1 	23,6 	20,4 	19,8 	17,3 	14,5 	14,4 	11,9 	11,3 	10,3 	10,6 	12,1 	10,4 	14,9 	16,8 	16,6 	17,5 	21,0 	23,8 	22,1 	23,1 
2012	25,4 	25,9 	25,4 	23,5 	23,4 	19,2 	20,1 	14,9 	16,5 	16,2 	11,1 	12,2 	8,7 	9,5 	12,6 	14,0 	16,1 	14,5 	17,3 	18,7 	22,4 	22,1 	25,1 	23,9 
2013	24,9 	25,1 	25,1 	22,1 	20,3 	19,5 	18,2 	19,3 	16,4 	12,9 	14,5 	9,7 	12,3 	10,6 	11,0 	12,9 	15,7 	12,0 	17,3 	18,8 	20,2 	21,4 	24,0 	29,0 
2014	24,7 	26,4 	22,8 	22,0 	21,3 	19,5 	18,9 	16,7 	16,8 	12,6 	12,8 	10,5 	11,7 	12,3 	13,3 	16,0 	16,0 	16,3 	17,4 	22,5 	20,0 	21,8 	22,5 	24,4 
2015	24,5 	23,9 	25,4 	23,5 	24,6 	21,3 	21,5 	19,3 	15,5 	17,3 	13,9 	11,9 	11,1 	12,9 	14,1 	15,2 	13,8 	14,6 	14,3 	16,6 	20,2 	20,2 	24,1 	25,3 
2016	25,3 	25,8 	26,5 	25,2 	20,4 	21,2 	19,3 	14,4 	12,9 	11,8 	9,3 	10,7 	11,9 	9,4 	12,9 	13,7 	12,9 	15,3 	17,6 	17,4 	21,3 	20,9 	24,1 	25,6 
2017	25,3 	25,7 	22,7 	27,5 	22,6 	21,6 	19,6 	17,1 	17,2 	13,8 	11,7 	14,8 	13,1 	12,7 	14,1 	15,2 	15,4 	15,9 	17,1 	18,9 	21,9 	19,2 	23,7 	24,7 
2018	25,7 	25,6 	25,2 	24,5 	23,8 	20,4 	20,8 	22,1 	18,0 	14,3 	10,1 	11,2 	10,9 	10,1 	12,0 	12,6 	15,6 	19,2 	17,3 	18,6 	21,7 	21,5 	20,3 	24,7 
2019	24,3 	25,5 	24,1 	24,3 	21,8 	20,3 	20,4 	18,2 	16,9 	14,7 	15,7 	13,3 	9,8 	13,1 	11,5 	13,7 	12,9 	17,8 	16,6 	18,9 	22,1 	23,6 	23,7 	24,2 
2020	25,2 	25,1 	25,7 	23,2 	25,0 	23,1 	17,5 	18,4 	15,1 	15,5 	12,4 	13,1 	9,1 	11,9 	14,7 	13,2 	13,3 	16,3 	16,2 	18,3 	20,9 	22,7 	22,4 	24,5 
2021	24,5 	25,6 	22,8 	24,1 	24,1 	20,0 	21,4 	19,5 	14,6 	13,4 	14,1 	9,1 	12,7 	11,1 	11,1 	14,5 	15,2 	16,3 	16,1 	21,4 	20,5 	22,4 	22,9 	26,4 
2022	27,7 	24,4 	22,3 	23,4 	22,2 	19,2 	18,4 	17,6 	15,2 	11,8 	10,1 	10,1 	11,3 	13,2 	13,0 	13,8 	15,1 	16,7 	16,8 	18,8 	21,0 	24,8 	25,8 	24,2 
2023	25,9	27	27,5	23	29,6	23,9	19,5																	

martindearg
Mensajes: 210
Registrado: Jue Nov 21, 2013 5:21 pm
Ubicación: Burzaco, Buenos Aires

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por martindearg »

¿De dónde sacás tantos datos, Ezequiel15? Es impresionante.

Yo nací en una quincena con temperatura media de 11.6°
El tiempo en Zona Sur GBA:
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes

Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732
Avatar de Usuario
Ernest
Mensajes: 17150
Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
Ubicación: Balvanera, CABA

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por Ernest »

Media de los últimos doce meses en OCBA: 19,00º. El récord hasta ahora es de 19,09º en mayo de 2018 (entre junio de 2017 y mayo de 2018) así que está a poco de superarse, si mayo y junio fueran normales nos iríamos a 19,2 o 19,3.
El último período por debajo de 18 grados de media en 12 meses fue el terminado en abril de 2017. Agosto y septiembre 2016 cerraron con 17,48 ambos, toda una excepción en los últimos años y bastante loco considerando que incluyeron el verano más cálido hasta este último.

El acumulado en doce meses está en 553,5 mm. Bajísimo, pero casi el doble que el de Ezeiza.
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?

Twitter: @ErnestoAtmoII
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15157
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por Ezequiel15 »

La máxima del 15-4-1940 en OCBA fue de 12.0°C y no de 11.1°C (esa fue la máxima vespertina). Por lo tanto, el récord de máxima más baja de abril pasa a ser los 11.2°C del 2-4-1927.
martindearg
Mensajes: 210
Registrado: Jue Nov 21, 2013 5:21 pm
Ubicación: Burzaco, Buenos Aires

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por martindearg »

Yo sigo pidiendo, tal vez en algún momento se logre poner acá.

Me encantaría que se consiguieran las máximas de cada día del mes desde 1906 hasta 2022. Ezequiel15 lo suele hacer en su Twitter, pero no se llegan a ver bien nítidos los números. Sería una bomba total tener esos datos a mano, en un solo post.

Gracias. Saludos para todos.
El tiempo en Zona Sur GBA:
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes

Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15157
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por Ezequiel15 »

Ezequiel15 escribió: Vie May 12, 2023 9:04 pm La máxima del 15-4-1940 en OCBA fue de 12.0°C y no de 11.1°C (esa fue la máxima vespertina). Por lo tanto, el récord de máxima más baja de abril pasa a ser los 11.2°C del 2-4-1927.
Otro récord a corregir: el de máxima más baja de octubre, 9.6°C el 2-10-1935. La máxima de aquel dia en realidad fue de 11.1°C (sigue siendo récord). El día civil 2 de octubre si habría sido totalmente sub10: 6.4°C a las 8 hora local (huso horario -4), 8.2°C a las 14h, y 8.1°C a las 20h. Sospecho que 9.6°C fue la máxima desde las 00h.
Eso si, ya no se puede afirmar que fue la máxima sub10 más tardía registrada en OCBA, y su lugar es automática ocupado por los 9.6°C del 16-9-1985 y los 9.4°C del 16-9-2013.
Avatar de Usuario
Ernest
Mensajes: 17150
Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
Ubicación: Balvanera, CABA

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por Ernest »

Qué buen laburo Eze, me saco el sombrero.
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?

Twitter: @ErnestoAtmoII
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15157
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por Ezequiel15 »

Temperaturas más bajas (inferiores a 6°C) registradas a las 18z en OCBA, desde 1935.

Código: Seleccionar todo

1. 2.6°C el 9-7-2007
2. 4.3°C el 16-7-1973
3. 4.8°C el 26-6-1984, 8-7-1994, 11-7-2000
4. 5.0°C el 15-6-1942
5. 5.2°C el 13-7-2000
6. 5.4°C el 30-7-1967, 28-5-2007
7. 5.6°C el 21-7-2013
8. 5.9°C el 2-8-1950, 30-7-1971
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15157
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por Ezequiel15 »

Temperatura media registrada a las 18z (3 de la tarde con el huso horario actual) en OCBA, desde 1935.

Imagen
martindearg
Mensajes: 210
Registrado: Jue Nov 21, 2013 5:21 pm
Ubicación: Burzaco, Buenos Aires

Re: Todo lo relacionado con OCBA.

Mensaje por martindearg »

Es una locura total, Eze, lo que estás haciendo.
Un millón de gracias.

Terrible Enero 1989 (una preciosura el promedio -soy team verano-)


¿Podés decir de dónde sacás tantos datos? Si podés, si no, no hay problema. ¿O los hacés vos?
El tiempo en Zona Sur GBA:
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes

Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732