Para contrarrestar, mientras algunas cerraban, otras se inauguraban:
Bernardo de Irigoyen (1984)
Chilecito (1985)
Olavarría (1987)
Jujuy UN (1987)
Las Flores (1987)
El Trébol (1989)
Oberá (1990)
Chapelco (1991)
Venado Tuerto (1992)
Puerto Madryn (1992)
Metán (1993)
Coronel Pringles (1993)
San Fernando (1995)
El Calafate (2001)
Santa Rosa del Conlara (2002)
Sunchales (2010)
Rafaela (2013)
Termas de Rio Hondo (2015)
Climatología general argentina.
-
- Mensajes: 15538
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
-
- Mensajes: 4109
- Registrado: Sab Mar 02, 2013 1:21 am
- Ubicación: Cosquín, Valle de Punilla, Córdoba
Re: Climatología general argentina.
Chacras de Coria reporta, pero muy incompleto


Sorprendido con Huerta Grande, me preguntó porque hubo una estación allí. Sanatorio Santa María creo que también es en Punilla, si se refiere al hospital de acá cerca.Ezequiel15 escribió: ↑Lun Sep 19, 2022 4:33 pm
Córdoba
Bell Ville (1975)
Dique Cruz del Eje (1976)
Dique La Viña
Dique Pisco Huasi
Embalse (1977)
Huerta Grande
Miramar
Rio Tercero (1986)
Devoto
Huinca Renancó
Rio Seco
Sanatorio Santa María
-
- Mensajes: 9376
- Registrado: Jue Feb 20, 2014 2:34 am
- Ubicación: Río Tercero,Córdoba.
Re: Climatología general argentina.
A la pucha. Río Tercero tuvo estación
.
Un lugar para poner alguna es el aeroclub

Un lugar para poner alguna es el aeroclub
Deberíamos de dejar de decirle aguanieve a cualquier llovizna 

-
- Mensajes: 15538
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
Re: Climatología general argentina.
Pero entonces volvió el lunes, porque no venia reportando nada de nada.
-
- Mensajes: 15538
- Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
- Ubicación: Ramos Mejia
Re: Climatología general argentina.
Hoy descubrí que algunas de las estaciones que listé no eran totalmente dependientes ("oficiales") del SMN, sino que algunas dependian de S.M.A.R.A. (que no estoy seguro bien que es, creo que es el Servicio Meteorológico de la Armada Argentina) y otras eran por convenio.
De S.M.A.R.A. eran: Isla Martín García, Faro El Rincón, Faro Pontón Recalada, y otros Faros más que no incluí en la lista. Las que actualmente son S.M.A.R.A. son Punta Indio y Rio Grande.
Las que eran por convenio: Salto Grande, Chacras de Coria y Zavalla.
De S.M.A.R.A. eran: Isla Martín García, Faro El Rincón, Faro Pontón Recalada, y otros Faros más que no incluí en la lista. Las que actualmente son S.M.A.R.A. son Punta Indio y Rio Grande.
Las que eran por convenio: Salto Grande, Chacras de Coria y Zavalla.
-
- Mensajes: 17838
- Registrado: Mié Jul 15, 2009 3:31 pm
- Ubicación: Belgrano R, CABA
Re: Climatología general argentina.
Rio Cuarto y Villa María del rio Seco volveran a reportar H24 desde el lunes próximo.
Tambien volvera a normalizarse Ushuaia.
Tambien volvera a normalizarse Ushuaia.
Con raíces pero en libertad.
-
- Mensajes: 4521
- Registrado: Mié Abr 13, 2011 1:04 am
- Ubicación: Estanislao Severo Zeballos, Florencio Varela, Gran Buenos Aires
Re: Climatología general argentina.
Período 2011-2020
Ocurrencia de mínimas bajo cero y de máximas mayores a 35 ºC. Porcentaje de días con dichos registros.
Aeroparque y Posadas, las únicas estaciones que no tuvieron temperaturas negativas. En Rosario esto se da un día de cada 26 y en Trelew 1 de cada 10. Rivadavia tuvo más de 35 grados en más del 30 por ciento de las veces... Y en Las Lomitas, un poco más del 25 %.
En el caso de Tartagal, tengo datos "duplicados", desiguales entre sí, tomar con pinzas.
Ocurrencia de mínimas bajo cero y de máximas mayores a 35 ºC. Porcentaje de días con dichos registros.
Aeroparque y Posadas, las únicas estaciones que no tuvieron temperaturas negativas. En Rosario esto se da un día de cada 26 y en Trelew 1 de cada 10. Rivadavia tuvo más de 35 grados en más del 30 por ciento de las veces... Y en Las Lomitas, un poco más del 25 %.
En el caso de Tartagal, tengo datos "duplicados", desiguales entre sí, tomar con pinzas.
Código: Seleccionar todo
ESTACIÓN => MÍN SUB 0 => MÁX SUPRA 35 => DATOS MÍN => DATOS MÁX => % MÍN => % MÁX
AEROPARQUE AERO => 0 => 15 => 3653 => 3653 => 0,00 => 0,41
AZUL AERO => 342 => 43 => 3653 => 3653 => 9,36 => 1,18
BAHIA BLANCA AERO => 243 => 190 => 3384 => 3653 => 7,18 => 5,20
BARILOCHE AERO => 1028 => 1 => 3647 => 3637 => 28,19 => 0,03
BENITO JUAREZ AERO => 289 => 41 => 3652 => 3652 => 7,91 => 1,12
BERNARDO DE IRIGOYEN AERO => 7 => 2 => 3653 => 3653 => 0,19 => 0,05
BOLIVAR AERO => 304 => 70 => 3650 => 3574 => 8,33 => 1,96
BUENOS AIRES OBSERVATORIO => 2 => 57 => 3653 => 3653 => 0,05 => 1,56
CAMPO DE MAYO AERO => 30 => 9 => 1019 => 1017 => 2,94 => 0,88
CATAMARCA AERO => 85 => 679 => 3652 => 3651 => 2,33 => 18,60
CERES AERO => 61 => 323 => 3653 => 3653 => 1,67 => 8,84
CHACRAS DE CORIA => 408 => 41 => 2925 => 2921 => 13,95 => 1,40
CHAMICAL AERO => 78 => 517 => 3632 => 3636 => 2,15 => 14,22
CHAPELCO AERO => 886 => 11 => 3631 => 3560 => 24,40 => 0,31
CHEPES => 21 => 292 => 1654 => 2799 => 1,27 => 10,43
CHILECITO AERO => 172 => 443 => 3242 => 3567 => 5,31 => 12,42
CIPOLLETTI => 231 => 217 => 3580 => 3578 => 6,45 => 6,06
COMODORO RIVADAVIA AERO => 182 => 28 => 3652 => 3653 => 4,98 => 0,77
CONCORDIA AERO => 56 => 154 => 3653 => 3650 => 1,53 => 4,22
CORDOBA AERO => 222 => 138 => 3653 => 3653 => 6,08 => 3,78
CORDOBA OBSERVATORIO => 48 => 241 => 3653 => 3653 => 1,31 => 6,60
CORONEL PRINGLES AERO => 400 => 61 => 3653 => 3653 => 10,95 => 1,67
CORONEL SUAREZ AERO => 491 => 41 => 3594 => 3593 => 13,66 => 1,14
CORRIENTES AERO => 7 => 360 => 3609 => 3644 => 0,19 => 9,88
DOLORES AERO => 183 => 30 => 3652 => 3652 => 5,01 => 0,82
EL BOLSON AERO => 787 => 19 => 3615 => 3616 => 21,77 => 0,53
EL CALAFATE AERO => 1327 => 0 => 3652 => 3626 => 36,34 => 0,00
EL PALOMAR AERO => 44 => 21 => 1270 => 1279 => 3,46 => 1,64
EL TREBOL => 178 => 104 => 2961 => 3625 => 6,01 => 2,87
ESCUELA DE AVIACION MILITAR AERO => 60 => 30 => 958 => 816 => 6,26 => 3,68
ESQUEL AERO => 892 => 1 => 3591 => 3480 => 24,84 => 0,03
EZEIZA AERO => 100 => 71 => 3653 => 3653 => 2,74 => 1,94
FORMOSA AERO => 9 => 589 => 3653 => 3652 => 0,25 => 16,13
GENERAL PICO AERO => 207 => 145 => 3653 => 3653 => 5,67 => 3,97
GOBERNADOR GREGORES AERO => 756 => 4 => 3552 => 3350 => 21,28 => 0,12
GUALEGUAYCHU AERO => 86 => 124 => 3652 => 3653 => 2,35 => 3,39
IGUAZU AERO => 8 => 199 => 3651 => 3653 => 0,22 => 5,45
ITUZAINGO => 2 => 264 => 3436 => 3427 => 0,06 => 7,70
JACHAL => 744 => 233 => 3125 => 3158 => 23,81 => 7,38
JUJUY AERO => 29 => 198 => 3653 => 3653 => 0,79 => 5,42
JUJUY U N => 50 => 53 => 3653 => 3653 => 1,37 => 1,45
JUNIN AERO => 218 => 63 => 3653 => 3653 => 5,97 => 1,72
LA PLATA AERO => 87 => 23 => 3522 => 3653 => 2,47 => 0,63
LA QUIACA OBSERVATORIO => 1292 => 0 => 3653 => 3652 => 35,37 => 0,00
LA RIOJA AERO => 69 => 727 => 3553 => 3653 => 1,94 => 19,90
LABOULAYE AERO => 207 => 133 => 3652 => 3653 => 5,67 => 3,64
LAS FLORES => 178 => 53 => 3633 => 3597 => 4,90 => 1,47
LAS LOMITAS => 10 => 939 => 3649 => 3564 => 0,27 => 26,35
MALARGUE AERO => 880 => 17 => 3653 => 3653 => 24,09 => 0,47
MAQUINCHAO => 1188 => 23 => 3648 => 3647 => 32,57 => 0,63
MAR DEL PLATA AERO => 189 => 25 => 3652 => 3652 => 5,18 => 0,68
MARCOS JUAREZ AERO => 213 => 110 => 3653 => 3653 => 5,83 => 3,01
MARIANO MORENO AERO => 68 => 17 => 2351 => 1046 => 2,89 => 1,63
MENDOZA AERO => 172 => 273 => 3653 => 3653 => 4,71 => 7,47
MENDOZA OBSERVATORIO => 103 => 56 => 3653 => 2457 => 2,82 => 2,28
MERCEDES AERO (CTES) => 3 => 127 => 2512 => 2645 => 0,12 => 4,80
MERLO AERO => 38 => 45 => 2532 => 2695 => 1,50 => 1,67
METAN => 19 => 187 => 2961 => 2716 => 0,64 => 6,89
MONTE CASEROS AERO => 11 => 192 => 3649 => 3638 => 0,30 => 5,28
MORON AERO => 38 => 47 => 3070 => 3070 => 1,24 => 1,53
NEUQUEN AERO => 389 => 193 => 3653 => 3653 => 10,65 => 5,28
NUEVE DE JULIO => 80 => 76 => 3621 => 3651 => 2,21 => 2,08
OBERA => 4 => 160 => 3449 => 3449 => 0,12 => 4,64
OLAVARRIA AERO => 353 => 32 => 3653 => 3653 => 9,66 => 0,88
ORAN AERO => 1 => 598 => 3653 => 3653 => 0,03 => 16,37
PARANA AERO => 16 => 98 => 3652 => 3652 => 0,44 => 2,68
PASO DE INDIOS => 892 => 26 => 3384 => 3502 => 26,36 => 0,74
PASO DE LOS LIBRES AERO => 14 => 196 => 3525 => 3627 => 0,40 => 5,40
PEHUAJO AERO => 153 => 85 => 3647 => 3652 => 4,20 => 2,33
PERITO MORENO AERO => 786 => 1 => 3570 => 3617 => 22,02 => 0,03
PIGUE AERO => 344 => 41 => 3653 => 3653 => 9,42 => 1,12
PILAR OBSERVATORIO => 146 => 134 => 3649 => 3634 => 4,00 => 3,69
POSADAS AERO => 0 => 329 => 3644 => 3653 => 0,00 => 9,01
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA AERO => 68 => 632 => 3363 => 3627 => 2,02 => 17,42
PUERTO DESEADO AERO => 387 => 12 => 2981 => 3555 => 12,98 => 0,34
PUERTO MADRYN AERO => 361 => 43 => 3285 => 3307 => 10,99 => 1,30
PUNTA INDIO B.A. => 49 => 14 => 3303 => 3219 => 1,48 => 0,43
RAFAELA AERO => 40 => 102 => 2692 => 2619 => 1,49 => 3,89
RECONQUISTA AERO => 15 => 260 => 3651 => 3646 => 0,41 => 7,13
RESISTENCIA AERO => 34 => 445 => 3653 => 3652 => 0,93 => 12,19
RIO COLORADO => 182 => 221 => 3416 => 3216 => 5,33 => 6,87
RIO CUARTO AERO => 115 => 83 => 3643 => 3647 => 3,16 => 2,28
RIO GALLEGOS AERO => 941 => 1 => 3652 => 3652 => 25,77 => 0,03
RIO GRANDE B.A. => 1111 => 0 => 3653 => 3653 => 30,41 => 0,00
RIVADAVIA => 2 => 939 => 2364 => 2982 => 0,08 => 31,49
ROSARIO AERO => 139 => 106 => 3653 => 3595 => 3,81 => 2,95
SALTA AERO => 167 => 53 => 3653 => 3653 => 4,57 => 1,45
SAN ANTONIO OESTE AERO => 456 => 180 => 3653 => 3653 => 12,48 => 4,93
SAN CARLOS (MZA) => 498 => 95 => 2973 => 2972 => 16,75 => 3,20
SAN FERNANDO AERO => 49 => 39 => 3649 => 3653 => 1,34 => 1,07
SAN JUAN AERO => 380 => 573 => 3653 => 3653 => 10,40 => 15,69
SAN JULIAN AERO => 636 => 8 => 3650 => 3586 => 17,42 => 0,22
SAN LUIS AERO => 51 => 180 => 3652 => 3653 => 1,40 => 4,93
SAN MARTIN (MZA) => 157 => 332 => 3653 => 3653 => 4,30 => 9,09
SAN MIGUEL => 44 => 38 => 2399 => 2467 => 1,83 => 1,54
SAN RAFAEL AERO => 321 => 213 => 3652 => 3612 => 8,79 => 5,90
SANTA CRUZ AERO => 801 => 1 => 3391 => 3325 => 23,62 => 0,03
SANTA ROSA AERO => 275 => 220 => 3653 => 3642 => 7,53 => 6,04
SANTA ROSA DE CONLARA AERO => 499 => 155 => 3270 => 2803 => 15,26 => 5,53
SANTIAGO DEL ESTERO AERO => 123 => 668 => 3651 => 3649 => 3,37 => 18,31
SAUCE VIEJO AERO => 62 => 137 => 3605 => 3609 => 1,72 => 3,80
SUNCHALES AERO => 64 => 191 => 2732 => 2720 => 2,34 => 7,02
TANDIL AERO => 442 => 27 => 3653 => 3653 => 12,10 => 0,74
TARTAGAL AERO => 8 => 524 => 3715 => 3631 => 0,22 => 14,43
TERMAS DE RIO HONDO AERO => 44 => 270 => 2043 => 2058 => 2,15 => 13,12
TINOGASTA => 238 => 462 => 2703 => 2698 => 8,81 => 17,12
TRELEW AERO => 371 => 95 => 3638 => 3454 => 10,20 => 2,75
TRENQUE LAUQUEN => 58 => 69 => 2324 => 2309 => 2,50 => 2,99
TRES ARROYOS => 160 => 83 => 3453 => 3542 => 4,63 => 2,34
TUCUMAN AERO => 13 => 361 => 3653 => 3653 => 0,36 => 9,88
USHUAIA AERO => 506 => 0 => 3535 => 3643 => 14,31 => 0,00
USPALLATA => 881 => 16 => 3132 => 3133 => 28,13 => 0,51
VENADO TUERTO AERO => 185 => 70 => 3650 => 3641 => 5,07 => 1,92
VICTORICA => 192 => 166 => 2526 => 2490 => 7,60 => 6,67
VIEDMA AERO => 389 => 131 => 3653 => 3648 => 10,65 => 3,59
VILLA DE MARIA DEL RIO SECO => 228 => 331 => 2987 => 3640 => 7,63 => 9,09
VILLA DOLORES AERO => 100 => 330 => 3653 => 3652 => 2,74 => 9,04
VILLA GESELL AERO => 144 => 17 => 3288 => 3087 => 4,38 => 0,55
VILLA REYNOLDS AERO => 534 => 256 => 3653 => 3653 => 14,62 => 7,01
Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.
Atte, Diego de Varela.
Atte, Diego de Varela.
-
- Mensajes: 4005
- Registrado: Jue Jul 17, 2014 3:30 pm
- Ubicación: Villa Ballester, San Martin, Buenos Aires
Re: Climatología general argentina.
Chapelco es partir de hace 5 minutos de intercambio internacional (SYNOP). Pronto vamos a cargar el METAR para que también lo sea.
Comparto algunos planes de labor nuevos.
ESTACION: PASO DE INDIOS 87814 SAVP
FECHA DESDE: 07/10/22
HASTA: NUEVO AVISO
PLAN DE LABOR: TH12-00
ESTACION: FORMOSA AERO 87162 SARF
FECHA DESDE: 09/10/2022
FECHA HASTA: 17/10/2022
PLAN DE LABOR: H09-00+RQM
ESTACION: BENITO JUAERZ AERO 87649 SAZJ
FECHA DESDE: 15/10/2022
FECHA HASTA: 30/10/2022
PLAN DE LABOR: 3OBS
SE ENCUENTRAN TRABAJANDO DE MANERA IRREGULAR
ESTACION: EL TREBOL 87470 SAFT
ESTACION: CHILECITO AERO 87213 SANO (3OBS)
____________________
ESTACION: SAN CARLOS (MZA) 87412 SAMS
FECHA DESDE: 24/10/22
HASTA: NUEVO AVISO
PLAN DE LABOR: 3OBS L A S
SE REACTIVA ESTACION
ESTACION: JACHAL 87305 SAMJ
NORMAL 3OBS
ESTACION: CHILECITO 87213 SANO
PERMANECERA CON PLAN 3OBS
HASTA NUEVO AVISO
Comparto algunos planes de labor nuevos.
ESTACION: PASO DE INDIOS 87814 SAVP
FECHA DESDE: 07/10/22
HASTA: NUEVO AVISO
PLAN DE LABOR: TH12-00
ESTACION: FORMOSA AERO 87162 SARF
FECHA DESDE: 09/10/2022
FECHA HASTA: 17/10/2022
PLAN DE LABOR: H09-00+RQM
ESTACION: BENITO JUAERZ AERO 87649 SAZJ
FECHA DESDE: 15/10/2022
FECHA HASTA: 30/10/2022
PLAN DE LABOR: 3OBS
SE ENCUENTRAN TRABAJANDO DE MANERA IRREGULAR
ESTACION: EL TREBOL 87470 SAFT
ESTACION: CHILECITO AERO 87213 SANO (3OBS)
____________________
ESTACION: SAN CARLOS (MZA) 87412 SAMS
FECHA DESDE: 24/10/22
HASTA: NUEVO AVISO
PLAN DE LABOR: 3OBS L A S
SE REACTIVA ESTACION
ESTACION: JACHAL 87305 SAMJ
NORMAL 3OBS
ESTACION: CHILECITO 87213 SANO
PERMANECERA CON PLAN 3OBS
HASTA NUEVO AVISO
Hay que dejar de molestar a los gatitos por 2 años
#MuerteALasLineas

Lo que no se soluciona, se repite

Spoiler
#MuerteALasLineas

Lo que no se soluciona, se repite
-
- Mensajes: 4521
- Registrado: Mié Abr 13, 2011 1:04 am
- Ubicación: Estanislao Severo Zeballos, Florencio Varela, Gran Buenos Aires
Re: Climatología general argentina.
Chapelco... Son muy buenas noticias. 

Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.
Atte, Diego de Varela.
Atte, Diego de Varela.
-
- Mensajes: 2382
- Registrado: Jue Jun 22, 2017 12:15 pm
- Ubicación: Alto Valle/RN
Re: Climatología general argentina.
La de Choele..Ezequiel15 escribió: ↑Lun Sep 19, 2022 4:33 pm Estaciones oficiales del SMN que alguna vez existieron
(en paréntesis, posible año de cierre)
Rio Negro
Catedral 2000 (1989)
Choele-Choel (1960)
Sierra Colorada
Villa Regina
General Conesa (1963)
Coronel Juan F Gomez
Gral Godoy


Encima se perdió la ola de calor de enero de 1980. Me imagino un 46°C loco por ahí, o tal vez más... quien sabe. SAO tocó los 44,6°C en ese evento.
Ojalá algún día vuelva.
Pd: Excelente lo de Chapelco! Ya reporta en ogimet.
Previously known as MarianoStorm.
Pasillo de los Tornados - Pasado y presente.
Me gustan los idiomas.
Pasillo de los Tornados - Pasado y presente.
Me gustan los idiomas.