Verano 2022/2023

Todo lo relacionado con el clima: estadísticas, pronósticos, tendencias...
Danywilde
Mensajes: 3470
Registrado: Mar Ene 24, 2012 1:41 pm
Ubicación: Wilde, Buenos Aires

Verano 2022/2023

Mensaje por Danywilde »

prono_tmed_efm2023.png
prono_pp_efm2023.png
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Ezequiel_Kees
Mensajes: 982
Registrado: Vie Mar 18, 2022 6:18 pm
Ubicación: Mar del Tuyú, Provincia de Buenos Aires

Re: TENDENCIAS ENERO/FEBRERO/MARZO 023

Mensaje por Ezequiel_Kees »

Después de tanto tiempo parece que no hay balance sobre la lluvia!
Anteriormente como Ezequiel95 y Ezequiel1995
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15175
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Verano 2022/2023

Mensaje por Ezequiel15 »

Cantidad de días en Orán Aero con máximas iguales o por encima de los 40°C. Lo de este verano es tremendo, ya se totalizaron 16 días (11 en diciembre y 5 en enero), y el número se va a seguir agrandando.

Código: Seleccionar todo

|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Año  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |
| 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |    |
| 1959 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0  |
| 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |    |
| 1961 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 3  |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0  |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0  |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0  |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2  |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0  |
| 1967 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0  |
| 1969 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1970 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5  |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  |
| 1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0  |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2  |
| 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2  |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2  |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3  |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1  |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0  |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2  |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0  |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4  |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0  |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3  |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0  |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0  |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1  |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4  |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3  |
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3  |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 0 | 6  |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1  |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0  |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0  |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0  |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0  |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6  |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0  |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5  |
| 2013 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7  |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2  |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0  |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0  |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1  |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Datos de Ogimet hasta el 18 de enero
Screenshot_20230119-203554_Samsung Internet.jpg
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15175
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Verano 2022/2023

Mensaje por Ezequiel15 »

25,6°C la temperatura media del verano hasta el 5 de febrero en OCBA
Top 10 de veranos más cálidos:

Código: Seleccionar todo

1)	1989	25,3
	2016	25,3
2)	2017	25,2
3)	2014	24,9
	2018	24,9
4)	2001	24,8
5)	1997	24,7
6)	1960	24,6
	1970	24,6
	1983	24,6
	2007	24,6
	2008	24,6
	2011	24,6
	2022	24,6
7)	1943	24,5
	1987	24,5
	2000	24,5
	2009	24,5
	2020	24,5
8)	1972	24,4
	1990	24,4
	2013	24,4
9)	1925	24,3
	1979	24,3
	1984	24,3
	1996	24,3
10)	1926	24,2
	1965	24,2
	1968	24,2
	1986	24,2
	1995	24,2
	2012	24,2
Avatar de Usuario
Ernest
Mensajes: 17178
Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
Ubicación: Balvanera, CABA

Re: Verano 2022/2023

Mensaje por Ernest »

1982-83 y 1983-84 fueron veranos muy calientes en su momento y en el contexto de los últimos años serían tirando a "normales", notable.
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?

Twitter: @ErnestoAtmoII
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15175
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Verano 2022/2023

Mensaje por Ezequiel15 »

Por otra parte, hasta el 5 de febrero, la mínima media se ubica en 20,6°C (récord: 20,7°C en 2015/16) y la máxima media en 31,1°C (récord: 31,2°C en 1942/43, le siguen los 31,0°C del verano 1988/89 y los 30,7°C del verano 2017/18 -ahí en el top 5 se mete 1925/26 con 30,5°C-)
martindearg
Mensajes: 213
Registrado: Jue Nov 21, 2013 5:21 pm
Ubicación: Burzaco, Buenos Aires

Re: Verano 2022/2023

Mensaje por martindearg »

O sea, que este verano podría ser el más caluroso de la historia. La verdad que este verano lo estoy sintiendo, sobre todo la "semana de fuego" que fueron unos 10 días de mitad de enero para adelante, y estos últimos días (ayer y hoy).
El tiempo en Zona Sur GBA:
EMA Burzaco - Parque Industrial (ACUMAR)
EMA Quilmes

Busco experiencia laboral. Acá podés leerme: viewtopic.php?t=6732
Stormy
Mensajes: 2484
Registrado: Vie Abr 07, 2017 5:19 pm
Ubicación: La Plata

Re: Verano 2022/2023

Mensaje por Stormy »

Si este febrero no termina siendo uno de 'cara y seca' el verano va a convertirse en el más cálido cómodo.
mateix escribió:pamperos que hacen disparar la T...
Marcelo escribió:Esa térmica es más trucha que cola de tornado.
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15175
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Verano 2022/2023

Mensaje por Ezequiel15 »

Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15175
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Verano 2022/2023

Mensaje por Ezequiel15 »