Tomas y Ului en el Pacífico Sur

Avatar de Usuario
matute_bow
Mensajes: 14479
Registrado: Dom Jul 12, 2009 8:51 pm
Ubicación: Buenos Aires, Argentina

Re: Tomas y Ului en el Pacífico Sur

Mensaje por matute_bow »

En los tnúmeros tienen los dos la misma intensidad, 5.5 / 6.0
NO SERÁN HERMANOS? :D :lol: :lol: :lol:

Buenisima la info Lisan :D :D
"-cuando estábamos jugando yo y Kiko-.-el burro por delante-.-aaa, pase usted!- JAJAJAJAJAJA, amo el chavo!, ajajajaja
Avatar de Usuario
Cristofer
Mensajes: 11353
Registrado: Vie Oct 02, 2009 12:50 am
Ubicación: Aguilares- Tucuman

Re: Tomas y Ului en el Pacífico Sur

Mensaje por Cristofer »

QUE TE PASA ULUI!!! ESTAS NERVIOSO!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

Que exelentes estos dos ciclones, y como dijo lisandro, ului ya queire entrar en la fase de debilitamiento, ya que ayer quizo reforzar su ojo y no pudo y hoy ya directamente como que se dio por vencido jaja. Pero uno nunca sabe de lo que son capaz de hacer estas bestias, asi que a seguir viendolo. :D
tchmotors
Mensajes: 2680
Registrado: Sab Oct 24, 2009 8:44 pm
Ubicación: Lanus, Buenos Aires, Argentina

Re: Tomas y Ului en el Pacífico Sur

Mensaje por tchmotors »

alguien me explica lo de la intensidad?? yo creía q llegaba hasta 5...o es q estoy completamente confundido???

PD: estaría bueno tener la visible de esos dos sistemas así desde lejos...
http://tormentasdebuenosaires.blogspot.com.ar Tormentas en Buenos Aires y alrededores, la mayor web con datos de tiempo severo en Argentina
http://alermet-argentina.blogspot.com.ar Alermet, Alertas y Avisos Meteorologicos para la Republica Argentina
Avatar de Usuario
marcos82
Mensajes: 7880
Registrado: Mié Jul 15, 2009 2:54 pm
Ubicación: Adrogué, Buenos Aires

Re: Tomas y Ului en el Pacífico Sur

Mensaje por marcos82 »

tchmotors escribió:alguien me explica lo de la intensidad?? yo creía q llegaba hasta 5...o es q estoy completamente confundido???
Creo que te estás confundiendo con los tnumeros Mauro, que son valores provenientes de estimaciones satelitales, no tiene nada que ver con la categorización de la intensidad de los huracanes. O sea, si tiene que ver porque en zonas oceánicas donde no hay mediciones in situ, la estimación satelital es la que te queda para estimar la intensidad de los huracanes mediante la técnica Dvorak. Dependiendo de los valores de tnumeros tenés una idea de la intensidad y a partir de allí podés saber qué categoría es. Pero en si las categorías son 5 según la escala Saffir-Simpson.
Life is a Rossby wave
tchmotors
Mensajes: 2680
Registrado: Sab Oct 24, 2009 8:44 pm
Ubicación: Lanus, Buenos Aires, Argentina

Re: Tomas y Ului en el Pacífico Sur

Mensaje por tchmotors »

ssisi la técnica Dvorak la acabo de conocer, muy interesante el tema este. Voy a ponerme a averiguar, gracias marcos...
http://tormentasdebuenosaires.blogspot.com.ar Tormentas en Buenos Aires y alrededores, la mayor web con datos de tiempo severo en Argentina
http://alermet-argentina.blogspot.com.ar Alermet, Alertas y Avisos Meteorologicos para la Republica Argentina
Avatar de Usuario
Ezz
Mensajes: 968
Registrado: Dom Jul 12, 2009 10:56 pm
Ubicación: Almagro, Buenos aires

Re: Tomas y Ului en el Pacífico Sur

Mensaje por Ezz »

Como los quiero chicos!!! ejejejeje gracias por haber subido todo esto, el estudio me aisla mas que si estuviera en la isla de Lost :lol: :lol: :lol: .
Exepciional Ului, realmente fantastico, además de ver los sistemas tan cerquita y muy ineteresante por cierto cuando esto sucede, más de una vez e intentado preguntar en una vieja materia pero bueno esperaré hasta que corresponda :P
"El mundo es un lugar peligroso para vivir. No por los que hacen daño, sino por los que se sientan a ver lo que pasa"
meteoro

Re: Tomas y Ului en el Pacífico Sur

Mensaje por meteoro »

ACTUALICEMOS ULUI, según los AUSTRALIANOS http://www.bom.gov.au

Me sorprende el tamaño de la cosa esta y del ojo (bueno, eso parece un ojo). Tengan en cuenta que Australia es tan grande como EEUU

Details of Severe Tropical Cyclone Ului at 10:00 am EST:
.Centre located near...... 15.0 degrees South 157.8 degrees East
.Location accuracy........ within 20 kilometres
.Recent movement.......... towards the south southwest at 6 kilometres per hour
.Wind gusts near centre... 205 kilometres per hour
.Severity category........ 3
.Central pressure......... 960 hectoPascals
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
MAURICIO DE BRAGADO
Mensajes: 511
Registrado: Mié Mar 31, 2010 10:46 am

Re: Tomas y Ului en el Pacífico Sur

Mensaje por MAURICIO DE BRAGADO »

Aca la historia de ULUI 20P con los valores de presión mínima central

ADT811 LIST 20P.ODT
===== ADT-Version 8.1.1 =====
--------Intensity------- -Tno Values-- ---Tno/CI Rules--- -Temperature-
Time Final/MSLPLat/Vmax Fnl Adj Ini Cnstrnt Wkng Rpd Cntr Mean Scene EstRMW MW Storm Location Fix
Date (UTC) CI MSLP /BiasAdj/(kts) Tno Raw Raw Limit Flag Wkng Region Cloud Type (km) Score Lat Lon Mthd Comments
2010MAR11 203000 2.0 1000.0/ +0.0 / 30.0 2.0 2.0 2.0 NO LIMIT OFF OFF -74.91 -76.09 UNIFRM N/A -0.00 -14.61 -166.22 FCST
2010MAR11 213000 2.1 999.4/ +0.0 / 31.0 2.1 2.2 2.7 0.2T/hour OFF OFF -74.07 -75.07 UNIFRM N/A -0.00 -14.58 -166.15 FCST
2010MAR11 223000 2.2 998.8/ +0.0 / 32.0 2.2 2.4 2.8 0.2T/hour OFF OFF -70.45 -73.35 UNIFRM N/A -0.00 -14.55 -166.09 FCST
2010MAR11 233000 2.3 998.2/ +0.0 / 33.0 2.3 2.6 2.8 0.2T/hour OFF OFF -69.68 -70.92 UNIFRM N/A -0.00 -14.51 -166.02 FCST
2010MAR12 000000 2.5 997.0/ +0.0 / 35.0 2.5 2.8 2.9 0.2T/hour OFF OFF -67.47 -70.16 UNIFRM N/A -0.00 -14.50 -165.99 FCST
2010MAR12 003000 2.6 995.8/ +0.0 / 37.0 2.6 2.8 3.1 0.2T/hour OFF OFF -64.67 -68.66 UNIFRM N/A -0.00 -14.48 -165.95 FCST
2010MAR12 013000 2.7 994.6/ +0.0 / 39.0 2.7 3.0 3.2 0.2T/hour OFF OFF -58.61 -66.27 UNIFRM N/A -0.00 -14.45 -165.89 FCST
2010MAR12 023000 2.8 993.4/ +0.0 / 41.0 2.8 2.8 3.2 MW Adjst OFF OFF -57.72 -64.37 UNIFRM N/A -0.00 -14.41 -165.82 FCST MWinit=3.2/2.8/2.8
2010MAR12 033000 2.9 992.2/ +0.0 / 43.0 2.9 2.9 3.5 MW Adjst OFF OFF -53.47 -63.62 EMBC N/A -0.00 -14.38 -165.76 FCST MWinit=2.8/2.9/2.9
2010MAR12 043000 3.1 990.1/ +0.5 / 47.0 3.1 3.1 3.4 MW Adjst OFF OFF -55.98 -62.66 UNIFRM N/A -0.00 -14.35 -165.69 FCST MWinit=2.9/2.9/2.9
2010MAR12 053000 3.2 989.2/ +1.0 / 49.0 3.2 3.2 3.4 MW Adjst OFF OFF -54.57 -60.71 UNIFRM N/A -0.00 -14.32 -165.63 FCST MWinit=3.0/2.9/2.9
2010MAR12 060000 3.2 989.4/ +1.2 / 49.0 3.2 3.2 3.4 MW Adjst OFF OFF -50.56 -60.59 UNIFRM N/A -0.00 -14.30 -165.60 FCST MWinit=3.2/2.9/2.9
2010MAR12 063000 3.3 988.2/ +1.4 / 51.0 3.3 3.3 3.3 MW Adjst OFF OFF -47.30 -54.86 UNIFRM N/A -0.00 -14.88 -165.66 FCST MWinit=3.3/3.1/3.1
2010MAR12 073000 3.4 987.3/ +1.9 / 53.0 3.4 3.4 2.6 MW Adjst ON OFF -27.47 -54.10 CRVBND N/A N/A -14.85 -165.57 FCST MWinit=2.6/3.0/3.1
2010MAR12 083000 3.6 984.8/ +2.4 / 57.0 3.6 3.6 2.8 MW Adjst ON OFF -26.06 -57.55 CRVBND N/A N/A -14.82 -165.47 FCST MWinit=2.8/2.9/3.1
2010MAR12 093000 3.7 983.7/ +2.9 / 59.0 3.7 3.7 3.5 MW Adjst ON OFF -33.24 -63.81 CRVBND N/A N/A -14.78 -165.38 FCST MWinit=3.4/3.0/3.1
2010MAR12 103000 3.8 982.1/ +2.9 / 61.0 3.8 3.8 3.2 MW Adjst ON OFF -67.11 -70.13 UNIFRM N/A N/A -14.74 -165.28 FCST MWinit=3.2/3.0/3.1
2010MAR12 113000 3.9 980.5/ +2.9 / 63.0 3.9 3.9 3.4 MW Adjst OFF OFF -77.56 -76.73 UNIFRM N/A N/A -14.70 -165.18 FCST MWinit=3.4/3.2/3.2
2010MAR12 120000 4.0 978.9/ +2.9 / 65.0 4.0 4.0 3.5 MW Adjst OFF OFF -79.90 -79.34 UNIFRM N/A N/A -14.68 -165.14 FCST MWinit=3.5/3.3/3.3
2010MAR12 123000 4.1 976.9/ +2.9 / 67.4 4.1 4.1 3.6 MW Adjst OFF OFF -78.48 -80.50 UNIFRM N/A N/A -14.65 -165.08 FCST MWinit=3.6/3.4/3.4
2010MAR12 133000 4.2 974.9/ +2.9 / 69.8 4.2 4.2 3.7 MW Adjst OFF OFF -76.21 -80.24 EMBC N/A N/A -14.61 -164.98 FCST MWinit=3.7/3.4/3.4
2010MAR12 143000 4.3 972.9/ +2.9 / 72.2 4.3 4.3 3.7 MW ON OFF OFF -72.02 -78.26 UNIFRM N/A 46.90 -14.56 -164.87 FCST
2010MAR12 153000 4.3 972.9/ +2.9 / 72.2 4.3 4.3 3.7 MW ON OFF OFF -64.67 -75.33 UNIFRM N/A 46.90 -14.52 -164.77 FCST
2010MAR12 163000 4.3 973.0/ +3.0 / 72.2 4.3 4.3 3.6 MW ON OFF OFF -62.67 -71.77 UNIFRM N/A 46.90 -14.47 -164.66 FCST
2010MAR12 173000 4.3 973.0/ +3.0 / 72.2 4.3 4.3 3.6 MW ON OFF OFF -60.44 -69.69 UNIFRM N/A 46.90 -14.42 -164.55 FCST
2010MAR12 180000 4.3 973.0/ +3.0 / 72.2 4.3 4.3 3.9 MW ON OFF OFF -57.72 -69.02 EMBC N/A 46.90 -14.40 -164.51 FCST
2010MAR12 183000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.3 4.3 3.9 MW ON OFF OFF -47.30 -71.98 EMBC N/A 46.90 -14.10 -164.74 FCST
2010MAR12 193000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.3 4.3 3.7 MW ON OFF OFF -81.89 -73.15 UNIFRM N/A 46.90 -13.95 -165.09 SPRL
2010MAR12 203000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.3 4.3 3.6 MW HOLD OFF OFF -70.06 -71.25 UNIFRM N/A 6.40 -14.10 -164.51 FCST
2010MAR12 213000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.3 4.3 3.7 MW HOLD OFF OFF -66.40 -71.77 UNIFRM N/A 6.40 -14.09 -164.39 FCST
2010MAR12 223000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.3 4.3 3.7 MW HOLD OFF OFF -70.45 -70.92 UNIFRM N/A 6.40 -14.08 -164.27 FCST
2010MAR12 233000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.3 4.3 3.7 MW HOLD OFF OFF -72.83 -72.09 UNIFRM N/A 6.40 -14.06 -164.14 FCST
2010MAR13 000000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.3 4.3 3.7 MW HOLD OFF OFF -72.83 -73.75 UNIFRM N/A 6.40 -14.05 -164.09 FCST
2010MAR13 003000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.3 4.3 4.0 MW HOLD OFF OFF -71.63 -76.82 EMBC N/A 7.20 -14.04 -164.02 FCST
2010MAR13 013000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.3 4.3 4.1 MW HOLD OFF OFF -69.68 -77.45 EMBC N/A 7.20 -14.02 -163.89 FCST
2010MAR13 023000 4.3 973.2/ +3.2 / 72.2 4.3 4.3 3.8 MW HOLD OFF OFF -74.07 -78.01 UNIFRM N/A 7.20 -13.74 -164.02 SPRL
2010MAR13 033000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.1 3.8 3.7 MW AdjEnd ON OFF -72.42 -75.59 UNIFRM N/A 10.30 -13.97 -163.63 FCST
2010MAR13 043000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 4.0 3.7 3.7 NO LIMIT ON FLG -79.90 -78.35 UNIFRM N/A 10.30 -13.94 -163.50 FCST
2010MAR13 053000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 3.7 3.8 3.8 NO LIMIT ON FLG -80.88 -79.59 UNIFRM N/A 10.30 -13.91 -163.37 FCST
2010MAR13 060000 4.3 973.1/ +3.1 / 72.2 3.8 4.1 4.1 NO LIMIT ON FLG -74.91 -79.65 EMBC N/A 10.30 -13.90 -163.31 FCST
2010MAR13 063000 4.3 973.3/ +3.3 / 72.2 3.9 4.2 4.3 0.5T/hour ON OFF -73.24 -84.10 EMBC N/A 10.30 -13.40 -163.65 FCST
2010MAR13 073000 4.3 973.3/ +3.3 / 72.2 4.0 4.4 7.4 0.5T/hour ON OFF -27.00 -85.59 EYE/P -99 IR 10.30 -13.44 -163.59 SPRL
2010MAR13 083000 4.3 973.3/ +3.3 / 72.2 4.2 4.5 6.8 0.5T/hour ON OFF -58.91 -83.90 EYE -99 IR 10.30 -13.32 -163.59 SPRL
2010MAR13 093000 4.4 971.3/ +3.3 / 74.6 4.4 4.7 6.6 0.5T/hour OFF OFF -59.82 -82.85 EYE -99 IR 65.60 -13.30 -163.48 SPRL
2010MAR13 103000 4.6 966.9/ +3.3 / 79.6 4.6 5.0 6.8 NO LIMIT OFF OFF -50.30 -83.73 EYE -99 IR 65.60 -13.28 -163.27 SPRL
2010MAR13 113000 4.8 962.1/ +3.3 / 84.8 4.8 5.0 6.8 NO LIMIT OFF OFF -58.31 -84.26 EYE -99 IR 65.60 -13.16 -163.27 SPRL
2010MAR13 120000 4.9 959.7/ +3.3 / 87.4 4.9 5.0 6.9 NO LIMIT OFF OFF -51.86 -84.12 EYE -99 IR 65.60 -13.24 -163.12 SPRL
2010MAR13 123000 4.9 959.8/ +3.4 / 87.4 4.9 5.0 6.8 NO LIMIT OFF OFF -54.01 -84.16 EYE -99 IR 65.60 -13.13 -163.06 SPRL
2010MAR13 133000 5.0 957.3/ +3.3 / 90.0 5.0 5.0 6.8 NO LIMIT OFF OFF -57.72 -84.67 EYE -99 IR 65.60 -13.20 -162.95 SPRL
2010MAR13 143000 5.0 957.3/ +3.3 / 90.0 5.0 5.0 6.8 NO LIMIT OFF OFF -61.07 -84.79 EYE -99 IR 65.60 -13.17 -162.94 SPRL
2010MAR13 153000 5.2 952.2/ +3.4 / 94.8 5.2 6.1 7.2 1.7T/6hr OFF OFF -29.60 -84.40 EYE/P -99 IR 59.10 -13.13 -162.93 SPRL
2010MAR13 163000 5.6 941.6/ +3.4 /104.6 5.6 6.3 7.0 1.7T/6hr OFF OFF -51.60 -85.39 EYE -99 IR 70.20 -13.10 -162.72 SPRL
2010MAR13 173000 5.9 933.2/ +3.4 /112.4 5.9 6.5 6.9 1.7T/6hr OFF OFF -55.41 -84.94 EYE -99 IR 70.20 -13.07 -162.61 SPRL
2010MAR13 180000 6.3 922.6/ +3.3 /122.2 6.3 6.6 6.8 1.7T/6hr OFF OFF -58.01 -84.59 EYE -99 IR 70.20 -13.15 -162.56 SPRL
2010MAR13 183000 6.4 920.0/ +3.4 /124.6 6.4 6.6 6.9 1.7T/6hr OFF OFF -54.57 -84.44 EYE -99 IR 70.20 -13.02 -162.49 SPRL
2010MAR13 193000 6.5 917.4/ +3.4 /127.0 6.5 6.7 6.8 1.7T/6hr OFF OFF -55.13 -83.36 EYE -99 IR 65.20 -12.99 -162.37 SPRL
2010MAR13 203000 6.6 914.2/ +3.4 /129.6 6.6 6.7 6.8 1.7T/6hr OFF OFF -46.33 -81.97 EYE -99 IR 67.30 -13.05 -162.26 SPRL
2010MAR13 213000 6.7 911.0/ +3.4 /132.2 6.7 6.9 7.0 1.7T/6hr OFF OFF -32.09 -81.87 EYE -99 IR 67.30 -12.86 -161.95 COMBO
2010MAR13 223000 6.8 907.9/ +3.5 /134.8 6.8 7.1 7.1 NO LIMIT OFF OFF -27.12 -81.84 EYE 9 IR 67.30 -12.79 -161.77 COMBO
2010MAR13 233000 6.9 904.7/ +3.5 /137.4 6.9 6.9 7.3 3.2T/18hr OFF OFF -11.47 -80.96 EYE 14 IR 67.30 -12.81 -161.69 COMBO
2010MAR14 000000 6.9 904.7/ +3.5 /137.4 6.9 7.0 7.3 3.2T/18hr OFF OFF -10.46 -81.07 EYE 14 IR 67.30 -12.79 -161.68 COMBO
2010MAR14 003000 7.0 901.5/ +3.5 /140.0 7.0 7.1 7.5 3.2T/18hr OFF OFF 4.49 -80.79 EYE 14 IR 67.30 -12.75 -161.58 COMBO
2010MAR14 013000 7.0 901.5/ +3.5 /140.0 7.0 7.2 7.4 3.2T/18hr OFF OFF -2.54 -80.60 EYE -99 IR 67.30 -12.78 -161.62 COMBO
2010MAR14 023000 7.0 901.5/ +3.5 /140.0 7.0 7.1 7.1 NO LIMIT OFF OFF -5.73 -78.99 EYE 14 IR 67.30 -12.75 -161.40 COMBO
2010MAR14 033000 7.0 901.5/ +3.5 /140.0 7.0 6.8 6.8 NO LIMIT OFF OFF -1.12 -76.42 EYE 15 IR 67.30 -12.81 -161.37 COMBO
2010MAR14 043000 7.0 901.5/ +3.5 /140.0 6.9 6.6 6.6 NO LIMIT ON OFF 1.29 -74.77 EYE 15 IR 66.90 -12.84 -161.30 COMBO
2010MAR14 053000 7.0 901.5/ +3.5 /140.0 6.6 6.5 6.5 NO LIMIT ON FLG 6.41 -71.95 EYE 16 IR 66.90 -12.84 -161.21 COMBO
2010MAR14 060000 7.0 901.4/ +3.4 /140.0 6.5 6.4 6.4 NO LIMIT ON FLG 2.91 -71.54 EYE 17 IR 66.90 -12.90 -161.13 COMBO
2010MAR14 063000 7.0 901.5/ +3.5 /140.0 6.5 6.6 6.6 NO LIMIT ON FLG 8.06 -72.26 EYE 15 IR 66.90 -12.85 -161.08 COMBO
2010MAR14 073000 7.0 901.5/ +3.5 /140.0 6.6 6.9 6.9 NO LIMIT ON FLG 7.00 -75.31 EYE 15 IR 66.90 -12.84 -160.90 COMBO
2010MAR14 083000 7.0 901.4/ +3.4 /140.0 6.6 6.7 6.7 NO LIMIT ON OFF 1.04 -75.31 EYE 15 IR 66.90 -12.88 -160.81 COMBO
2010MAR14 093000 6.9 904.6/ +3.4 /137.4 6.6 6.4 6.4 NO LIMIT ON OFF -23.49 -75.70 EYE/P -99 IR 41.20 -12.92 -160.43 SPRL
2010MAR14 103000 6.9 904.6/ +3.4 /137.4 6.5 6.1 6.1 NO LIMIT ON OFF -35.01 -74.96 EYE -99 IR 41.20 -12.93 -160.44 SPRL
2010MAR14 113000 6.6 914.3/ +3.5 /129.6 6.3 6.3 6.3 NO LIMIT ON OFF -18.27 -75.15 EYE -99 IR 41.20 -12.77 -160.58 COMBO
2010MAR14 120000 6.6 914.2/ +3.4 /129.6 6.3 6.4 6.4 NO LIMIT ON OFF -41.50 -77.36 EYE -99 IR 41.20 -12.94 -160.45 SPRL
2010MAR14 123000 6.6 914.2/ +3.4 /129.6 6.2 5.8 5.3 0.7T/6hr ON FLG -69.31 -78.09 EMBC N/A 41.20 -13.04 -160.41 SPRL
2010MAR14 133000 6.6 914.1/ +3.3 /129.6 6.1 5.9 4.8 0.7T/6hr ON FLG -74.91 -77.12 UNIFRM N/A 41.20 -13.19 -160.39 SPRL
2010MAR14 143000 6.6 914.1/ +3.3 /129.6 6.0 5.9 4.8 0.7T/6hr ON FLG -75.78 -76.13 UNIFRM N/A 15.00 -13.18 -160.11 SPRL
2010MAR14 153000 6.6 914.2/ +3.4 /129.6 5.8 5.9 4.8 0.7T/6hr ON FLG -74.91 -77.65 UNIFRM N/A 15.00 -13.14 -160.00 SPRL
2010MAR14 163000 6.5 917.4/ +3.4 /127.0 5.8 5.8 4.8 0.7T/6hr ON OFF -72.42 -77.77 UNIFRM N/A 15.00 -13.09 -159.96 SPRL
2010MAR14 173000 6.3 922.6/ +3.4 /122.2 5.8 5.6 5.3 0.7T/6hr ON FLG -74.91 -77.56 EMBC N/A 15.00 -13.11 -160.00 SPRL
2010MAR14 180000 6.3 922.6/ +3.4 /122.2 5.7 5.6 4.8 0.7T/6hr ON FLG -73.24 -76.74 UNIFRM N/A 15.00 -13.09 -159.89 SPRL
2010MAR14 183000 6.2 925.2/ +3.4 /119.8 5.6 5.5 4.8 0.7T/6hr ON OFF -75.78 -77.55 UNIFRM N/A 15.00 -13.13 -159.86 SPRL
2010MAR14 193000 6.1 927.7/ +3.3 /117.4 5.5 5.4 4.9 0.7T/6hr ON FLG -74.07 -76.48 UNIFRM N/A 3.40 -13.22 -159.71 SPRL
2010MAR14 203000 6.0 930.3/ +3.3 /115.0 5.4 5.3 4.8 0.7T/6hr ON FLG -76.21 -76.15 UNIFRM N/A 3.40 -13.28 -159.34 SPRL
2010MAR14 213000 5.8 935.9/ +3.3 /109.8 5.3 5.1 4.7 0.7T/6hr ON FLG -72.02 -73.69 UNIFRM N/A 3.40 -13.21 -159.26 SPRL
2010MAR14 223000 5.8 935.9/ +3.3 /109.8 5.2 5.1 4.7 0.7T/6hr ON FLG -66.75 -73.34 UNIFRM N/A 3.40 -13.24 -159.26 SPRL
2010MAR14 233000 5.8 936.0/ +3.4 /109.8 5.3 5.7 5.8 0.5T/hour ON OFF -39.98 -72.67 EYE -99 IR 3.40 -13.00 -159.51 COMBO
2010MAR15 000000 5.7 938.8/ +3.4 /107.2 5.4 5.8 5.8 NO LIMIT ON OFF -45.61 -72.83 EYE -99 IR 3.40 -13.14 -159.46 SPRL
2010MAR15 003000 5.6 941.6/ +3.4 /104.6 5.6 5.8 6.4 0.5T/hour ON OFF -17.64 -75.04 EYE -99 IR 63.10 -13.11 -159.39 COMBO
2010MAR15 013000 5.7 938.7/ +3.3 /107.2 5.7 6.4 6.4 NO LIMIT OFF OFF -30.02 -76.36 EYE -99 IR 63.10 -13.20 -159.23 SPRL
2010MAR15 023000 6.0 930.4/ +3.4 /115.0 6.0 6.3 6.3 NO LIMIT OFF OFF -26.76 -75.31 EYE -99 IR 63.10 -13.10 -159.19 COMBO
2010MAR15 033000 6.1 927.7/ +3.3 /117.4 6.1 6.1 6.1 NO LIMIT OFF OFF -44.68 -76.13 EYE -99 IR 63.10 -13.20 -159.01 SPRL
2010MAR15 043000 6.2 925.2/ +3.4 /119.8 6.2 6.3 6.3 NO LIMIT OFF OFF -47.05 -77.13 EYE -99 IR 63.10 -13.10 -158.82 SPRL
2010MAR15 053000 6.2 925.2/ +3.4 /119.8 6.1 6.1 6.1 NO LIMIT ON OFF -47.79 -75.63 EYE -99 IR 63.10 -13.10 -158.81 SPRL
2010MAR15 060000 6.2 925.2/ +3.4 /119.8 6.2 6.3 6.3 NO LIMIT OFF OFF -27.00 -74.97 EYE/P -99 IR 63.10 -13.06 -158.70 SPRL
2010MAR15 063000 6.2 925.2/ +3.4 /119.8 6.2 6.1 6.1 NO LIMIT OFF OFF -43.99 -75.24 EYE -99 IR 63.10 -13.13 -158.84 SPRL
2010MAR15 073000 6.2 925.1/ +3.3 /119.8 6.1 5.9 5.9 NO LIMIT ON OFF -51.07 -74.05 EYE -99 IR 50.70 -13.15 -158.77 SPRL
2010MAR15 083000 6.2 925.2/ +3.4 /119.8 6.0 6.0 6.0 NO LIMIT ON OFF -39.34 -73.81 EYE -99 IR 4.20 -13.14 -158.74 SPRL
2010MAR15 093000 6.2 925.1/ +3.3 /119.8 5.8 5.4 5.3 0.7T/6hr ON FLG -67.47 -75.25 EMBC N/A 4.20 -13.18 -158.50 SPRL
2010MAR15 103000 6.2 925.1/ +3.3 /119.8 5.7 5.5 4.7 0.7T/6hr ON FLG -58.31 -73.97 UNIFRM N/A 4.20 -13.18 -158.51 SPRL
2010MAR15 113000 6.2 925.1/ +3.3 /119.8 5.5 5.4 5.3 0.7T/6hr ON FLG -66.40 -73.75 EMBC N/A 4.20 -13.31 -158.52 SPRL
2010MAR15 120000 6.2 925.1/ +3.3 /119.8 5.4 5.5 5.3 0.7T/6hr ON FLG -69.31 -74.39 EMBC N/A 4.20 -13.35 -158.56 SPRL
2010MAR15 123000 6.2 925.1/ +3.3 /119.8 5.4 5.5 5.2 0.7T/6hr ON FLG -70.06 -72.76 EMBC N/A 4.20 -13.29 -158.35 SPRL
2010MAR15 133000 6.1 927.7/ +3.3 /117.4 5.4 5.4 5.3 0.7T/6hr ON FLG -64.67 -72.16 EMBC N/A 4.20 -13.31 -158.39 SPRL
2010MAR15 143000 5.8 935.9/ +3.3 /109.8 5.4 5.3 5.2 0.7T/6hr ON OFF -66.05 -70.45 EMBC N/A 4.20 -13.37 -158.39 SPRL
2010MAR15 153000 5.8 935.8/ +3.2 /109.8 5.3 5.1 4.7 0.7T/6hr ON OFF -72.83 -69.14 UNIFRM N/A 4.20 -13.49 -158.47 SPRL
2010MAR15 163000 5.7 938.7/ +3.2 /107.2 5.2 5.0 4.6 0.7T/6hr ON FLG -66.75 -70.53 UNIFRM N/A 4.20 -13.50 -158.37 SPRL
2010MAR15 173000 5.4 946.9/ +3.3 / 99.6 5.1 5.2 5.2 NO LIMIT ON OFF -62.02 -69.40 EMBC N/A 4.20 -13.46 -158.23 SPRL
2010MAR15 193000 5.4 947.0/ +3.4 / 99.6 5.4 6.0 6.0 NO LIMIT OFF OFF -15.48 -69.32 EYE -99 IR 13.10 -13.06 -158.23 SPRL
2010MAR15 203000 5.4 946.9/ +3.3 / 99.6 5.3 4.9 4.5 0.5T/hour ON OFF -63.33 -72.15 UNIFRM N/A 25.40 -13.28 -158.47 SPRL
2010MAR15 213000 5.5 944.3/ +3.3 /102.0 5.5 5.8 5.9 0.5T/hour OFF OFF -50.30 -74.83 EYE -99 IR 25.40 -13.30 -158.20 COMBO
2010MAR15 223000 5.6 941.4/ +3.2 /104.6 5.6 6.0 6.4 0.5T/hour OFF OFF -25.41 -75.10 EYE/P -99 IR 25.40 -13.52 -158.14 SPRL
2010MAR15 233000 5.6 941.4/ +3.2 /104.6 5.6 6.0 6.0 NO LIMIT OFF OFF -51.86 -75.40 EYE -99 IR 25.40 -13.54 -158.08 SPRL
2010MAR16 001500 6.0 930.3/ +3.3 /115.0 6.0 6.2 6.2 NO LIMIT OFF OFF -26.76 -73.83 EYE -99 IR 25.40 -13.45 -158.05 SPRL
2010MAR16 003000 6.0 930.2/ +3.2 /115.0 6.0 5.9 5.9 NO LIMIT OFF OFF -31.33 -70.79 EYE -99 IR 15.70 -13.54 -158.14 SPRL
2010MAR16 013000 6.0 930.3/ +3.3 /115.0 6.0 6.3 6.3 NO LIMIT OFF OFF -7.93 -71.69 EYE -99 IR 15.70 -13.45 -158.00 COMBO
2010MAR16 023000 6.0 930.2/ +3.2 /115.0 6.0 5.8 5.8 NO LIMIT OFF OFF -41.07 -72.06 EYE -99 IR 15.70 -13.64 -158.17 SPRL
2010MAR16 033000 6.0 930.2/ +3.2 /115.0 5.9 5.9 5.9 NO LIMIT ON OFF -48.53 -74.66 EYE -99 IR 15.70 -13.66 -158.03 SPRL
2010MAR16 043000 6.2 925.0/ +3.2 /119.8 6.2 6.9 6.9 NO LIMIT OFF OFF 12.74 -74.27 EYE 24 IR 15.70 -13.49 -158.01 COMBO
