No tiene buenas condiciones y se ve claro en la imagen satelital, salvo esa explosion convectiva en el cuadrante SE del sistema, dps empieza a debilitarse como era previsto.
El sistema se ha debilitado un poco... 35 kt - 1000mb
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INITIAL 18/0900Z 15.8N 106.7W 35 KT
12HR VT 18/1800Z 16.0N 107.2W 35 KT
24HR VT 19/0600Z 16.3N 108.0W 35 KT
36HR VT 19/1800Z 16.7N 109.5W 35 KT
48HR VT 20/0600Z 17.0N 111.0W 35 KT
72HR VT 21/0600Z 17.0N 114.0W 30 KT
96HR VT 22/0600Z 17.0N 117.0W 25 KT
120HR VT 23/0600Z 16.5N 120.5W 20 KT...POST-TROP/REMNT LOW
