Se cambio el titulo y tenemos una nueva depresion sobre el Pacifico este.
Perdio bastante conveccion comparado con algunas hs atras, asi que seguramente esta madrugada sobre la zona lo ayude a generarla nuevamente.
30kt - 1004mb
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INITIAL 06/0300Z 16.0N 102.1W 30 KT
12HR VT 06/1200Z 16.4N 103.5W 40 KT
24HR VT 07/0000Z 17.0N 105.2W 50 KT
36HR VT 07/1200Z 17.7N 106.9W 55 KT
48HR VT 08/0000Z 18.5N 108.5W 60 KT
72HR VT 09/0000Z 19.7N 110.8W 60 KT
96HR VT 10/0000Z 20.7N 113.0W 45 KT
120HR VT 11/0000Z 21.5N 115.0W 30 KT
