Ojo con este sistema que esta mejorando rapidamente y su pico de intensidad cada parte aumenta!
Frank: 50kt - 1000mb
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INITIAL 23/0300Z 14.0N 96.8W 50 KT
12HR VT 23/1200Z 14.2N 97.8W 60 KT
24HR VT 24/0000Z 14.6N 99.5W 65 KT
36HR VT 24/1200Z 15.2N 101.0W 70 KT
48HR VT 25/0000Z 15.7N 102.2W 75 KT
72HR VT 26/0000Z 16.7N 104.6W 75 KT
96HR VT 27/0000Z 17.7N 107.0W 70 KT
120HR VT 28/0000Z 18.5N 110.0W 70 KT
