24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Avatar de Usuario
matute_bow
Mensajes: 14479
Registrado: Dom Jul 12, 2009 8:51 pm
Ubicación: Buenos Aires, Argentina
Contactar:

24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por matute_bow »

Bueno gente, terminando con esta ciclogénesis que ya se pierde sobre el Atlántico, creo que debemos empezar a ver lo que se viene, que sin dudas parece ser que el FRÍO será lo que más ocupe la tapa de todas las cosas...

No solo con la irrupción que primero vamos a tener, la de mañana a la noche, sino, como verán en lo que subió Alex en el post anterior, que a mediano plazo el tema se complica y mucho...

Les dejo primero la salida de 12z de UKmet, donde se puede ver que la situación de chaparrones, sobre el Este de Buenos Aires, para la tarde del Sábado cada vez esta mejor definida (de hecho el ensamble de Europa así lo indica también)...
500 hPa:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/model?M ... c&VEC=brbk

HR en 700 hPa:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/model?M ... c&VEC=brbk

HR en 850 hPa:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/model?M ... c&VEC=brbk

SLP y acumulados de pp:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/model?M ... 6i&C1=pmsl

Y para ver más a mediano plazo, les dejo la corrida del GFS, que termina tremenda...
500 hPa
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/model?M ... c&VEC=brbk

SLP y acumulados de pp:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/model?M ... 6i&C1=pmsl

Y algunos mapas de EUROPA...
500 hPa, Miércoles a la noche
Imagen

SLP, Miércoles a la noche
Imagen

Y les dejo también el pronóstico de temperaturas, LAPIDARIO, en promedio y por semanas, del GFS!...
Imagen

Saludoss :D
"-cuando estábamos jugando yo y Kiko-.-el burro por delante-.-aaa, pase usted!- JAJAJAJAJAJA, amo el chavo!, ajajajaja
Avatar de Usuario
Cristofer
Mensajes: 11382
Registrado: Vie Oct 02, 2009 12:50 am
Ubicación: Aguilares- Tucuman

Re: 24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por Cristofer »

Que belleza!!!! :D :D me gusta el nombre del topic :D
Avatar de Usuario
Ernest
Mensajes: 23761
Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
Ubicación: Balvanera, CABA

Re: 24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por Ernest »

A LA MIERD... o sea que en CABA (y en gran parte del país) nos están tirando una temperatura promedio de 5º para 1 a 9 de julio??? Me cuesta creerlo... ya veremos :D, está un poco muy a largo plazo, y a los muchachos del GFS les cabe un poco el tremendismo a veces... pero promete, promete!
Por lo pronto, a sacar los abrigos para los próximos días... y por qué no pedir alguna sorpresa del cielo que nos depare este invierno, será mucho soñar??
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?
Avatar de Usuario
esteban_m
Mensajes: 2211
Registrado: Sab Sep 26, 2009 3:22 pm
Ubicación: Tanti, valle de Punilla, Cordoba

Re: 24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por esteban_m »

Lastima que venga todo tan seco por nuestros lados como para ver nieve, aunque para el sabado tengo un rayito de esperanza.
Tanti, sierras de Córdoba
MetSul
Mensajes: 1256
Registrado: Mié Mar 10, 2010 10:32 pm

Re: 24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por MetSul »

Código: Seleccionar todo

ECMWF Deterministic FORECAST FOR: SAEZ   LAT= -34.82 LON=  -58.53 ELE=    66

                                            12Z JUN23
                 2 M     850     SFC     SFC     700    6 HR     500    1000 
                 TMP     TMP     PRS     RHU     RHU     QPF     HGT     500 
                 (C)     (C)    (MB)    (PCT)   (PCT)   (IN)    (DM)     THK 
THU 12Z 23-JUN   9.8     3.7    1013      97      17    0.00     556     546    
THU 18Z 23-JUN  12.6     1.2    1013      58      38    0.01     557     546    
FRI 00Z 24-JUN   7.0     3.2    1016      80      25    0.00     565     552    
FRI 06Z 24-JUN   5.0     5.3    1017      92      13    0.00     565     552    
FRI 12Z 24-JUN   5.6     6.7    1018      91      18    0.00     565     550    
FRI 18Z 24-JUN  14.9     5.4    1018      56      21    0.00     563     548    
SAT 00Z 25-JUN   8.2     5.0    1021      77      32    0.00     563     546    
SAT 06Z 25-JUN   4.2     3.3    1024      89      49    0.00     561     542    
SAT 12Z 25-JUN   6.6     0.1    1026      87       9    0.00     559     538    
SAT 18Z 25-JUN  10.0    -2.3    1026      66      18    0.03     555     534    
SUN 00Z 26-JUN   6.7    -3.0    1028      75      64    0.01     554     531    
SUN 06Z 26-JUN   3.1    -3.6    1029      78      66    0.00     553     530    
SUN 12Z 26-JUN   2.9    -2.5    1029      78      25    0.00     556     533    
SUN 18Z 26-JUN   9.7    -0.7    1026      50      13    0.00     557     536    
MON 00Z 27-JUN   4.4     2.3    1026      72      10    0.00     561     539    
MON 06Z 27-JUN   1.4     4.0    1024      77       3    0.00     563     544    
MON 12Z 27-JUN   0.5     4.7    1023      80       7    0.00     565     547    
MON 18Z 27-JUN  10.5     5.7    1021      47      15    0.00     565     548    
TUE 00Z 28-JUN   4.2     6.7    1022      71      13    0.00     567     549    
TUE 06Z 28-JUN   1.4     5.6    1022      85       6    0.00     567     549    
TUE 12Z 28-JUN   0.9     5.9    1023      88       3    0.00     567     549    
TUE 18Z 28-JUN  10.8     6.5    1020      57       3    0.00     567     550    
WED 00Z 29-JUN   5.8     7.8    1019      79       3    0.00     568     553    
WED 06Z 29-JUN   4.5     8.3    1018      90       4    0.00     567     553    
WED 12Z 29-JUN   4.2     7.8    1018      91       4    0.00     565     551    
WED 18Z 29-JUN  12.1     6.5    1015      61       9    0.00     562     550    
THU 00Z 30-JUN   5.4     5.0    1016      90      16    0.00     560     548    
THU 06Z 30-JUN   4.9     1.0    1018      90      19    0.00     558     543    
THU 12Z 30-JUN   7.1    -0.5    1020      89      99    0.01     555     539    

Código: Seleccionar todo

ECMWF Deterministic FORECAST FOR: SAAR   LAT= -32.92 LON=  -60.78 ELE=    82

                                            12Z JUN23
                 2 M     850     SFC     SFC     700    6 HR     500    1000 
                 TMP     TMP     PRS     RHU     RHU     QPF     HGT     500 
                 (C)     (C)    (MB)    (PCT)   (PCT)   (IN)    (DM)     THK 
THU 12Z 23-JUN   7.9     3.6    1018      91      13    0.00     562     548    
THU 18Z 23-JUN  13.9     5.3    1017      60      22    0.00     567     553    
FRI 00Z 24-JUN   7.1     7.6    1018      86      14    0.00     570     555    
FRI 06Z 24-JUN   4.2     8.5    1018      93      13    0.00     569     554    
FRI 12Z 24-JUN   5.0     7.8    1019      92      16    0.00     568     552    
FRI 18Z 24-JUN  15.6     5.6    1019      57      18    0.00     566     550    
SAT 00Z 25-JUN   9.5     3.9    1023      72      31    0.00     567     548    
SAT 06Z 25-JUN   5.3     3.1    1026      78      60    0.00     565     544    
SAT 12Z 25-JUN   6.1     1.2    1029      74      53    0.00     563     540    
SAT 18Z 25-JUN   9.0    -1.6    1028      62      18    0.00     560     537    
SUN 00Z 26-JUN   7.6    -4.2    1030      64       4    0.00     559     534    
SUN 06Z 26-JUN   3.6    -3.9    1031      72      29    0.00     558     533    
SUN 12Z 26-JUN   2.6    -3.3    1032      82      12    0.00     561     536    
SUN 18Z 26-JUN   9.8    -0.5    1029      52       5    0.00     563     540    
MON 00Z 27-JUN   2.5     4.0    1028      78       2    0.00     566     544    
MON 06Z 27-JUN  -1.1     4.8    1025      89       3    0.00     568     547    
MON 12Z 27-JUN  -0.1     5.4    1025      84       8    0.00     569     549    
MON 18Z 27-JUN  11.1     6.0    1023      47       8    0.00     569     550    
TUE 00Z 28-JUN   3.3     7.3    1023      82       7    0.00     570     552    
TUE 06Z 28-JUN   0.5     7.3    1023      89       5    0.00     570     551    
TUE 12Z 28-JUN   0.9     7.1    1023      89       4    0.00     570     551    
TUE 18Z 28-JUN  11.9     7.3    1020      55       4    0.00     569     553    
WED 00Z 29-JUN   6.1     8.6    1019      78       3    0.00     569     554    
WED 06Z 29-JUN   4.2     8.4    1017      91       6    0.00     567     553    
WED 12Z 29-JUN   4.5     7.6    1018      90      14    0.00     565     551    
WED 18Z 29-JUN  13.4     6.3    1014      57      13    0.00     563     551    
THU 00Z 30-JUN   5.1     6.2    1015      88      14    0.00     563     551    
THU 06Z 30-JUN   3.2     1.8    1019      95      34    0.00     560     545    
THU 12Z 30-JUN   7.7     0.7    1023      86      62    0.01     559     540 

Código: Seleccionar todo

ECMWF Deterministic FORECAST FOR: SAZM   LAT= -37.93 LON=  -57.58 ELE=    69

                                            12Z JUN23
                 2 M     850     SFC     SFC     700    6 HR     500    1000 
                 TMP     TMP     PRS     RHU     RHU     QPF     HGT     500 
                 (C)     (C)    (MB)    (PCT)   (PCT)   (IN)    (DM)     THK 
THU 12Z 23-JUN   8.6     0.9    1015      91      99    0.00     557     545    
THU 18Z 23-JUN   9.3     0.5    1011      87      86    0.24     553     543    
FRI 00Z 24-JUN   7.8     1.9    1012      86      47    0.02     558     547    
FRI 06Z 24-JUN   7.3     4.1    1013      84      16    0.00     559     548    
FRI 12Z 24-JUN   6.2     5.1    1015      82      38    0.00     557     545    
FRI 18Z 24-JUN  12.3     3.5    1016      65      58    0.00     556     543    
SAT 00Z 25-JUN   8.3    -0.3    1020      79      10    0.01     554     538    
SAT 06Z 25-JUN   7.6    -1.4    1023      87      57    0.02     553     534    
SAT 12Z 25-JUN   7.5    -2.9    1027      83      80    0.10     552     530    
SAT 18Z 25-JUN   8.5    -3.9    1027      67      79    0.02     552     529    
SUN 00Z 26-JUN   7.0    -4.8    1029      65      73    0.00     554     531    
SUN 06Z 26-JUN   6.6    -3.6    1028      69      30    0.01     555     532    
SUN 12Z 26-JUN   6.6    -1.4    1028      66      14    0.00     557     534    
SUN 18Z 26-JUN   9.2     1.3    1025      60       7    0.00     558     537    
MON 00Z 27-JUN   5.6     3.2    1025      78       5    0.00     561     541    
MON 06Z 27-JUN   3.7     4.5    1022      76       4    0.00     562     545    
MON 12Z 27-JUN   3.0     5.4    1020      73      18    0.00     563     547    
MON 18Z 27-JUN  10.7     6.9    1016      47      42    0.00     562     549    
TUE 00Z 28-JUN   7.8     6.7    1018      59      30    0.00     562     548    
TUE 06Z 28-JUN   8.0     4.2    1018      75      70    0.00     560     546    
TUE 12Z 28-JUN   7.6     3.4    1020      93       6    0.00     562     545    
TUE 18Z 28-JUN  10.5     4.5    1018      76      38    0.00     562     548    
WED 00Z 29-JUN   7.3     6.8    1015      74      45    0.00     563     550    
WED 06Z 29-JUN   5.6     8.3    1014      80      16    0.00     561     550    
WED 12Z 29-JUN   5.1     6.5    1014      84      30    0.00     561     550    
WED 18Z 29-JUN  11.0     6.0    1012      66      62    0.00     558     548    
THU 00Z 30-JUN   8.4     4.7    1013      80      69    0.00     556     545    
THU 06Z 30-JUN   8.7     0.5    1015      69      97    0.00     553     541    
THU 12Z 30-JUN   7.6    -1.8    1017      72      50    0.01     548     534 
MetSul Meteorologia
São Leopoldo - Rio Grande do Sul - Brasil
http://www.metsul.com
[email protected]
Twitter: @metsul - Facebook: facebook.com/metsulmeteorologia
Avatar de Usuario
HailGirl
Mensajes: 1388
Registrado: Lun Jul 13, 2009 3:41 pm
Ubicación: Almagro, Cap.Fed.

Re: 24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por HailGirl »

Ah bueno, si empezamos con ese titulo "cronica" no, eh? jajjaja

Despues miro la situación....
Licenciada Romy!!! por finnnnn
Avatar de Usuario
marcos82
Mensajes: 7880
Registrado: Mié Jul 15, 2009 2:54 pm
Ubicación: Adrogué, Buenos Aires

Re: 24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por marcos82 »

Dejo Europa 12Z con la fenomenal entrada de aire antártico para el jueves/viernes de la semana que viene.

Imagen

Imagen
Life is a Rossby wave
Avatar de Usuario
federico
Mensajes: 5408
Registrado: Vie Ago 07, 2009 9:49 pm
Ubicación: jose leon suarez, buenos aires

Re: 24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por federico »

marcos82 escribió:Dejo Europa 12Z con la fenomenal entrada de aire antártico para el jueves/viernes de la semana que viene.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: se abrieron las puertas de la antartida parece, antes no se veía ni una entrada y ahora aparecen 2 y fuertes :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Avatar de Usuario
a l a n
Mensajes: 1952
Registrado: Vie Ene 29, 2010 11:06 pm
Ubicación: Rosario

Re: 24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por a l a n »

Excelente gente! Ojalá se venga el frío nomás!
Avatar de Usuario
Ernest
Mensajes: 23761
Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
Ubicación: Balvanera, CABA

Re: 24/06 -> 03/07: Circulación invernal FUERTE!

Mensaje por Ernest »

Romy: la pedís, la tenés!

Imagen
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?
Responder